ホーム > 統計情報 > 各種統計 > 香川県の農林水産統計調査公表結果
|
【ページメニュー】 |
| 公表年月日 | 公表資料名 | 資料種類 |
|---|---|---|
|
|
||
| 2011年12月7日 | 平成23年産水稲の収穫量(香川県) | [県版](PDF:96KB) |
| 2011年10月26日 | 平成23年産水稲の作付面積及び10月15日現在における作柄概況(香川県) | [県版](PDF:132KB) |
| 2011年9月28日 | 平成23年産水稲の作付面積及び9月15日現在における作柄概況(香川県) | [県版](PDF:106KB) |
| 2011年8月31日 | 平成23年産水稲の8月15日現在における生育状況(香川県) | [県版](PDF:208KB) |
| 2011年5月10日 | 平成22年香川の海面漁業・養殖業生産量(概数) | [県版](PDF:130KB) |
| 2011年4月12日 | 集落営農実態調査結果の概要(香川)(平成22年2月1日現在) | [県版](PDF:726KB) |
| 公表年月日 | 公表資料名 | 資料種類 |
|---|---|---|
| 2011年12月16日 | 平成23年産水稲の市町村別の作付面積、10a当たり収量、収穫量(香川県) | [統計表](エクセル:22KB) |
分野別分類 |
品目別分類 |