|
|
|
最終更新日:平成22年3月2日
前回更新日:平成22年2月1日
農林水産月別統計表は、当事務所が調査し農林水産省統計部が公表している統計のうち、都道府県別の月別数値を発表しているものについて、島根県分の数値を掲載したものです。公表翌月の5日頃にまとめて掲載しています。
| 年次 ・ 年月 |
素材入荷量 | 素材消費量 | 製材品 | 合板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 国産材 | 外材 | 生産量 | 出荷量 | 製造量 | 出荷量 | 在荷量 | ||
| 平成18年 | 144 | 93 | 51 | 142 | ・・・ | 92 | 395 | 398 | 8 |
| 平成19年 | 136 | 93 | 43 | 135 | ・・・ | 88 | 330 | 314 | 24 |
| 平成20年 | 124 | 85 | 39 | 124 | ・・・ | 76 | 307 | 309 | 22 |
| 平成21年1月 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 23 | 27 | 19 |
| 2月 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 22 | 22 | 19 |
| 3月 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 22 | 21 | 20 |
| 4月 | 12 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 23 | 24 | 19 |
| 5月 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 20 | 21 | 18 |
| 6月 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 24 | 23 | 19 |
| 7月 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 6 | 25 | 29 | 15 |
| 8月 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 23 | 26 | 13 |
| 9月 | 11 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 26 | 26 | 12 |
| 10月 | 10 | 8 | 2 | 11 | 7 | 7 | 27 | 24 | 15 |
| 11月 | 11 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 25 | 24 | 17 |
| 12月 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 6 | 23 | 27 | 13 |
| 平成22年1月 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 13 |
注:月別は、標本工場調査による概数であり、年計は基礎調査結果であるため、月別を積み上げても合致しません。
| 年次 ・ 年月 |
豚 | 和牛(成牛) | 乳用めす牛 | 乳用肥育 おす牛 |
その他の牛 | 子牛 (和牛・乳牛) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭数 | 対前 年比 |
頭数 | 対前 年比 |
頭数 | 対前 年比 |
頭数 | 対前 年比 |
頭数 | 対前 年比 |
頭数 | 対前 年比 |
|
| 平成18年 | 84,999 | 101 | 3,300 | 93 | 873 | 128 | 1,081 | 98 | 598 | 132 | 1 | 100 |
| 平成19年 | 84,993 | 100 | 3,177 | 96 | 758 | 87 | 837 | 77 | 698 | 117 | 1 | 100 |
| 平成20年 | 78,787 | 93 | 3,330 | 105 | 778 | 103 | 551 | 66 | 817 | 117 | 1 | 100 |
| 平成21年1月 | 6,751 | 98 | 223 | 100 | 70 | 84 | 47 | 121 | 60 | 133 | - | - |
| 2月 | 6,052 | 92 | 274 | 110 | 57 | 77 | 78 | 173 | 71 | 127 | - | - |
| 3月 | 6,471 | 101 | 298 | 110 | 61 | 92 | 76 | 149 | 72 | 100 | - | - |
| 4月 | 6,823 | 102 | 277 | 114 | 66 | 110 | 55 | 128 | 81 | 84 | - | - |
| 5月 | 6,056 | 100 | 255 | 102 | 55 | 138 | 99 | 291 | 61 | 71 | - | - |
| 6月 | 6,271 | 103 | 304 | 87 | 50 | 70 | 75 | 123 | 57 | 66 | - | - |
| 7月 | 7,482 | 111 | 365 | 112 | 48 | 65 | 62 | 119 | 47 | 64 | - | - |
| 8月 | 6,249 | 106 | 239 | 117 | 57 | 116 | 62 | 168 | 36 | 84 | - | - |
| 9月 | 6,614 | 104 | 263 | 94 | 55 | 71 | 70 | 140 | 38 | 67 | - | - |
| 10月 | 7,356 | 105 | 306 | 102 | 44 | 61 | 71 | 139 | 35 | 42 | - | - |
| 11月 | 6,706 | 95 | 318 | 107 | 44 | 69 | 60 | 122 | 36 | 59 | - | - |
| 12月 | 7,276 | 103 | 318 | 94 | 45 | 88 | 36 | 92 | 27 | 47 | - | - |
| 平成22年1月 | 6,861 | 102 | 237 | 106 | 56 | 124 | 51 | 142 | 22 | 81 | - | - |
注:月別は概数のため積み上げても年計と合致しません。
| 年次 ・ 年月 |
生産量 | 出荷量 | 自給量 | 採卵用 その他 |
対前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産量 | 出荷量 | 自給量 | |||||
| 平成19年 | 17,537 | 17,508 | 29 | ・・・ | 103 | 103 | 107 |
| 平成20年 | 17,843 | 17,818 | 25 | ・・・ | 102 | 102 | 86 |
| 平成21年 | 17,122 | 17,086 | 36 | ・・・ | 96 | 96 | 144 |
| 平成20年12月 | 1,612 | 1,609 | 3 | ・・・ | 99 | 99 | 150 |
| 平成21年1月 | 1,443 | 1,440 | 3 | ・・・ | 99 | 99 | 150 |
| 2月 | 1,363 | 1,360 | 3 | ・・・ | 90 | 90 | 150 |
| 3月 | 1,427 | 1,424 | 3 | ・・・ | 91 | 91 | 150 |
| 4月 | 1,353 | 1,350 | 3 | ・・・ | 97 | 96 | 150 |
| 5月 | 1,371 | 1,368 | 3 | ・・・ | 92 | 92 | 150 |
| 6月 | 1,325 | 1,322 | 3 | ・・・ | 89 | 89 | 150 |
| 7月 | 1,339 | 1,336 | 3 | ・・・ | 97 | 97 | 150 |
| 8月 | 1,474 | 1,471 | 3 | ・・・ | 103 | 103 | 150 |
| 9月 | 1,482 | 1,479 | 3 | ・・・ | 99 | 99 | 150 |
| 10月 | 1,554 | 1,551 | 3 | ・・・ | 102 | 102 | 150 |
| 11月 | 1,479 | 1,476 | 3 | ・・・ | 99 | 99 | 150 |
| 12月 | 1,512 | 1,509 | 3 | ・・・ | 94 | 94 | 100 |
注:月別は概数のため積み上げても年計と合致しません。
| 年次 ・ 年月 |
生乳 | 県内処理内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 生産量 | 対前年比 | 牛乳等向け | 乳製品向け | |
| トン | % | キロリットル | キロリットル | |
| 平成18年 | 63,793 | 98 | 19,709 | 1,047 |
| 平成19年 | 63,299 | 99 | 19,175 | 1,606 |
| 平成20年 | 63,752 | 101 | 18,363 | 1,758 |
| 平成21年1月 | 5,540 | 101 | 1,442 | 161 |
| 2月 | 5,082 | 98 | 1,373 | 159 |
| 3月 | 5,709 | 101 | 1,395 | 170 |
| 4月 | 5,530 | 99 | 1,272 | 254 |
| 5月 | 5,543 | 95 | 1,364 | 281 |
| 6月 | 5,130 | 95 | 1,384 | 219 |
| 7月 | 5,037 | 97 | 1,407 | 151 |
| 8月 | 5,070 | 103 | 1,325 | 190 |
| 9月 | 4,989 | 101 | 1,416 | 118 |
| 10月 | 5,115 | 99 | 1,408 | 108 |
| 11月 | 4,937 | 98 | 1,367 | 108 |
| 12月 | 5,224 | 97 | 1,309 | 143 |
| 平成22年1月 | 5,391 | 97 | 1,391 | 120 |
注:月別は概数のため積み上げても年計と合致しません。
| 年次 ・ 年月 |
野菜総量 | だいこん | かぶ | にんじん | ごぼう | はくさい | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | |
| 平成18年 | 14,083 | 230 | 1,159 | 99 | 176 | 104 | 875 | 163 | 116 | 515 | 1,131 | 87 |
| 平成19年 | 13,016 | 223 | 1,030 | 94 | 140 | 112 | 924 | 118 | 109 | 481 | 923 | 75 |
| 平成20年 | 12,666 | 225 | 900 | 95 | 133 | 115 | 888 | 149 | 106 | 533 | 825 | 84 |
| 平成21年1月 | 898 | 246 | 60 | 100 | 16 | 138 | 66 | 122 | 8 | 526 | 67 | 77 |
| 2月 | 956 | 220 | 63 | 87 | 11 | 125 | 65 | 116 | 9 | 485 | 56 | 76 |
| 3月 | 1.065 | 228 | 65 | 105 | 5 | 160 | 68 | 149 | 9 | 452 | 59 | 112 |
| 4月 | 1,140 | 234 | 66 | 129 | 3 | 168 | 72 | 157 | 8 | 535 | 59 | 129 |
| 5月 | 1,148 | 224 | 66 | 111 | 9 | 79 | 78 | 143 | 8 | 547 | 50 | 91 |
| 6月 | 1,181 | 211 | 68 | 97 | 7 | 84 | 70 | 134 | 7 | 538 | 51 | 78 |
| 7月 | 981 | 213 | 71 | 96 | 0 | 93 | 51 | 172 | 8 | 467 | 43 | 69 |
| 8月 | 926 | 270 | 65 | 142 | 0 | 134 | 68 | 186 | 9 | 456 | 46 | 122 |
| 9月 | 1,036 | 229 | 92 | 127 | 5 | 91 | 77 | 157 | 9 | 451 | 74 | 125 |
| 10月 | 1,213 | 190 | 153 | 78 | 15 | 130 | 90 | 141 | 11 | 431 | 124 | 65 |
| 11月 | 1,020 | 196 | 105 | 63 | 31 | 106 | 74 | 140 | 11 | 380 | 108 | 55 |
| 12月 | 1,052 | 230 | 83 | 62 | 33 | 113 | 81 | 110 | 15 | 415 | 93 | 52 |
| 平成22年1月 | 849 | 248 | 55 | 90 | 14 | 150 | 67 | 100 | 9 | 446 | 68 | 68 |
| 年次 ・ 年月 |
キャベツ | ほうれんそう | ねぎ | しゅんぎく | ブロッコリー | レタス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | |
| 平成18年 | 1,695 | 103 | 360 | 385 | 337 | 425 | 55 | 349 | 191 | 336 | 816 | 190 |
| 平成19年 | 1,608 | 90 | 322 | 394 | 325 | 408 | 48 | 303 | 151 | 393 | 738 | 225 |
| 平成20年 | 1,551 | 87 | 335 | 369 | 319 | 397 | 42 | 337 | 177 | 354 | 702 | 206 |
| 平成21年1月 | 104 | 119 | 29 | 462 | 34 | 371 | 6 | 448 | 13 | 421 | 42 | 309 |
| 2月 | 117 | 92 | 39 | 311 | 36 | 283 | 8 | 196 | 15 | 301 | 50 | 206 |
| 3月 | 133 | 98 | 36 | 285 | 33 | 244 | 3 | 272 | 11 | 345 | 48 | 240 |
| 4月 | 150 | 129 | 30 | 353 | 26 | 267 | 2 | 367 | 6 | 578 | 56 | 246 |
| 5月 | 135 | 125 | 24 | 382 | 23 | 358 | 2 | 308 | 8 | 448 | 59 | 189 |
| 6月 | 149 | 76 | 17 | 504 | 18 | 439 | 1 | 392 | 21 | 284 | 67 | 150 |
| 7月 | 139 | 65 | 11 | 649 | 16 | 498 | 1 | 552 | 12 | 319 | 75 | 120 |
| 8月 | 125 | 116 | 9 | 882 | 19 | 566 | 1 | 563 | 10 | 369 | 63 | 295 |
| 9月 | 133 | 118 | 21 | 492 | 22 | 499 | 2 | 399 | 9 | 391 | 83 | 156 |
| 10月 | 159 | 76 | 32 | 414 | 27 | 401 | 4 | 406 | 22 | 344 | 78 | 107 |
| 11月 | 123 | 54 | 28 | 325 | 28 | 393 | 5 | 397 | 24 | 223 | 45 | 153 |
| 12月 | 124 | 58 | 26 | 452 | 33 | 421 | 5 | 523 | 25 | 285 | 41 | 261 |
| 平成22年1月 | 108 | 84 | 26 | 515 | 28 | 463 | 5 | 542 | 13 | 381 | 32 | 319 |
| 年次 ・ 年月 |
きゅうり | かぼちゃ | なす | トマト | ミニトマト | ピーマン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | |
| 平成18年 | 650 | 293 | 380 | 186 | 360 | 278 | 550 | 312 | 107 | 540 | 194 | 485 |
| 平成19年 | 657 | 287 | 369 | 164 | 340 | 271 | 441 | 345 | 109 | 547 | 179 | 472 |
| 平成20年 | 624 | 277 | 352 | 166 | 297 | 262 | 422 | 304 | 96 | 543 | 169 | 454 |
| 平成21年1月 | 30 | 398 | 18 | 168 | 5 | 427 | 16 | 346 | 6 | 528 | 9 | 604 |
| 2月 | 33 | 395 | 33 | 124 | 6 | 384 | 20 | 355 | 6 | 667 | 8 | 718 |
| 3月 | 36 | 486 | 46 | 108 | 8 | 410 | 22 | 475 | 5 | 884 | 9 | 840 |
| 4月 | 59 | 295 | 43 | 130 | 14 | 386 | 28 | 459 | 7 | 770 | 13 | 608 |
| 5月 | 83 | 203 | 40 | 171 | 24 | 363 | 52 | 339 | 9 | 627 | 18 | 400 |
| 6月 | 88 | 181 | 46 | 166 | 48 | 282 | 82 | 213 | 11 | 451 | 24 | 336 |
| 7月 | 51 | 186 | 40 | 111 | 48 | 227 | 57 | 245 | 10 | 431 | 20 | 306 |
| 8月 | 52 | 304 | 28 | 146 | 36 | 317 | 43 | 316 | 8 | 553 | 16 | 351 |
| 9月 | 50 | 197 | 21 | 166 | 36 | 207 | 22 | 410 | 6 | 843 | 13 | 305 |
| 10月 | 42 | 217 | 22 | 167 | 19 | 211 | 20 | 333 | 5 | 654 | 11 | 377 |
| 11月 | 27 | 355 | 18 | 225 | 10 | 283 | 17 | 275 | 4 | 551 | 9 | 438 |
| 12月 | 31 | 408 | 25 | 167 | 7 | 368 | 19 | 355 | 7 | 530 | 10 | 506 |
| 平成22年1月 | 32 | 373 | 19 | 185 | 4 | 444 | 14 | 371 | 5 | 660 | 8 | 664 |
| 年次 ・ 年月 |
かんしょ | ばれいしょ | さといも | やまのいも | たまねぎ | しょうが | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | |
| 平成18年 | 184 | 309 | 912 | 137 | 138 | 271 | 277 | 215 | 1,608 | 97 | 82 | 609 |
| 平成19年 | 192 | 296 | 802 | 120 | 158 | 287 | 206 | 291 | 1,486 | 80 | 83 | 595 |
| 平成20年 | 196 | 276 | 851 | 129 | 137 | 298 | 198 | 315 | 1,500 | 82 | 81 | 737 |
| 平成21年1月 | 18 | 225 | 67 | 117 | 11 | 313 | 11 | 301 | 135 | 84 | 3 | 828 |
| 2月 | 23 | 231 | 76 | 130 | 11 | 312 | 12 | 301 | 125 | 89 | 4 | 804 |
| 3月 | 24 | 237 | 95 | 151 | 11 | 310 | 18 | 297 | 166 | 95 | 6 | 837 |
| 4月 | 17 | 229 | 98 | 202 | 8 | 321 | 15 | 310 | 178 | 103 | 5 | 842 |
| 5月 | 13 | 256 | 106 | 164 | 6 | 343 | 14 | 317 | 157 | 103 | 6 | 844 |
| 6月 | 15 | 245 | 86 | 157 | 3 | 416 | 15 | 307 | 111 | 94 | 9 | 762 |
| 7月 | 13 | 283 | 29 | 231 | 3 | 433 | 16 | 317 | 81 | 101 | 10 | 688 |
| 8月 | 19 | 262 | 35 | 247 | 6 | 408 | 18 | 321 | 82 | 138 | 9 | 660 |
| 9月 | 24 | 202 | 48 | 154 | 17 | 270 | 16 | 326 | 90 | 129 | 8 | 649 |
| 10月 | 18 | 178 | 51 | 139 | 21 | 230 | 12 | 315 | 112 | 111 | 7 | 630 |
| 11月 | 15 | 190 | 56 | 140 | 16 | 222 | 12 | 350 | 118 | 110 | 6 | 623 |
| 12月 | 20 | 192 | 60 | 152 | 19 | 242 | 21 | 337 | 126 | 121 | 6 | 654 |
| 平成22年1月 | 21 | 210 | 70 | 150 | 12 | 242 | 9 | 316 | 105 | 139 | 3 | 725 |
| 年次 ・ 年月 |
はっさく | りんご | いちご | 温室メロン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョナゴールド | 王林 | ふじ | ||||||||||
| 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | |
| 平成18年 | 93 | 195 | 251 | 287 | 223 | 250 | 541 | 270 | 305 | 996 | 53 | 635 |
| 平成19年 | 83 | 235 | 264 | 300 | 139 | 309 | 526 | 287 | 274 | 1,010 | 64 | 602 |
| 平成20年 | 61 | 181 | 239 | 295 | 156 | 279 | 565 | 274 | 334 | 848 | 52 | 645 |
| 平成21年1月 | 5 | 212 | 10 | 305 | 12 | 277 | 45 | 223 | 36 | 1,106 | 1 | 1,538 |
| 2月 | 14 | 208 | 18 | 278 | 18 | 267 | 77 | 217 | 44 | 1,040 | 1 | 1,892 |
| 3月 | 19 | 185 | 21 | 296 | 27 | 229 | 74 | 232 | 91 | 684 | 1 | 1,785 |
| 4月 | 13 | 227 | 21 | 309 | 18 | 262 | 69 | 243 | 75 | 648 | 1 | 1,076 |
| 5月 | 5 | 286 | 22 | 307 | 15 | 314 | 43 | 282 | 31 | 702 | 1 | 884 |
| 6月 | 0 | 115 | 20 | 293 | 14 | 313 | 34 | 297 | 4 | 862 | 2 | 492 |
| 7月 | - | - | 22 | 317 | 11 | 335 | 20 | 359 | 0 | 2,175 | 3 | 544 |
| 8月 | - | - | 23 | 321 | 3 | 386 | 10 | 417 | 0 | 2,767 | 10 | 440 |
| 9月 | - | - | 1 | 294 | - | - | 3 | 336 | 0 | 1,168 | 2 | 547 |
| 10月 | - | - | 30 | 236 | 5 | 234 | 41 | 267 | 0 | 1,589 | 4 | 442 |
| 11月 | - | - | 19 | 237 | 14 | 230 | 58 | 249 | 2 | 1,616 | 3 | 475 |
| 12月 | 0 | 261 | 12 | 293 | 15 | 257 | 78 | 238 | 26 | 1,210 | 2 | 1,101 |
| 平成22年1月 | 2 | 250 | 11 | 299 | 9 | 298 | 37 | 246 | 55 | 800 | 1 | 1,149 |
| 年次 ・ 年月 |
輸入 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バナナ | パインアップル | レモン | グレープフルーツ | オレンジ | ||||||
| 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | 卸売数量 | 価格 | |
| 平成18年 | 2,908 | 136 | 342 | 163 | 100 | 281 | 258 | 186 | 370 | 211 |
| 平成19年 | 1,589 | 171 | 340 | 167 | 70 | 382 | 250 | 171 | 201 | 278 |
| 平成20年 | 1,701 | 178 | 270 | 177 | 69 | 355 | 205 | 171 | 246 | 205 |
| 平成21年1月 | 156 | 168 | 11 | 199 | 6 | 168 | 12 | 176 | 8 | 224 |
| 2月 | 172 | 165 | 12 | 202 | 4 | 233 | 12 | 172 | 11 | 216 |
| 3月 | 198 | 167 | 16 | 187 | 6 | 231 | 17 | 167 | 19 | 208 |
| 4月 | 208 | 169 | 20 | 192 | 6 | 249 | 23 | 157 | 29 | 208 |
| 5月 | 227 | 169 | 27 | 187 | 6 | 247 | 29 | 168 | 33 | 209 |
| 6月 | 219 | 166 | 22 | 180 | 6 | 249 | 25 | 163 | 30 | 204 |
| 7月 | 188 | 167 | 20 | 180 | 6 | 258 | 22 | 160 | 23 | 205 |
| 8月 | 179 | 165 | 19 | 177 | 7 | 262 | 20 | 165 | 21 | 207 |
| 9月 | 185 | 163 | 15 | 175 | 6 | 273 | 14 | 154 | 17 | 210 |
| 10月 | 185 | 160 | 15 | 171 | 7 | 240 | 9 | 159 | 13 | 204 |
| 11月 | 151 | 158 | 13 | 155 | 5 | 246 | 9 | 169 | 10 | 189 |
| 12月 | 145 | 157 | 21 | 133 | 7 | 227 | 19 | 160 | 10 | 210 |
| 平成22年1月 | 117 | 157 | 11 | 161 | 4 | 227 | 12 | 163 | 8 | 204 |
注:青果物卸売会社3社のうち2社を調査対象としたものです。
月別は概数のため積み上げても年計と合致しません。
全品目を記載していないため、各品目別の卸売数量を積み上げたものと野菜・果実の各総量とは合致しません。
価格は、消費税を含んだものです。
この統計表は、当事務所が調査し農林水産省統計部が公表している統計のうち、都道府県別の月別数値を発表しているものについて、島根県分の数値を掲載したものです。
毎月公表しているものは、前々月分をおおむね5日頃にまとめて掲載、半年毎に公表しているものは半期の翌々月の5日頃に掲載します。
掲載している統計は、次のとおりです。
1. 月別の数値は概数(暫定値)のため積み上げても年計と合致しません。
2.「年次」とは暦年(1月1日~12月31日)を指しています。
3. 表中の記号の用法は次のとおりです。
「-」 事実のないもの
「・・・」 事実不詳又は調査を欠くもの
「0」 単位に満たないもの
「△」 負数又は減少したもの
「x」 秘密保護上統計数値を公表しないもの
「・・」 未発表のもの
「*」 訂正又は修正したもの
![]()
島根農政事務所生産流通消費統計課
電話:0852-24-7311
FAX:0852-32-2630
担当:安立、吉田(内線333)