ホーム > 県別農政情報 > しまね農政情報 > 島根の農林水産統計
|
|
|
最終更新日:平成24年2月2日
前回更新日:平成23年1月10日
|
農林水産統計 月別結果(島根県)は、農林水産省が公表している農林水産統計のうち、月別結果について、島根県に関連する数値を抜粋し掲載したものです。公表翌月の5日頃にまとめて掲載しています。 |
年月 |
製材用素材の入荷量、消費量及び在庫量 | 製材品の生産量、出荷量及び在庫量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入荷量 | 消費量 | 在庫量 | 生産量 | 出荷量 | 在庫量 | |
| 平成22年12月 | 9 | 9 | 24 | 6 | 6 | 8 |
| 平成23年1月 | 7 | 8 | 23 | 5 | 5 | 8 |
| 2月 | 8 | 8 | 23 | 5 | 5 | 8 |
| 3月 | 10 | 9 | 24 | 6 | 6 | 8 |
| 4月 | 10 | 10 | 24 | 6 | 6 | 8 |
| 5月 | 9 | 9 | 24 | 5 | 5 | 8 |
| 6月 | 10 | 9 | 25 | 6 | 6 | 8 |
| 7月 | 8 | 9 | 24 | 5 | 5 | 8 |
| 8月 | 8 | 9 | 23 | 5 | 5 | 8 |
| 9月 | 11 | 10 | 24 | 6 | 6 | 8 |
| 10月 | 8 | 9 | 23 | 6 | 6 | 8 |
| 11月 | 10 | 8 | 25 | 5 | 5 | 8 |
| 12月 | 9 | 9 | 25 | 5 | 5 | 8 |
| 年次 ・ 年月 |
豚 | 成牛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 和牛 | 乳牛 | ||||||||
| 小計 | めす | 去勢 | おす | 小計 | めす | 去勢 | おす | |||
| 平成20年 | 78,787 | 5,476 | 3,330 | 1,154 | 2,157 | 19 | 978 | 512 | ・・・ | 466 |
| 平成21年 | 80,107 | 5,507 | 3,440 | 1,199 | 2,231 | 10 | 912 | 444 | ・・・ | 468 |
| 平成22年 | 80,730 | 5,132 | 3,594 | 1,411 | 2,172 | 11 | 796 | 551 | 244 | 1 |
| 平成22年12月 | 7,475 | 425 | 316 | 140 | 176 | - | 64 | 47 | 17 | - |
| 平成23年1月 | 6,727 | 336 | 234 | 85 | 149 | - | 63 | 49 | 14 | - |
| 2月 | 6,304 | 409 | 304 | 123 | 180 | 1 | 64 | 45 | 19 | - |
| 3月 | 7,297 | 438 | 332 | 135 | 195 | 2 | 65 | 47 | 18 | - |
| 4月 | 6,537 | 443 | 312 | 121 | 188 | 3 | 96 | 74 | 22 | - |
| 5月 | 5,861 | 405 | 262 | 110 | 151 | 1 | 101 | 81 | 20 | - |
| 6月 | 6,029 | 449 | 315 | 118 | 195 | 2 | 92 | 72 | 20 | - |
| 7月 | 6,366 | 436 | 330 | 140 | 190 | - | 64 | 45 | 19 | - |
| 8月 | 6,150 | 388 | 278 | 89 | 186 | 3 | 68 | 39 | 29 | - |
| 9月 | 6,434 | 336 | 231 | 98 | 130 | 3 | 60 | 43 | 17 | - |
| 10月 | 6,534 | 447 | 332 | 129 | 199 | 4 | 70 | 49 | 21 | - |
| 11月 | 7,049 | 448 | 333 | 134 | 197 | 2 | 63 | 47 | 16 | - |
| 12月 | 7,114 | 443 | 347 | 137 | 208 | 2 | 49 | 36 | 13 | - |
| 年次 ・ 年月 |
成牛(つづき) | 子牛 | 馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交雑牛 | その他の牛 | |||||||||
| 計 | めす | 去勢 | おす | 計 | めす | 去勢 | おす | |||
| 平成20年 | 351 | 266 | ・・・ | 85 | 817 | 175 | ・・・ | 642 | 1 | - |
| 平成21年 | 531 | 208 | ・・・ | 323 | 624 | 131 | ・・・ | 493 | - | - |
| 平成22年 | 428 | 134 | 294 | - | 314 | 39 | 275 | - | - | - |
| 平成22年12月 | 19 | 3 | 16 | - | 26 | 4 | 22 | - | - | - |
| 平成23年1月 | 14 | 2 | 12 | - | 25 | 9 | 16 | - | - | - |
| 2月 | 12 | 1 | 11 | - | 29 | 6 | 23 | - | - | - |
| 3月 | 13 | 2 | 11 | - | 28 | 11 | 17 | - | - | - |
| 4月 | 22 | 4 | 18 | - | 13 | 5 | 8 | - | - | - |
| 5月 | 16 | 2 | 14 | - | 26 | 1 | 25 | - | - | - |
| 6月 | 16 | 2 | 14 | - | 26 | - | 26 | - | 1 | - |
| 7月 | 15 | - | 15 | - | 27 | 1 | 26 | - | - | - |
| 8月 | 28 | 6 | 22 | - | 14 | 1 | 13 | - | 1 | - |
| 9月 | 19 | 4 | 15 | - | 26 | - | 26 | - | - | - |
| 10月 | 21 | 4 | 17 | - | 24 | - | 24 | - | - | - |
| 11月 | 26 | 8 | 18 | - | 26 | 2 | 24 | - | - | - |
| 12月 | 21 | 1 | 20 | - | 26 | 2 | 24 | - | - | - |
| 年次 ・ 年月 |
生乳生産量 | 県内処理内訳 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳等向け | 乳製品向け | ||
| 平成20年 | 63,752 | 18,363 | 1,758 |
| 平成21年 | 62,906 | 16,462 | 2,062 |
| 平成22年 | 60,979 | 17,203 | 1,766 |
| 平成22年12月 | 4,863 | 1,415 | 136 |
| 平成23年1月 | 5,069 | 1,335 | 129 |
| 2月 | 4,689 | 1,348 | 100 |
| 3月 | 5,331 | 1,457 | 174 |
| 4月 | 5,238 | 1,489 | 175 |
| 5月 | 5,469 | 1,562 | 202 |
| 6月 | 5,025 | 1,533 | 140 |
| 7月 | 4,945 | 1,615 | 155 |
| 8月 | 4,843 | 1,507 | 141 |
| 9月 | 4,713 | 1,624 | 130 |
| 10月 | 4,940 | 1,589 | 95 |
| 11月 | 4,779 | 1,544 | 107 |
| 12月 | 5,043 | 1,498 | 129 |
注:月別は概数値のため積み上げても年計と合致しません。
| 年次 ・ 年月 |
野菜総量 | だいこん | かぶ | にんじん | ごぼう | はくさい | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | |
| 平成20年 | 12,666 | 225 | 900 | 95 | 133 | 115 | 888 | 149 | 106 | 533 | 825 | 84 |
| 平成21年 | 12,617 | 223 | 957 | 96 | 135 | 116 | 860 | 143 | 112 | 465 | 830 | 83 |
| 平成22年 | 11,697 | 252 | 832 | 108 | 132 | 123 | 855 | 170 | 105 | 464 | 802 | 96 |
| 平成22年12月 | 1,001 | 238 | 77 | 65 | 31 | 125 | 71 | 144 | 12 | 493 | 89 | 65 |
| 平成23年1月 | 828 | 250 | 68 | 95 | 9 | 175 | 62 | 149 | 9 | 514 | 84 | 76 |
| 2月 | 891 | 252 | 84 | 101 | 10 | 166 | 61 | 150 | 10 | 494 | 82 | 100 |
| 3月 | 980 | 238 | 65 | 103 | 5 | 174 | 55 | 191 | 9 | 506 | 78 | 126 |
| 4月 | 998 | 233 | 64 | 108 | 2 | 201 | 57 | 242 | 8 | 558 | 51 | 106 |
| 5月 | 1,028 | 211 | 59 | 90 | 4 | 96 | 63 | 159 | 7 | 559 | 44 | 74 |
| 6月 | 943 | 242 | 56 | 112 | 6 | 97 | 54 | 146 | 6 | 579 | 40 | 98 |
| 7月 | 849 | 246 | 49 | 107 | 0 | 346 | 50 | 162 | 6 | 520 | 37 | 78 |
| 8月 | 854 | 233 | 65 | 89 | 0 | 511 | 62 | 150 | 6 | 520 | 41 | 78 |
| 9月 | 886 | 272 | 74 | 150 | 0 | 598 | 76 | 146 | 8 | 515 | 74 | 148 |
| 10月 | 1,032 | 244 | 117 | 146 | 15 | 142 | 88 | 172 | 8 | 509 | 99 | 138 |
| 11月 | 918 | 202 | 107 | 75 | 30 | 121 | 63 | 147 | 8 | 523 | 87 | 64 |
| 12月 | 938 | 240 | 79 | 66 | 26 | 120 | 60 | 141 | 11 | 526 | 90 | 57 |
| 年次 ・ 年月 |
キャベツ | ほうれんそう | ねぎ | しゅんぎく | ブロッコリー | レタス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | |
| 平成20年 | 1,551 | 87 | 335 | 369 | 319 | 397 | 42 | 337 | 177 | 354 | 702 | 206 |
| 平成21年 | 1,590 | 94 | 303 | 410 | 315 | 379 | 39 | 369 | 176 | 329 | 708 | 193 |
| 平成22年 | 1,476 | 111 | 261 | 439 | 275 | 476 | 34 | 390 | 132 | 374 | 653 | 243 |
| 平成22年12月 | 122 | 96 | 22 | 380 | 35 | 391 | 6 | 319 | 20 | 299 | 46 | 203 |
| 平成23年1月 | 114 | 113 | 20 | 548 | 24 | 485 | 4 | 651 | 7 | 494 | 34 | 276 |
| 2月 | 121 | 149 | 31 | 436 | 28 | 407 | 6 | 360 | 10 | 481 | 35 | 375 |
| 3月 | 154 | 105 | 34 | 318 | 27 | 360 | 5 | 241 | 17 | 269 | 44 | 237 |
| 4月 | 159 | 89 | 27 | 329 | 21 | 250 | 1 | 354 | 9 | 323 | 52 | 220 |
| 5月 | 154 | 70 | 23 | 331 | 19 | 297 | 1 | 316 | 8 | 427 | 53 | 166 |
| 6月 | 112 | 68 | 14 | 580 | 15 | 396 | 1 | 489 | 12 | 350 | 70 | 166 |
| 7月 | 121 | 103 | 8 | 779 | 15 | 590 | 0 | 454 | 7 | 511 | 74 | 124 |
| 8月 | 125 | 80 | 7 | 877 | 15 | 557 | 0 | 345 | 7 | 405 | 68 | 207 |
| 9月 | 137 | 101 | 9 | 907 | 19 | 521 | 1 | 787 | 7 | 521 | 51 | 380 |
| 10月 | 143 | 103 | 25 | 512 | 23 | 439 | 4 | 441 | 10 | 470 | 65 | 208 |
| 11月 | 114 | 74 | 25 | 321 | 25 | 295 | 4 | 323 | 20 | 301 | 40 | 181 |
| 12月 | 123 | 77 | 20 | 491 | 27 | 392 | 5 | 539 | 18 | 336 | 44 | 243 |
| 年次 ・ 年月 |
きゅうり | かぼちゃ | なす | トマト | ミニトマト | ピーマン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | |
| 平成20年 | 624 | 277 | 352 | 166 | 297 | 262 | 422 | 304 | 96 | 543 | 169 | 454 |
| 平成21年 | 582 | 274 | 381 | 148 | 262 | 286 | 396 | 318 | 83 | 600 | 160 | 440 |
| 平成22年 | 581 | 306 | 319 | 173 | 207 | 327 | 349 | 377 | 78 | 677 | 145 | 516 |
| 平成22年12月 | 31 | 377 | 21 | 171 | 6 | 371 | 13 | 395 | 6 | 589 | 9 | 437 |
| 平成23年1月 | 29 | 391 | 19 | 160 | 4 | 436 | 9 | 418 | 4 | 584 | 8 | 588 |
| 2月 | 34 | 379 | 26 | 138 | 4 | 416 | 12 | 344 | 5 | 639 | 7 | 636 |
| 3月 | 45 | 298 | 39 | 118 | 7 | 393 | 21 | 357 | 5 | 631 | 10 | 620 |
| 4月 | 63 | 229 | 36 | 125 | 16 | 322 | 29 | 328 | 7 | 570 | 13 | 434 |
| 5月 | 69 | 268 | 33 | 196 | 21 | 363 | 54 | 248 | 8 | 465 | 17 | 346 |
| 6月 | 77 | 262 | 36 | 194 | 31 | 391 | 67 | 287 | 9 | 518 | 18 | 484 |
| 7月 | 52 | 236 | 30 | 159 | 43 | 286 | 50 | 302 | 9 | 570 | 19 | 431 |
| 8月 | 58 | 203 | 20 | 175 | 35 | 252 | 47 | 336 | 6 | 669 | 16 | 318 |
| 9月 | 44 | 401 | 15 | 170 | 22 | 313 | 36 | 378 | 6 | 737 | 12 | 389 |
| 10月 | 49 | 268 | 19 | 157 | 15 | 329 | 18 | 489 | 4 | 1,046 | 10 | 476 |
| 11月 | 30 | 361 | 19 | 159 | 9 | 285 | 16 | 421 | 4 | 744 | 10 | 402 |
| 12月 | 27 | 557 | 18 | 167 | 4 | 438 | 16 | 537 | 4 | 767 | 9 | 555 |
| 年次 ・ 年月 |
かんしょ | ばれいしょ | さといも | やまのいも | たまねぎ | しょうが | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | |
| 平成20年 | 196 | 276 | 851 | 129 | 137 | 298 | 198 | 315 | 1,500 | 82 | 81 | 737 |
| 平成21年 | 219 | 225 | 809 | 161 | 131 | 283 | 181 | 317 | 1,480 | 105 | 79 | 723 |
| 平成22年 | 184 | 260 | 724 | 197 | 129 | 295 | 139 | 393 | 1,445 | 143 | 77 | 698 |
| 平成22年12月 | 16 | 270 | 58 | 178 | 17 | 283 | 19 | 374 | 125 | 177 | 5 | 661 |
| 平成23年1月 | 16 | 289 | 57 | 178 | 11 | 321 | 7 | 381 | 106 | 169 | 4 | 691 |
| 2月 | 18 | 276 | 61 | 175 | 10 | 342 | 10 | 374 | 108 | 163 | 5 | 698 |
| 3月 | 15 | 289 | 60 | 229 | 6 | 293 | 14 | 337 | 118 | 163 | 5 | 689 |
| 4月 | 10 | 331 | 64 | 327 | 5 | 240 | 9 | 355 | 142 | 140 | 6 | 713 |
| 5月 | 9 | 335 | 78 | 254 | 2 | 206 | 11 | 359 | 141 | 95 | 7 | 738 |
| 6月 | 8 | 359 | 61 | 234 | 2 | 338 | 9 | 340 | 100 | 74 | 8 | 718 |
| 7月 | 6 | 425 | 26 | 139 | 3 | 373 | 10 | 353 | 63 | 79 | 10 | 706 |
| 8月 | 12 | 305 | 22 | 142 | 5 | 355 | 11 | 360 | 73 | 90 | 9 | 633 |
| 9月 | 15 | 239 | 33 | 147 | 14 | 303 | 13 | 306 | 83 | 113 | 7 | 618 |
| 10月 | 14 | 209 | 36 | 140 | 19 | 273 | 10 | 310 | 106 | 117 | 5 | 606 |
| 11月 | 8 | 260 | 37 | 130 | 17 | 237 | 12 | 309 | 103 | 100 | 5 | 600 |
| 12月 | 14 | 260 | 44 | 126 | 17 | 249 | 18 | 338 | 128 | 94 | 6 | 606 |
| 年次 ・ 年月 |
はっさく | りんご | いちご | 温室メロン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョナゴールド | 王林 | ふじ | ||||||||||
| 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | |
| 平成20年 | 61 | 181 | 239 | 295 | 156 | 279 | 565 | 274 | 334 | 848 | 52 | 645 |
| 平成21年 | 55 | 211 | 219 | 288 | 150 | 271 | 552 | 252 | 310 | 833 | 32 | 664 |
| 平成22年 | 53 | 176 | 164 | 323 | 110 | 300 | 482 | 277 | 294 | 839 | 30 | 629 |
| 平成22年12月 | 0 | 368 | 12 | 308 | 12 | 294 | 89 | 263 | 16 | 1,516 | 2 | 1,119 |
| 平成23年1月 | 1 | 271 | 9 | 302 | 10 | 283 | 38 | 258 | 21 | 1,277 | 1 | 839 |
| 2月 | 7 | 256 | 11 | 295 | 16 | 269 | 57 | 253 | 32 | 1,068 | 1 | 974 |
| 3月 | 14 | 240 | 12 | 317 | 23 | 249 | 64 | 243 | 46 | 949 | 1 | 1,258 |
| 4月 | 13 | 247 | 12 | 302 | 14 | 270 | 45 | 251 | 59 | 740 | 2 | 691 |
| 5月 | 3 | 300 | 13 | 318 | 9 | 297 | 36 | 287 | 27 | 732 | 2 | 711 |
| 6月 | - | - | 16 | 298 | 8 | 310 | 28 | 290 | 2 | 1,027 | 2 | 615 |
| 7月 | - | - | 14 | 292 | 5 | 309 | 20 | 301 | 0 | 3,395 | 7 | 599 |
| 8月 | - | - | 14 | 322 | 1 | 384 | 9 | 364 | 0 | 2,147 | 9 | 511 |
| 9月 | - | - | 6 | 133 | 0 | 350 | 1 | 305 | 0 | 2,282 | 3 | 543 |
| 10月 | - | - | 12 | 320 | 2 | 304 | 31 | 309 | 0 | 3,396 | 4 | 481 |
| 11月 | - | - | 14 | 324 | 10 | 299 | 41 | 310 | 2 | 1,477 | 3 | 510 |
| 12月 | 0 | 246 | 11 | 374 | 11 | 330 | 49 | 340 | 14 | 1,497 | 2 | 984 |
| 年次 ・ 年月 |
輸入 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バナナ | パインアップル | レモン | グレープフルーツ | オレンジ | ||||||
| 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | 卸売数量 | 卸売価格 | |
| 平成20年 | 1,701 | 178 | 270 | 177 | 69 | 355 | 205 | 171 | 246 | 205 |
| 平成21年 | 2,215 | 165 | 210 | 177 | 72 | 240 | 212 | 164 | 223 | 207 |
| 平成22年 | 1,818 | 163 | 171 | 184 | 74 | 247 | 210 | 156 | 254 | 198 |
| 平成22年12月 | 128 | 157 | 17 | 148 | 7 | 286 | 15 | 169 | 10 | 212 |
| 平成23年1月 | 116 | 164 | 9 | 147 | 3 | 268 | 12 | 164 | 8 | 200 |
| 2月 | 124 | 163 | 12 | 162 | 4 | 221 | 11 | 169 | 13 | 171 |
| 3月 | 151 | 164 | 13 | 172 | 7 | 179 | 15 | 168 | 23 | 229 |
| 4月 | 175 | 160 | 17 | 167 | 6 | 208 | 17 | 164 | 30 | 236 |
| 5月 | 174 | 159 | 15 | 195 | 5 | 228 | 18 | 164 | 35 | 206 |
| 6月 | 175 | 156 | 15 | 192 | 6 | 231 | 22 | 160 | 28 | 189 |
| 7月 | 173 | 152 | 17 | 174 | 6 | 241 | 21 | 158 | 26 | 187 |
| 8月 | 148 | 156 | 16 | 172 | 7 | 257 | 20 | 157 | 22 | 202 |
| 9月 | 150 | 157 | 13 | 181 | 5 | 251 | 15 | 141 | 19 | 200 |
| 10月 | 158 | 154 | 12 | 183 | 6 | 246 | 10 | 132 | 13 | 201 |
| 11月 | 143 | 154 | 10 | 174 | 6 | 213 | 10 | 153 | 10 | 208 |
| 12月 | 135 | 150 | 12 | 161 | 5 | 239 | 15 | 150 | 9 | 212 |
注:月別は概数値のため積み上げても年計と合致しません。
全品目を記載していないため、各品目別の卸売数量を積み上げたものと野菜・果実の各総量とは合致しません。
価格は、消費税を含んだものです。
この統計表は、農林水産省が公表している農林水産統計のうち、月別結果について、島根県に関連する数値を抜粋し掲載したものです。
公表翌月の5日頃にまとめて掲載しています。
掲載している統計は、次のとおりです。(農林水産省の全国結果等のページにリンクしています)
1. 月別結果の数値は概数値のため、積み上げても年計と合致しません。
2.「年次」とは暦年(1月1日~12月31日)を指しています。
3. 表中の記号の用法は次のとおりです。
「-」 事実のないもの
「・・・」 事実不詳又は調査を欠くもの
「0」 単位に満たないもの
「△」 負数又は減少したもの
「x」 秘密保護上統計数値を公表しないもの
「・・」 未発表のもの
「*」 訂正又は修正したもの
![]()
松江地域センター
電話:0852-24-7311
FAX:0852-32-2630
担当:前田、(内線333)