ホーム > 食料 > 食と農の連携 > 連携推進に向けた調査報告書
|
項目 |
ページ | |
|---|---|---|
| 1 |
| 県 | 事業者 | ページ |
|---|---|---|
| 鳥取県 | (株)味屋コーポレーション | 5 |
| 仕出し料理やまもと | 6 | |
| 鳥取サガミフーズ(株) | 7 | |
| 鳥取食品工業(株) | 8 | |
| 鳥取西出食品(株) | 9 | |
| (有)福島商店 | 10 | |
| 島根県 | スーパーマーケットラ・パン | 11 |
| マルハマ食品(株) | 12 | |
| 岡山県 | (株)岡山中央漬物 | 13 |
| 岡山やまう(株) | 14 | |
| カモ井食品工業(株) | 15 | |
| (有)マグリット | 16 | |
| (株)でりか菜 | 17 | |
| (株)まるみや | 18 | |
| 広島県 | 池田糖化工業(株)箕島工場 | 19 |
| 東洋食材(協) | 20 | |
| (有)西漬 | 21 | |
| (株)猫島商店 | 22 | |
| 広島県漬物製造業(協) | 23 | |
| (有)福屋食品 | 24 | |
| (株)丸京食品 | 25 | |
| 三島食品(株) | 26 | |
| 山口県 | (株)秋川牧園 | 27 |
| (株)茂山 | 28 | |
| (有)下関フーズ | 29 | |
| (有)梅寿軒 | 30 | |
| 徳島県 | (株)丁井 | 31 |
| (株)ディーエフ | 32 | |
| (有)ヤマキ佐野商店 | 33 | |
| (株)マルハ物産 | 34 | |
| 香川県 | 味の素冷凍食品(株)四国工場 | 35 |
| (株)加ト吉 | 36 | |
| 四国フレッシュシステム(株) | 37 | |
| 七宝産業(株) | 38 | |
| (株)中央 | 39 | |
| (株)フードテック | 40 | |
| (株)フジフーヅ | 41 | |
| 愛媛県 | (株)一六 | 42 |
| (有)漬新 | 43 | |
| 三桃食品(株)四国工場 | 44 | |
| 吉井食品 | 45 | |
| 高知県 | (株)あさの | 46 |
| 東洋園芸食品(株) | 47 | |
| 橋田食品(株) | 48 | |
| 福辰(ふくたつ) | 49 |
| 県 | 農業者等 | ページ |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 東伯町農協 | 51 |
| 鳥取いなば農協 | 52 | |
| 島根県 | いずも農協 | 53 |
| 西いわみ農協 | 54 | |
| 斐川町農協 | 55 | |
| 岡山県 | 岡山西農協吉備路支店 | 56 |
| 邑久郡農協 | 57 | |
| 全農岡山県本部 | 58 | |
| 津山農協(南部営農センター) | 59 | |
| 哲多町 | 60 | |
| 広島県 | 全農広島県本部(米穀農産部農産課) | 61 |
| 高田郡農協 | 62 | |
| 山口県 | 全農山口県本部 | 63 |
| 山口阿武農協(販売課) | 64 | |
| 山口宇部農協 | 65 | |
| 香川県 | JA香川県 | 69 |
| JA香川県・香川県観音寺支部 | 70 | |
| JA香川豊南 | 71 | |
| JA香川県・善通寺支部有機施設野菜部 会 | 72 | |
| 三豊セゾン有限会社 | 73 | |
| 愛媛県 | えひめ中央農協 | 74 |
| 愛媛県農業協同組合 | 75 | |
| 周桑農協 | 76 | |
| 高知県 | コスモス農協 | 77 |
| 土佐あき農協 | 78 | |
| 土佐くろしお農協 | 79 | |
| 土佐れいほく農協 | 80 |
※ 県別掲載順は、原則、五十音順で掲載させていただいています。