ホーム > 食料 > お米の消費拡大ページ > 世界の米生産ランキング


ここから本文です。

世界の米生産ランキング

データ:2005年FAO(国連食糧農業機関)発表

単位:もみトン

ランク 国名 生産量 俵数
1 China 中国 182,042,000 3,034,033
2 India インド 136,574,000 2,276,233
3 Indonesia インドネシア 53,984,590 899,743
4 Bangladesh バングラデシュ 39,795,620 663,260
5 Viet Nam ベトナム 35,790,800 596,513
6 Thailand タイ 29,201,000 486,683
7 Myanmar ミャンマー 25,364,000 422,733
8 Philippines フィリピン 14,603,010 243,384
9 Brazil ブラジル 13,191,890 219,865
10 Japan 日本 11,342,000 189,033
11 United States of America アメリカ 10,125,000 168,750
12 Pakistan パキスタン 8,320,800 138,680
13 Korea, Republic of 韓国 6,435,000 107,250
14 Egypt エジプト 6,125,300 102,088
15 Cambodia カンボジア 5,986,200 99,770
16 Nepal ネパール 4,209,280 70,155
17 Nigeria ナイジェリア 3,567,000 59,450
18 Iran, Islamic Rep of イラン 3,500,000 58,333
19 Madagascar マダガスカル 3,400,000 56,667
20 Sri Lanka スリランカ 3,246,000 54,100
21 Korea, Dem People's Rep 北朝鮮 2,582,000 43,033
22 Laos ラオス 2,568,000 42,800
23 Colombia コロンビア 2,502,280 41,705
24 Peru ペルー 2,468,360 41,139
25 Malaysia マレーシア 2,240,000 37,333
26 Ecuador エクアドル 1,471,080 24,518
27 Italy イタリア 1,412,960 23,549
28 Uruguay ウルグアイ 1,214,500 20,242
29 Argentina アルゼンチン 1,027,000 17,117
30 Venezuela,Bolivar Rep of ベネズエラ 1,004,520 16,742
31 Tanzania, United Rep of タンザニア 957,000 15,950
32 Mali マリ 945,820 15,764
33 Guinea ギニア 900,000 15,000
34 Spain スペイン 838,700 13,978
35 Cote d'Ivoire コートジボワール 700,000 11,667
36 Dominican Republic ドミニカ 591,970 9,866
37 Russian Federation ロシア 574,610 9,577
38 Turkey トルコ 525,000 8,750
39 Guyana ガイアナ 501,500 8,358
40 Bolivia ボリビア 445,700 7,428
41 Cuba キューバ 367,600 6,127
42 Australia オーストラリア 338,890 5,648
43 Nicaragua ニカラグア 316,680 5,278
44 Congo, Dem Republic of コンゴ民主共和国 315,480 5,258
45 Kazakhstan カザフスタン 310,000 5,167
46 Mexico メキシコ 291,150 4,853
47 Senegal セネガル 279,080 4,651
48 Ghana ガーナ 241,810 4,030
49 Panama パナマ 235,160 3,919
50 Sierra Leone シエラレオネ 195,000 3,250
51 Costa Rica コスタリカ 183,250 3,054
52 Mozambique モザンビーク 174,000 2,900
53 Greece ギリシャ 167,250 2,788
54 Uzbekistan ウズベキスタン 165,790 2,763
55 Uganda ウガンダ 153,000 2,550
56 Chad チャド 148,700 2,478
57 Portugal ポルトガル 121,500 2,025
58 Turkmenistan トルクメニスタン 120,000 2,000
59 Chile チリ 116,830 1,947
60 Liberia リベリア 110,000 1,833
61 France フランス 102,470 1,708
62 Haiti ハイチ 102,000 1,700
63 Paraguay パラグアイ 102,000 1,700
64 Guinea-Bissau ギニアビサウ 98,340 1,639
65 Mauritania モーリタニア 95,500 1,592
66 Burkina Faso ブルキナファソ 93,520 1,559
67 Ukraine ウクライナ 93,000 1,550
68 Benin ベナン 78,330 1,306
69 Burundi ブルンジ 67,950 1,133
70 Timor-Leste 東チモール 65,000 1,083
71 Kenya ケニア 62,680 1,045
72 Rwanda ルワンダ 62,190 1,037
73 Niger ニジェール 60,000 1,000
74 Cameroon カメルーン 52,910 882
75 Malawi マラウイ 50,000 833
76 Togo トーゴ 47,540 792
77 Guatemala グァテマラ 34,930 582
78 Central African Republic 中央アフリカ共和国 29,700 495
79 El Salvador エルサルバドル 25,980 433
80 Morocco モロッコ 24,620 410
81 Honduras ホンジュラス 21,080 351
82 Bulgaria ブルガリア 20,160 336
83 Sudan スーダン 20,000 333
84 Gambia ガンビア 17,930 299
85 Kyrgyzstan キルギスタン 17,070 285
86 Comoros コモロ 17,000 283
87 Ethiopia エチオピア 15,500 258
88 Fiji Islands フィジー 15,190 253
89 Romania ルーマニア 14,250 238
90 Macedonia,The Fmr Yug Rp マケドニア 12,570 210
91 Belize ベリーズ 10,680 178
92 Hungary ハンガリー 9,440 157
93 Angola アンゴラ 8,650 144
94 Azerbaijan, Republic of アゼルバイジャン 8,310 139
95 Solomon Islands ソロモン諸島 5,500 92
96 South Africa 南アフリカ 3,200 53
97 Trinidad and Tobago トリニダードトバコ 3,000 50
98 Congo, Republic of コンゴ共和国 1,310 22
99 Brunei Darussalam ブルネイ 1,000 17
100 Gabon ガボン 1,000 17
101 Zimbabwe ジンバブエ 600 10
102 Algeria アルジェリア 300 5
103 Syrian Arab Republic シリアアラブ共和国 100 2
104 Jamaica ジャマイカ 20 0

ページトップへ

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

よくある質問

北海道農政事務所案内

リンク集