| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 北陸農政局(広坂庁舎) | 〒920-8566 | 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎 | 076-263-2161 |
| 北陸農政局(野町庁舎) | 〒921-8031 | 金沢市野町3丁目1番23号 金沢野町庁舎 | 076-241-3151 |
| 七尾支所 | 〒926-0852 | 七尾市小島町西部2 七尾地方合同庁舎 | 0767-53-0719 |
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 新潟地域センター | 〒951-8035 | 新潟市中央区船場町2-3435-1 | 025-228-5211 |
| 新潟地域センター佐渡支所 | 〒952-1209 | 佐渡市千種139-3 | 0259-63-2561 |
| 長岡地域センター(農政推進グループ) | 〒940-0082 | 長岡市千歳1-3-88 長岡地方合同庁舎 | 0258-31-2131 |
| 長岡地域センター(消費・安全グループ) | 〒940-2103 | 長岡市古正寺町字中割51-3 古正寺庁舎 | 0258-27-2011 |
| 長岡地域センター上越支所 | 〒943-0803 | 上越市春日野1-5-22 上越地方合同庁舎 | 025-524-2188 |
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 富山地域センター | 〒930-0856 | 富山市牛島新町11-7 富山地方合同庁舎 | 076-441-9300 |
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 福井地域センター(つくも庁舎) | 〒918-8555 | 福井市つくも2-11-21 | 0776-36-1790 |
| 福井地域センター(日之出庁舎) | 〒910-0859 | 福井市日之出3-14-15 福井地方合同庁舎 | 0776-30-0800 |
| 福井地域センター敦賀支所 | 〒914-0065 | 敦賀市松栄町7-28 敦賀地方合同庁舎 | 0770-23-5700 |
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 〒951-8133 | 新潟県新潟市中央区川岸町1丁目49番地3 | 025-231-5141 |
| 信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水支所 |
〒959-1837 | 新潟県五泉市寺沢1丁目5-15 | 0250-43-8900 |
| 佐渡農業水利事業所 | 〒952-0206 | 新潟県佐渡市畑野甲533(佐渡市役所畑野行政サービスセンター内4階) | 0259-66-4440 |
| 新川流域農業水利事業所 | 〒953-0041 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲5488 | 0256-73-6200 |
| 柏崎周辺農業水利事業所 | 〒945-0813 | 新潟県柏崎市南半田18番地15 | 0257-24-5731 |
| 庄川左岸農地防災事業所 | 〒939-1386 | 富山県砺波市幸町8-20 | 0763-32-1210 |
| 西北陸土地改良調査管理事務所 | 〒923-0801 | 石川県小松市園町ホ85-1 | 0761-21-9911 |
| 土地改良技術事務所 | 〒921-8507 | 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎 | 076-292-7900 |
| 九頭竜川下流農業水利事業所 | 〒910-0301 | 福井県坂井市丸岡町愛宕2番 | 0776-68-5500 |