| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 北陸農政局(食糧部を除く) | 〒920-8566 | 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎 | 076-263-2161 |
| 北陸農政局(食糧部) | 〒921-8031 | 金沢市野町3-1-23 金沢野町庁舎 | 076-241-3151 |
| 消費・安全部地域第一課 | 〒921-8031 | 金沢市野町3-1-23 金沢野町庁舎 | 076-241-3153 |
| 消費・安全部地域第二課 | 〒926-0816 | 七尾市藤橋町申39番1 七尾庁舎 | 0767-52-3387 |
| 消費・安全部地域第三課 | 〒923-0811 | 小松市白江町リ33番地1 小松庁舎 | 0761-22-3996 |
| 金沢統計・情報センター | 〒920-0024 | 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 076-222-5055 |
| 七尾統計・情報センター | 〒926-0852 | 七尾市小島町西部2 七尾地方合同庁舎 | 0767-53-0719 |
| 小松統計・情報センター | 〒923-0868 | 小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎 | 0761-22-6143 |
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 新潟農政事務所(統計部を除く) | 〒951-8035 | 新潟市中央区船場町2-3435-1 | 025-228-5211 |
| 新潟農政事務所(統計部) | 〒951-8104 | 新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方合同庁舎 | 025-223-3378 |
| 地域第一課 | 〒940-2103 | 長岡市古正寺町字中割51-3 長岡庁舎 | 0258-27-2011 |
| 地域第二課 | 〒957-0016 | 新発田市豊町2-6-26 新発田庁舎 | 0254-22-4101 |
| 地域第三課 | 〒959-1232 | 燕市井土巻4-97-1 燕庁舎 | 0256-61-6013 |
| 地域第四課 | 〒942-0071 | 上越市東雲町2-6-1 上越庁舎 | 025-543-4574 |
| 地域第五課 | 〒946-0043 | 魚沼市青島634-5 魚沼庁舎 | 025-792-8211 |
| 新潟統計・情報センター | 〒951-8104 | 新潟市中央区西大畑町5191 新潟地方合同庁舎 | 025-224-1441 |
| 長岡統計・情報センター | 〒940-2113 | 長岡市大山1-11-13 | 0258-27-1323 |
| 新発田統計・情報センター | 〒957-0072 | 新発田市大字日渡96 新発田地方合同庁舎 | 0254-27-6757 |
| 上越統計・情報センター | 〒943-0803 | 上越市春日野1-5-22 上越地方合同庁舎 | 025-524-2188 |
| 魚沼統計・情報センター | 〒946-0004 | 魚沼市大塚新田116-2 | 025-792-0243 |
| 佐渡統計・情報センター | 〒952-1209 | 佐渡市千種139-3 | 0259-63-2561 |
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 富山農政事務所 | 〒930-0856 | 富山市牛島新町11-7 富山地方合同庁舎 | 076-441-9300 |
| 地域第一課 | 〒933-0806 | 高岡市赤祖父421 高岡庁舎 | 0766-21-2426 |
| 地域第二課 | 〒937-0805 | 魚津市本江2236-4 魚津庁舎 | 0765-22-0234 |
| 富山統計・情報センター | 〒930-0856 | 富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎 | 076-441-0340 |
| 高岡統計・情報センター | 〒933-0041 | 高岡市城東2-4-27 | 0766-21-1561 |
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 福井農政事務所(統計部を除く) | 〒918-8555 | 福井市つくも2-11-21 | 0776-36-1790 |
| 福井農政事務所(統計部) | 〒910-0859 | 福井市日之出3-14-15 福井地方合同庁舎 | 0776-30-0800 |
| 地域第一課 | 〒914-0138 | 敦賀市櫛林25号4-5 敦賀庁舎 | 0770-23-5700 |
| 地域第二課 | 〒916-0019 | 鯖江市丸山町1-7-5 鯖江庁舎 | 0778-52-4411 |
| 福井統計・情報センター | 〒910-0859 | 福井市日之出3-14-15 福井地方合同庁舎 | 0776-22-3676 |
| 敦賀統計・情報センター | 〒914-0065 | 敦賀市松栄町7-28 敦賀地方合同庁舎 3階 | 0770-25-2177 |
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 信濃川水系土地改良調査管理事務所 | 〒951-8133 | 新潟県新潟市中央区川岸町1丁目49番地3 | 025-231-5141 |
| 信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水支所 |
〒959-1837 | 新潟県五泉市寺沢1丁目5-15 | 0250-43-8900 |
| 佐渡農業水利事業所 | 〒952-0206 | 新潟県佐渡市畑野甲533(佐渡市役所畑野行政サービスセンター内4階) | 0259-66-4440 |
| 新川流域農業水利事業所 | 〒953-0041 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲5488 | 0256-73-6200 |
| 柏崎周辺農業水利事業所 | 〒945-0813 | 新潟県柏崎市南半田18番地15 | 0257-24-5731 |
| 庄川左岸農地防災事業所 | 〒939-1386 | 富山県砺波市幸町8-20 | 0763-32-1210 |
| 西北陸土地改良調査管理事務所 | 〒923-0801 | 石川県小松市園町ホ85-1 | 0761-21-9911 |
| 土地改良技術事務所 | 〒921-8507 | 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎 | 076-292-7900 |
| 九頭竜川下流農業水利事業所 | 〒910-0301 | 福井県坂井市丸岡町愛宕2番 | 0776-68-5500 |