世界の食べ物データ
どこの国で作られているのか、しらべてみよう!統計数値(すうち)は、FAO(国際連合食糧農業機関(こくさいれんごうしょくりょうのうぎょうきかん))の資料を利用しています。(平成19年)
じゃがいも
じゃがいもは、中国、ロシアのほか、欧米地域(おうべいちいき)を中心に作られています。日本は、世界の中でも割(わり)と多く作っている国であり、世界の約1%を占(し)めています。
| 国名 | 生産量(万t) | シェア(%) | ![]() |
|---|---|---|---|
| 世界合計 | 30,934 | 100.0 | |
| 中華人民共和国 | 5,620 | 18.2 | |
| ロシア | 3,678 | 11.9 | |
| インド | 2,209 | 7.1 | |
| アメリカ合衆国 | 2,037 | 6.6 | |
| ウクライナ | 1,910 | 6.2 | |
| ポーランド | 1,179 | 3.8 | |
| ドイツ | 1,164 | 3.8 | |
| ベラルーシ | 874 | 2.8 | |
| フランス | 721 | 2.3 | |
| オランダ | 720 | 2.3 | |
| 日本 | 287 | 0.9 |







