ホーム > 統計情報 > 米・麦・大豆の検査結果:米穀検査結果
| 1 米穀検査結果 | 2 麦類検査結果 | 3 大豆検査結果 |
| 年産 | 検査数量 | 1等 | 2等 | 3等 | 規格外 |
| 23年産 | 666,356 | 80.0% | 18.6% | 0.7% | 0.7% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22年産 | 655,283 | 42.1% | 55.2% | 2.1% | 0.7% |
| 21年産 | 658,784 | 88.2% | 10.8% | 0.5% | 0.5% |
| 20年産 | 696,933 | 84.2% | 14.9% | 0.5% | 0.4% |
| 19年産 | 659,946 | 82.5% | 16.5% | 0.6% | 0.4% |
| 18年産 | 690,966 | 74.7% | 24.1% | 0.9% | 0.3% |
| 品種名 | 検査数量 | 1等 | 2等 | 3等 | 規格外 |
| コシヒカリ | 477,216 | 78.3% | 20.8% | 0.5% | 0.4% |
|---|---|---|---|---|---|
| こしいぶき | 78,434 | 84.3% | 14.6% | 0.9% | 0.3% |
| ハナエチゼン | 28,103 | 86.6% | 9.0% | 1.6% | 2.8% |
| ゆめみづほ | 18,056 | 89.1% | 10.1% | 0.7% | 0.1% |
| てんたかく | 16,641 | 94.5% | 5.1% | 0.4% | 0.1% |
| ゆきん子舞 | 11,619 | 93.8% | 5.7% | 0.4% | 0.1% |
| イクヒカリ | 4,730 | 82.5% | 15.8% | 1.4% | 0.3% |
| あきさかり | 4,435 | 86.3% | 11.8% | 0.9% | 1.0% |
| てんこもり | 4,361 | 93.8% | 6.0% | 0.2% | 0.1% |
| ひとめぼれ | 3,510 | 61.0% | 38.2% | 0.6% | 0.1% |
| ほほほの穂 | 3,335 | 85.0% | 13.8% | 1.0% | 0.2% |
| ゆきの精 | 2,481 | 52.2% | 43.8% | 3.8% | 0.2% |
| ミルキークイーン | 1,812 | 72.3% | 24.5% | 2.0% | 1.2% |
| 能登ひかり | 1,687 | 84.4% | 14.1% | 1.4% | 0.1% |
| あきたこまち | 974 | 57.6% | 37.1% | 4.2% | 1.1% |
| キヌヒカリ | 843 | 69.8% | 28.3% | 1.8% | 0.2% |
| どんとこい | 746 | 66.7% | 31.1% | 2.0% | 0.2% |
| 越路早生 | 647 | 97.2% | 1.4% | 1.2% | 0.3% |
| トドロキワセ | 532 | 50.5% | 38.2% | 8.1% | 3.1% |
| ヒカリ新世紀 | 458 | 63.5% | 34.2% | 1.6% | 0.7% |
| 日本晴 | 427 | 71.6% | 23.5% | 1.4% | 3.5% |
| みつひかり | 411 | 17.4% | 75.2% | 7.4% | 0.1% |
| 夢ごこち | 385 | 86.1% | 13.9% | ||
| はえぬき | 375 | 23.5% | 69.7% | 5.4% | 1.4% |
| みずほの輝き | 314 | 93.4% | 5.0% | 1.5% | 0.1% |
| 花キラリ | 147 | 91.7% | 8.3% | ||
| 千秋楽 | 146 | 88.2% | 11.8% | ||
| あきだわら | 144 | 82.3% | 9.6% | 8.1% | |
| 春陽 | 75 | 46.9% | 2.6% | 44.3% | 6.2% |
| とがおとめ | 61 | 95.1% | 3.9% | 0.9% | |
| 夢いっぱい | 34 | 64.3% | 20.8% | 14.8% | |
| なごりゆき | 29 | 93.3% | 6.7% | ||
| つくばSD1号 | 27 | 56.5% | 43.5% | ||
| 萌えみのり | 25 | 55.2% | 44.8% | ||
| 華麗舞 | 17 | 100.0% | |||
| フクヒカリ | 15 | 45.5% | 53.9% | 0.6% | |
| にこまる | 6 | 100.0% | |||
| ヒノヒカリ | 6 | 36.4% | 33.3% | 30.3% | |
| 黒むすび | 5 | 100.0% | |||
| 農林1号 | 3 | 31.7% | 68.3% | ||
| おわら美人 | 1 | 100.0% | |||
| わせじまん | 0 | 100.0% | |||
| スノーパール | 0 | 100.0% | |||
| 赤むすび | |||||
| 内助の功 | |||||
| その他 | 3,079 | 29.8% | 14.9% | 6.0% | 49.3% |
| 水稲うるち玄米計 | 666,356 | 80.0% | 18.6% | 0.7% | 0.7% |
| 水稲もち玄米 | 39,735 | 66.8% | 28.2% | 3.7% | 1.3% |
| 陸稲もち玄米 | 1 | 32.5% | 40.0% | 27.5% |
| 検査数量 | 特上 | 特等 | 1等 | 2等 | 3等 | 規格外 | |
| 醸造用玄米 | 16,789 | 0.1% | 82.8% | 14.3% | 1.1% | 1.7% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うるち・もち・醸造用玄米計 | 722,882 | 0.0% | 79.4% | 19.0% | 0.8% | 0.8% |
(注3) うるち玄米の品種は、北陸4県で産地品種銘柄となっているものを記載し、産地品種銘柄以外の品種については、その他としました。
![]()
生産部生産振興課
担当者:農産物検査係
代表:076-263-2161(内線3329)
ダイヤルイン:076-232-4302
FAX:076-232-5824