ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 牛肉からの暫定規制値を超える放射性セシウムの検出について > 飼料作物中の放射性物質の調査結果(23年産)
平成23年12月22日更新
|
4月1日に食品の基準値が見直される予定です。これに伴い農林水産省では、牛の飼養試験結果等これまで蓄積したデータを活用して2月3日に飼料の暫定許容値を見直しました。今でもほとんどの牛乳や牛肉が新基準値を下回っていますが、新基準値を超えない牛乳や牛肉が生産されるよう新しい暫定許容値(牛:100 Bq/kg)を超えない飼料の給与を指導していきます。 |
事故後に作付けされた夏作飼料作物の調査結果
「原子力発電所事故後に作付された夏作飼料作物の流通・利用の自粛及びその解除等について」に基づいて実施した調査の主な結果は以下の通りです。
|
合計 |
放射性セシウム暫定許容値(300 Bq/kg)以下 |
300 Bq/kg 超 |
||||
|
50 Bq/kg以下 |
50 Bq/kg 超 |
100 Bq/kg 超 |
200 Bq/kg 超 |
|||
| 飼料用とうもろこし |
193 |
189 |
2 |
2 |
0 |
0 |
| 稲発酵粗飼料 |
185 |
180 |
3 |
2 |
0 |
0 |
| 23年産稲わら |
555 |
541 |
9 |
4 |
1 |
0 |
事故前に作付され、事故後に収集された麦わらの調査結果
「原子力発電所事故後に収集された麦わらの取扱いについて」に基づいて実施した調査の結果は以下の通りです。
|
合計 |
放射性セシウム暫定許容値(300 Bq/kg)以下 |
300 Bq/kg 超 |
||||
|
50 Bq/kg以下 |
50 Bq/kg 超 |
100 Bq/kg 超 |
100 Bq/kg 超 |
|||
| 麦わら |
23 |
18 |
4 |
0 |
0 |
1 |
|
以下は各都県が発表した結果をまとめたものです。詳しくは各都県にお問い合わせ下さい。 |
| 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 東京都 | 千葉県 |
| 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 | 静岡県 | 新潟県 |
|
|
【参考】 |
| 放射性セシウム | |
|---|---|
| 牛、馬、豚、家きん等 | 300 Bq/kg |
|
※例外 (育成牛、繁殖牛など) |
3000 Bq/kg 自給飼料生産したもの、又は、単一若しくは近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取組等により生産したもの |
|
※当分の間、と畜出荷することを予定していない牛
|
| 市町村 | 検査対象 | 採取日 | セシウム134+セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南部町 | 稲わら | 9月27日 | 不検出 |
| 2 | 鰺ヶ沢町 | 稲わら | 9月22日 | 不検出 |
| 3 | 十和田市 | 稲わら | 9月26日 | 不検出 |
| 4 | 南部町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 5 | 板柳町 | 稲わら | 9月29日 | 不検出 |
| 6 | 鶴田町 | 稲わら | 9月29日 | 不検出 |
| 7 | 中泊町 | 稲わら | 9月29日 | 不検出 |
| 8 | 田子町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 9 | 三戸町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 10 | 五所川原市 | 稲わら | 9月27日 | 不検出 |
| 11 | 五戸市 | 稲わら | 10月6日 | 不検出 |
| 12 | 新郷村 | 稲わら | 10月6日 | 不検出 |
| 13 | 鰺ヶ沢町 | 稲わら | 10月5日 | 不検出 |
| 14 | 深浦町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 15 | 青森市 | 稲わら | 9月24日 | 不検出 |
| 16 | 平内町 | 稲わら | 9月30日 | 不検出 |
| 17 | 外ヶ浜町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 18 | 階上町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 19 | 藤崎町 | 稲わら | 10月5日 | 不検出 |
| 20 | 今別町 | 稲わら | 10月6日 | 不検出 |
| 21 | 八戸市 | 稲わら | 10月12日 | 不検出 |
| 22 | つがる市 | 稲わら | 10月6日 | 不検出 |
| 23 | 蓬田村 | 稲わら | 9月24日 | 不検出 |
| 24 | 大間町 | 稲わら | 10月19日 | 不検出 |
| 25 | 風間浦村 | 稲わら | 10月19日 | 不検出 |
| 26 | 佐井村 | 稲わら | 10月19日 | 不検出 |
| 27 | むつ市 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 28 | 弘前市 | 稲わら | 10月13日 | 不検出 |
| 29 | 黒石市 | 稲わら | 10月14日 | 不検出 |
| 30 | 三沢市 | 稲わら | 9月28日 | 不検出 |
| 31 | 六ヶ所村 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 32 | 東通村 | 稲わら | 10月13日 | 不検出 |
| 33 | 田舎館村 | 稲わら | 10月5日 | 不検出 |
| 34 | 六戸町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 35 | おいらせ町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 36 | 七戸町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 37 | 横浜町 | 稲わら | 10月5日 | 不検出 |
| 38 | 十和田市 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 39 | 東北町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 40 | 野辺地町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 41 | 西目屋村 | 稲わら | 10月13日 | 不検出 |
| 42 | 大鰐町 | 稲わら | 10月19日 | 不検出 |
| 43 | 平川市 | 稲わら | 10月21日 | 不検出 |
| 市町村 | 検査対象 | 採取日 | セシウム134+セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 2 | 盛岡市 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 3 | 盛岡市 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 4 | 宮古市 | 飼料用とうもろこし | 9月2日 | 不検出 |
| 5 | 宮古市 | 飼料用とうもろこし | 9月2日 | 不検出 |
| 6 | 宮古市 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 7 | 花巻市 | 飼料用とうもろこし | 9月7日 | 不検出 |
| 8 | 花巻市 | 飼料用とうもろこし | 9月7日 | 不検出 |
| 9 | 花巻市 | 飼料用とうもろこし | 9月7日 | 不検出 |
| 10 | 北上市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 11 | 北上市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 12 | 北上市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 13 | 久慈市 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 14 | 久慈市 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 15 | 久慈市 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 16 | 遠野市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 17 | 遠野市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 18 | 遠野市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 19 | 一関市 | 飼料用とうもろこし | 9月8日 | 不検出 |
| 20 | 一関市 | 飼料用とうもろこし | 9月8日 | 不検出 |
| 21 | 一関市 | 飼料用とうもろこし | 9月8日 | 10.2 ( 7.5 ) |
| 22 | 釜石市 | 飼料用とうもろこし | 9月21日 | 不検出 |
| 23 | 二戸市 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 24 | 二戸市 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 25 | 二戸市 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 26 | 八幡平市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 27 | 八幡平市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 28 | 八幡平市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 29 | 奥州市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 30 | 奥州市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 31 | 奥州市 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 32 | 雫石町 | 飼料用とうもろこし | 9月1日 | 不検出 |
| 33 | 雫石町 | 飼料用とうもろこし | 9月1日 | 不検出 |
| 34 | 雫石町 | 飼料用とうもろこし | 9月1日 | 不検出 |
| 35 | 葛巻町 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 36 | 葛巻町 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 37 | 葛巻町 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 38 | 岩手町 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 39 | 岩手町 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 40 | 岩手町 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 41 | 滝沢村 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 42 | 滝沢村 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 43 | 滝沢村 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 44 | 紫波町 | 飼料用とうもろこし | 9月1日 | 不検出 |
| 45 | 矢巾町 | 飼料用とうもろこし | 9月2日 | 不検出 |
| 46 | 矢巾町 | 飼料用とうもろこし | 9月2日 | 不検出 |
| 47 | 西和賀町 | 飼料用とうもろこし | 9月28日 | 不検出 |
| 48 | 金ヶ崎町 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 49 | 金ヶ崎町 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 50 | 金ヶ崎町 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 51 | 平泉町 | 飼料用とうもろこし | 9月7日 | 10.7 ( 7.9 ) |
| 52 | 藤沢町 | 飼料用とうもろこし | 8月31日 | 不検出 |
| 53 | 住田町 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 54 | 大槌町 | 飼料用とうもろこし | 9月21日 | 不検出 |
| 55 | 山田町 | 飼料用とうもろこし | 9月12日 | 不検出 |
| 56 | 岩泉町 | 飼料用とうもろこし | 8月31日 | 不検出 |
| 57 | 岩泉町 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 58 | 岩泉町 | 飼料用とうもろこし | 9月6日 | 不検出 |
| 59 | 田野畑村 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 60 | 田野畑村 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 61 | 田野畑村 | 飼料用とうもろこし | 9月5日 | 不検出 |
| 62 | 普代村 | 飼料用とうもろこし | 9月15日 | 不検出 |
| 63 | 普代村 | 飼料用とうもろこし | 9月15日 | 不検出 |
| 64 | 軽米町 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 65 | 軽米町 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 66 | 軽米町 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 67 | 野田村 | 飼料用とうもろこし | 10月11日 | 不検出 |
| 68 | 九戸村 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 69 | 九戸村 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 70 | 九戸村 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 71 | 洋野町 | 飼料用とうもろこし | 9月12日 | 不検出 |
| 72 | 洋野町 | 飼料用とうもろこし | 9月12日 | 不検出 |
| 73 | 洋野町 | 飼料用とうもろこし | 9月12日 | 不検出 |
| 74 | 一戸町 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 75 | 一戸町 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 76 | 一戸町 | 飼料用とうもろこし | 9月13日 | 不検出 |
| 77 | 盛岡市 | 稲発酵粗飼料 | 9月5日 | 不検出 |
| 78 | 花巻市 | 稲発酵粗飼料 | 8月26日 | 不検出 |
| 79 | 花巻市 | 稲発酵粗飼料 | 8月29日 | 不検出 |
| 80 | 花巻市 | 稲発酵粗飼料 | 9月7日 | 不検出 |
| 81 | 北上市 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 82 | 久慈市 | 稲発酵粗飼料 | 9月9日 | 不検出 |
| 83 | 久慈市 | 稲発酵粗飼料 | 9月12日 | 不検出 |
| 84 | 久慈市 | 稲発酵粗飼料 | 9月15日 | 不検出 |
| 85 | 遠野市 | 稲発酵粗飼料 | 9月9日 | 不検出 |
| 86 | 遠野市 | 稲発酵粗飼料 | 9月9日 | 不検出 |
| 87 | 遠野市 | 稲発酵粗飼料 | 9月9日 | 不検出 |
| 88 | 一関市 | 稲発酵粗飼料 | 8月30日 | 2.7 ( 1.3 ) |
| 89 | 一関市 | 稲発酵粗飼料 | 8月30日 | 16.5 ( 8.8 ) |
| 90 | 一関市 | 稲発酵粗飼料 | 8月30日 | 7.0 ( 1.9 ) |
| 91 | 奥州市 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 92 | 奥州市 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 93 | 奥州市 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 31.8 ( 16.9 ) |
| 94 | 雫石町 | 稲発酵粗飼料 | 9月1日 | 6.0 ( 2.0 ) |
| 95 | 雫石町 | 稲発酵粗飼料 | 9月1日 | 不検出 |
| 96 | 雫石町 | 稲発酵粗飼料 | 9月1日 | 不検出 |
| 97 | 滝沢村 | 稲発酵粗飼料 | 9月7日 | 不検出 |
| 98 | 紫波町 | 稲発酵粗飼料 | 9月7日 | 不検出 |
| 99 | 紫波町 | 稲発酵粗飼料 | 9月8日 | 不検出 |
| 100 | 紫波町 | 稲発酵粗飼料 | 9月8日 | 不検出 |
| 101 | 矢巾町 | 稲発酵粗飼料 | 8月31日 | 不検出 |
| 102 | 西和賀町 | 稲発酵粗飼料 | 8月28日 | 不検出 |
| 103 | 金ヶ崎町 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 104 | 金ヶ崎町 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 105 | 金ヶ崎町 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 106 | 平泉町 | 稲発酵粗飼料 | 9月1日 | 53.6 ( 12.9 ) |
| 107 | 平泉町 | 稲発酵粗飼料 | 9月1日 | 362 ( 112 ) |
| 108 | 平泉町 | 稲発酵粗飼料 | 9月7日 | 不検出 |
| 109 | 軽米町 | 稲発酵粗飼料 | 9月13日 | 不検出 |
| 110 | 野田村 | 稲発酵粗飼料 | 9月14日 | 不検出 |
| 111 | 洋野町 | 稲発酵粗飼料 | 9月9日 | 不検出 |
| 112 | 盛岡市 | ソルゴー | 9月5日 | 不検出 |
| 113 | 宮古市 | ソルゴー | 9月12日 | 不検出 |
| 114 | 花巻市 | ソルゴー | 9月26日 | 不検出 |
| 115 | 釜石市 | ソルゴー | 9月21日 | 不検出 |
| 116 | 雫石町 | ソルゴー | 9月1日 | 不検出 |
| 117 | 岩手町 | ソルゴー | 9月5日 | 不検出 |
| 118 | 紫波町 | ソルゴー | 9月1日 | 不検出 |
| 119 | 矢巾町 | ソルゴー | 9月2日 | 不検出 |
| 120 | 大槌町 | ソルゴー | 9月21日 | 不検出 |
| 121 | 岩泉町 | ソルゴー | 9月13日 | 不検出 |
| 122 | 盛岡市 | 稲わら | 9月30日 | 不検出 |
| 123 | 盛岡市 | 稲わら | 9月30日 | 不検出 |
| 124 | 盛岡市 | 稲わら | 9月30日 | 不検出 |
| 125 | 宮古市 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 126 | 宮古市 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 127 | 宮古市 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 128 | 大船渡市 | 稲わら | 10月7日 | 不検出 |
| 129 | 大船渡市 | 稲わら | 10月7日 | 35.4 ( 9.5 ) |
| 130 | 大船渡市 | 稲わら | 10月7日 | 不検出 |
| 131 | 花巻市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 132 | 花巻市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 133 | 花巻市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 134 | 北上市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 135 | 北上市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 136 | 北上市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 137 | 久慈市 | 稲わら | 10月19日 | 不検出 |
| 138 | 久慈市 | 稲わら | 10月19日 | 不検出 |
| 139 | 久慈市 | 稲わら | 10月19日 | 不検出 |
| 140 | 遠野市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 141 | 遠野市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 142 | 遠野市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 143 | 一関市 | 稲わら | 9月19日 | 不検出 |
| 144 | 一関市 | 稲わら | 9月19日 | 不検出 |
| 145 | 一関市 | 稲わら | 9月19日 | 不検出 |
| 146 | 陸前高田市 | 稲わら | 10月7日 | 42.3 ( 13.0 ) |
| 147 | 陸前高田市 | 稲わら | 10月7日 | 不検出 |
| 148 | 陸前高田市 | 稲わら | 10月7日 | 不検出 |
| 149 | 釜石市 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 150 | 釜石市 | 稲わら | 10月11日 | 11.2 ( 3.5 ) |
| 151 | 釜石市 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 152 | 二戸市 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 153 | 二戸市 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 154 | 二戸市 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 155 | 八幡平市 | 稲わら | 9月29日 | 不検出 |
| 156 | 八幡平市 | 稲わら | 9月29日 | 不検出 |
| 157 | 八幡平市 | 稲わら | 9月29日 | 不検出 |
| 158 | 奥州市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 159 | 奥州市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 160 | 奥州市 | 稲わら | 9月12日 | 29.5 ( 8.2 ) |
| 161 | 雫石町 | 稲わら | 9月28日 | 不検出 |
| 162 | 雫石町 | 稲わら | 9月28日 | 不検出 |
| 163 | 雫石町 | 稲わら | 9月28日 | 不検出 |
| 164 | 葛巻町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 165 | 葛巻町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 166 | 葛巻町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 167 | 岩手町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 168 | 岩手町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 169 | 岩手町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 170 | 滝沢村 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 171 | 滝沢村 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 172 | 滝沢村 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 173 | 紫波町 | 稲わら | 10月21日 | 不検出 |
| 174 | 紫波町 | 稲わら | 10月21日 | 不検出 |
| 175 | 紫波町 | 稲わら | 10月21日 | 不検出 |
| 176 | 矢巾町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 177 | 矢巾町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 178 | 矢巾町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 179 | 西和賀町 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 180 | 西和賀町 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 181 | 西和賀町 | 稲わら | 9月15日 | 不検出 |
| 182 | 金ヶ崎町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 183 | 金ヶ崎町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 184 | 金ヶ崎町 | 稲わら | 10月3日 | 21.6 ( 6.7 ) |
| 185 | 平泉町 | 稲わら | 9月19日 | 不検出 |
| 186 | 平泉町 | 稲わら | 9月19日 | 不検出 |
| 187 | 平泉町 | 稲わら | 9月19日 | 22.4 ( 9.2 ) |
| 188 | 藤沢町 | 稲わら | 9月19日 | 不検出 |
| 189 | 藤沢町 | 稲わら | 9月19日 | 不検出 |
| 190 | 藤沢町 | 稲わら | 9月19日 | 不検出 |
| 191 | 住田町 | 稲わら | 10月7日 | 不検出 |
| 192 | 住田町 | 稲わら | 10月7日 | 不検出 |
| 193 | 住田町 | 稲わら | 10月7日 | 不検出 |
| 194 | 大槌町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 195 | 大槌町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 196 | 大槌町 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 197 | 山田町 | 稲わら | 9月28日 | 不検出 |
| 198 | 山田町 | 稲わら | 10月5日 | 不検出 |
| 199 | 岩泉町 | 稲わら | 9月26日 | 不検出 |
| 200 | 岩泉町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 201 | 岩泉町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 202 | 田野畑村 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 203 | 田野畑村 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 204 | 田野畑村 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 205 | 普代村 | 稲わら | 10月5日 | 不検出 |
| 206 | 軽米町 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 207 | 軽米町 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 208 | 軽米町 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 209 | 野田村 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 210 | 野田村 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 211 | 野田村 | 稲わら | 10月20日 | 不検出 |
| 212 | 九戸村 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 213 | 九戸村 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 214 | 九戸村 | 稲わら | 10月11日 | 不検出 |
| 215 | 洋野町 | 稲わら | 10月13日 | 不検出 |
| 216 | 洋野町 | 稲わら | 10月13日 | 不検出 |
| 217 | 洋野町 | 稲わら | 10月13日 | 不検出 |
| 218 | 一戸町 | 稲わら | 11月4日 | 不検出 |
| 219 | 一戸町 | 稲わら | 11月4日 | 不検出 |
| 220 | 一戸町 | 稲わら | 11月4日 | 不検出 |
| 221 | 盛岡市 | 稲わら※ | 11月2日 | 不検出 |
| 222 | 盛岡市 | 稲わら※ | 11月2日 | 不検出 |
| 223 | 宮古市 | 稲わら※ | 10月20日 | 不検出 |
| 224 | 花巻市 | 稲わら※ | 11月1日 | 不検出 |
| 225 | 久慈市 | 稲わら※ | 10月19日 | 不検出 |
| 226 | 一関市 | 稲わら※ | 10月5日 | 15.4 ( 3.8 ) |
| 227 | 一関市 | 稲わら※ | 10月5日 | 不検出 |
| 228 | 一関市 | 稲わら※ | 10月7日 | 不検出 |
| 229 | 一関市 | 稲わら※ | 10月7日 | 不検出 |
| 230 | 一関市 | 稲わら※ | 10月7日 | 不検出 |
| 231 | 一関市 | 稲わら※ | 10月7日 | 不検出 |
| 232 | 一関市 | 稲わら※ | 10月7日 | 30.5 ( 21.7 ) |
| 233 | 一関市 | 稲わら※ | 10月7日 | 不検出 |
| 234 | 二戸市 | 稲わら※ | 10月14日 | 不検出 |
| 235 | 二戸市 | 稲わら※ | 10月14日 | 不検出 |
| 236 | 二戸市 | 稲わら※ | 10月14日 | 不検出 |
| 237 | 二戸市 | 稲わら※ | 10月14日 | 不検出 |
| 238 | 二戸市 | 稲わら※ | 10月14日 | 不検出 |
| 239 | 奥州市 | 稲わら※ | 10月5日 | 61.2 ( 19.0 ) |
| 240 | 奥州市 | 稲わら※ | 10月5日 | 43.6 ( 14.7 ) |
| 241 | 奥州市 | 稲わら※ | 10月5日 | 96.4 ( 31.3 ) |
| 242 | 葛巻町 | 稲わら※ | 10月11日 | 不検出 |
| 243 | 岩手町 | 稲わら※ | 10月11日 | 不検出 |
| 244 | 平泉町 | 稲わら※ | 10月5日 | 48.1 ( 12.7 ) |
| 245 | 岩泉町 | 稲わら※ | 10月18日 | 不検出 |
| 246 | 岩泉町 | 稲わら※ | 10月18日 | 不検出 |
| 247 | 岩泉町 | 稲わら※ | 10月18日 | 不検出 |
| 248 | 軽米町 | 稲わら※ | 10月20日 | 不検出 |
| 249 | 洋野町 | 稲わら※ | 10月21日 | 不検出 |
| 250 | 岩泉町 | エン麦 | 9月13日 | 不検出 |
( )内は水分含量8割ベースの換算値。 飼料等の利用判断は( )内を参考にしてください。
※ 9月22日の台風15号により冠水被害を受けた水田から収集された稲わら
| 市町村 | 検査対象 | 採取日 | セシウム134+セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸森町 | 飼料用とうもろこし | 8月2日 | 不検出 |
| 2 | 蔵王町 | 飼料用とうもろこし | 8月2日 | 2 |
| 3 | 涌谷町 | 飼料用とうもろこし | 8月2日 | 4 |
| 4 | 大崎市 | 飼料用とうもろこし | 8月3日 | 4 |
| 5 | 東松島市 | 飼料用とうもろこし | 8月3日 | 11 |
| 6 | 山元町 | 飼料用とうもろこし | 8月8日 | 不検出 |
| 7 | 亘理町 | 飼料用とうもろこし | 8月8日 | 不検出 |
| 8 | 栗原市 | 飼料用とうもろこし | 8月8日 | 不検出 |
| 9 | 栗原市 | 飼料用とうもろこし | 8月8日 | 不検出 |
| 10 | 角田市 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 11 | 大郷市 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 12 | 大和町 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 13 | 色麻町 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 14 | 栗原市 | 稲発酵粗飼料 | 9月5日 | 不検出 |
| 15 | 登米市 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 16 | 石巻市 | 稲発酵粗飼料 | 9月7日 | 不検出 |
| 17 | 丸森町 | 稲発酵粗飼料 | 9月13日 | 10 |
| 18 | 大崎市 | 稲発酵粗飼料 | 9月14日 | 不検出 |
| 19 | 大崎市 | 稲発酵粗飼料 | 9月14日 | 不検出 |
| 20 | 栗原市 | 稲発酵粗飼料 | 9月9日 | 不検出 |
| 21 | 栗原市 | 稲発酵粗飼料 | 9月14日 | 不検出 |
| 22 | 登米市 | 稲発酵粗飼料 | 9月6日 | 不検出 |
| 23 | 登米市 | 稲発酵粗飼料 | 9月9日 | 11 |
| 24 | 登米市 | 稲発酵粗飼料 | 9月12日 | 22 |
| 25 | 川崎町 | 稲発酵粗飼料 | 9月16日 | 16 |
| 26 | 角田市 | 稲発酵粗飼料 | 9月27日 | 9 |
| 27 | 栗原市 | 稲発酵粗飼料 | 9月8日 | 16 |
| 28 | 栗原市 | 稲発酵粗飼料 | 9月16日 | 6 |
| 29 | 丸森町 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 30 | 川崎町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 31 | 白石市 | 稲わら | 10月5日 | 不検出 |
| 32 | 名取市 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 33 | 大郷町 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 34 | 大和町 | 稲わら | 10月5日 | 不検出 |
| 35 | 大崎市 | 稲わら | 9月16日 | 不検出 |
| 36 | 色麻町 | 稲わら | 9月22日 | 不検出 |
| 37 | 大崎市 | 稲わら | 9月26日 | 不検出 |
| 38 | 栗原市 | 稲わら | 9月13日 | 26 |
| 39 | 栗原市 | 稲わら | 9月29日 | 不検出 |
| 40 | 栗原市 | 稲わら | 10月3日 | 21 |
| 41 | 栗原市 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 42 | 登米市 | 稲わら | 9月27日 | 不検出 |
| 43 | 登米市 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 44 | 登米市 | 稲わら | 10月3日 | 不検出 |
| 45 | 気仙沼市 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 46 | 石巻市 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 47 | 石巻市 | 稲わら | 10月4日 | 不検出 |
| 48 | 東松島市 | 稲わら | 10日4日 | 不検出 |
| 49 | 涌谷町 | 麦わら | 8月8日 | 不検出 |
| 50 | 登米市 | 麦わら | 8月7日 | 17 |
| 51 | 石巻市 | 麦わら | 8月9日 | 12 |
| 市町村 | 検査対象 | 採取日 | セシウム134+セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大館市 | 稲わら | 9月12日 | 不検出 |
| 2 | 大潟市 | 稲わら | 9月9日 | 不検出 |
| 3 | 湯沢市 | 稲わら | 9月9日 | 不検出 |
| 市町村 | 検査対象 | 採取日 | セシウム134+セシウム137 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上山市 | 飼料用とうもろこし | 8月26日 | 不検出 |
| 2 | 新庄市 | 飼料用とうもろこし | 8月26日 | 不検出 |
| 3 | 高畠市 | 飼料用とうもろこし | 8月24日 | 不検出 |
