ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 安全で健やかな食生活を送るために > 健やかな食生活のために > 食品成分表を使った栄養成分の計算方法 > 計量スプーンや計量カップの容量と重さとの関係
| 食材 | 小さじ(5cc) | 大さじ(15cc) | カップ(200cc) |
|---|---|---|---|
| 水・酢・酒 | 5グラム | 15グラム | 200グラム |
| 醤油・みりん | 6グラム | 17グラム | 230グラム |
| 味噌 | 6グラム | 18グラム | 240グラム |
| 塩 | 5グラム | 16グラム | 210グラム |
| 上白糖 | 3グラム | 9グラム | 120グラム |
| グラニュー糖 | 4グラム | 13グラム | 170グラム |
| 小麦粉(薄力粉) | 3グラム | 8グラム | 105グラム |
| 小麦粉(強力粉) | 3グラム | 8グラム | 100グラム |
| ベーキングパウダー | 3グラム | 10グラム | 135グラム |
| マヨネーズ | 5グラム | 14グラム | 190グラム |
| ケチャップ | 6グラム | 18グラム | 240グラム |
| ウスターソース | 6グラム | 17グラム | 220グラム |
| 油 | 5グラム | 14グラム | 180グラム |
| バター | 5グラム | 14グラム | 180グラム |
![]()
消費・安全局消費者情報官
代表:03-3502-8111(内線4600)