ホーム > 消費者の部屋 > 食料品消費モニター調査結果 > 過去の食料品消費モニター調査結果
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 15年8月 | 16年5月11日 | 1. 食品の安全性について 2. 食品のトレーサビリティについて(PDF:39KB) |
|
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 15年12月 | 16年8月11日 |
1. 消費者と生産者・食品事業者等との顔の見える関係づくりのための方策について |
|
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 16年1月 | 16年8月12日 | 食料品の購買行動について(PDF:43KB) | 食料品に関する消費者の購買行動の実態を把握し、今後における食料品の流通改善等の資料とすることを目的として実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 16年3月 | 16年8月30日 | 米の消費及び購入動向等について(PDF:36KB) | 米の消費動向については、「食」の外部化や洋風化の進展をはじめとした、消費者ニーズの多様化を背景に、米の消費量が減少傾向にある。 一方で、望ましい食生活の実現を図るためには、米を中心とした食生活の健康面における有用性について理解を深め、米の消費拡大の取組みを推進することが重要となっている。 この調査は、消費者における米の消費動向や意向を把握することにより、今後の食糧行政に活用するため実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 14年8月 | 15年2月17日 |
|
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 14年9月 | 15年2月19日 | 食肉に関する消費者意識について(PDF:85KB) | 牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)発生やそれに伴う相次ぐ食肉業界の偽装表示事件等に伴い食肉に対する安全性の消費者不安が高まっている状況を踏まえ、農林水産省では、表示違反業者の取り締まりの強化に取り組んでおり、さらに牛肉の生産から流通に係る情報の管理・追跡システム(トレーサビリティシステム)の導入を進めようとしている。 BSE発生後1年たった現在、食肉に対する消費者意識を把握し、今後の食肉施策の検討材料として実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 14年11月 | 15年3月25日 | 砂糖の消費について(PDF:109KB) | 砂糖は、私達の日常生活に欠くことの出来ない基礎的な食材であるが、近年、砂糖に対する誤解や砂糖の持つ効能等について、十分理解されないことが影響し、砂糖需要が減少傾向で推移する結果となっている。 そのため、砂糖の消費拡大に向けた施策の推進に資するため、砂糖に関する認知度、使用実態及び意識等を把握するために実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 14年12月 | 15年7月11日 | 農業・農村体験(グリーン・ツーリズム)に関する消費者意識について(PDF:28KB) | 現在の食生活においては、欠食・偏食等による食の乱れ、また食料品の保存、食べ残し等による食料品の大量な無駄や廃棄等「食」に関する様々な問題が提起されている。このようなことから、消費者側の「食」に対する関心や理解を深める一つの方法である農業・農村体験(グリーン・ツーリズム)の重要性が求められている状況にある。 このため、都市住民(消費者)に対して農業・農村体験(グリーン・ツーリズム)に関する意識調査を実施し、今後の施策を推進するための参考とするために実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 13年7月 | 13年11月13日 | デフレーション下における食料品の購買について(PDF:34KB) | この調査は、我が国の経済が緩やかなデフレーションにあるといわれる状況の中で、消費者の意識や購買行動の変化を把握し、今後の食料品の物価対策等に資することを目的として実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 13年9月 | 14年1月23日 | 1. 食品の表示に係る消費者の意識について 2. きのこ類の消費動向について(PDF:30KB) |
|
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 13年11月 | 14年1月25日 | 1. 特別栽培農産物の表示に関する意識について 2. 食料品の安全性について(PDF:25KB) |
|
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 14年1月 | 14年12月24日 | 1. 食生活・欠食・間食・偏食について 2. 野菜加工品の原料原産地表示について(PDF:50KB) |
|
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 12年7月 | 12年11月21日 | 1. 新食品の利用状況について 2. 家庭における花の消費について(PDF:1,567KB) |
この調査は、新食品及び花に関する消費者の購買行動の実態を把握し、今後における食料品の流通改善等の資料とすることを目的として実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 12年9月 | 13年5月17日 | 1. 外食・中食の動向について 2. 食生活指針について(PDF:1,567KB) |
|
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 12年11月 | 13年6月26日 | 水産物の消費動向について(PDF:330KB) | この調査は、水産物に対する消費者の意識や消費実態を調査し、今後の水産物の流通、消費の促進について検討する際の資料とするために実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 12年11月 | 13年1月21日 | 生鮮食品の原産地表示に関する消費者の購買意識について(PDF:768KB) | この調査は、平成12年7月に義務付けられた原産地表示に基づき生鮮食品表示の実施等を把握し、そのあり方を検討する際の資料とすることを目的として実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 10年12月 | 11年7月28日 | 1. 植物油の消費実態について 2. 野菜価格に関する意識について(PDF:17KB) |
この調査は、植物油の消費実態や、野菜価格の変動時における消費者の意識等について調査し、今後の食用油及び野菜に関する行政施策の推進等について検討する際の資料とするために実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 11年8月 | 12年5月1日 | 1. 大豆加工品の消費について 2. 食料品の安全性に関する情報提供について(PDF:431KB) |
この調査は、消費者の大豆加工品に関する消費実態や意識、食品の安全性に関する情報提供についての意識等について調査し、今後の国産大豆とその加工品の生産振興及び食品の安全性に関する行政からの情報提供体制の推進方策等を検討する際の資料とするために実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 11年10月 | 12年8月3日 | 食料品の購買行動について(PDF:432KB) | この調査は、食料品に関する消費者の購買行動の実態を把握し、今後における食料品の流通改善等の資料とすることを目的として実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 平成10年7月 | 平成10年11月 | 日常利用する食料品専門店について | 青果店、鮮魚店といった食料品専門店について、その利用状況、評価、問題点等を調査し、今後の食品流通行政の推進等について検討する際の資料とするために実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 10年9月 | 11年6月15日 | 飲用乳の消費について(PDF:10KB) | この調査は、生乳や牛乳製品を原料とする飲料(飲用乳)について、その購入状況や商品の表示に関する意識等を調査し、今後の飲用乳の普及推進等について検討する際の資料とするために実施した。 |
| 調査年月 | 公表日 | テーマ | 調査目的 |
|---|---|---|---|
| 10年12月 | 11年7月28日 | 食に関する消費者意識について(PDF:13KB) | この調査は、日常の食生活について、子どもと食との関わりや最近の食行動に関する消費者の意識等を調査し、今後の食に関する行政の推進等について検討する際の資料とするために実施した。 |
![]()
消費・安全局消費・安全政策課
ダイヤルイン:03-3502-8503
FAX:03-3597-0329