ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(青森県)


ここから本文です。

検査結果の概要(青森県)

品目別の検査点数(平成23年7月1日~平成24年3月31日)

単位:点

品目名 検査数 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 放射性セシウム
暫定規制値500Bq/kg超
100Bq/kg以下 100Bq/kg超
200Bq/kg以下
200Bq/kg超
300Bq/kg以下
300Bq/kg超
400Bq/kg以下
400Bq/kg超
500Bq/kg以下
米(本調査) 40 40 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0
大豆 5 5 0 0 0 0 0
ゴボウ 60 60 0 0 0 0 0
トマト 52 52 0 0 0 0 0
ニンニク 41 41 0 0 0 0 0
ナガイモ 31 31 0 0 0 0 0
ダイコン 23 23 0 0 0 0 0
ネギ 21 21 0 0 0 0 0
ニンジン 13 13 0 0 0 0 0
キャベツ 8 8 0 0 0 0 0
エダマメ 6 6 0 0 0 0 0
メロン 6 6 0 0 0 0 0
カブ 5 5 0 0 0 0 0
キュウリ 5 5 0 0 0 0 0
スイカ 5 5 0 0 0 0 0
ピーマン 4 4 0 0 0 0 0
アピオス 3 3 0 0 0 0 0
イチゴ 3 3 0 0 0 0 0
ホウレンソウ 3 3 0 0 0 0 0
カボチャ 2 2 0 0 0 0 0
ブロッコリー 2 2 0 0 0 0 0
レタス 2 2 0 0 0 0 0
キクイモ 1 1 0 0 0 0 0
スイートコーン 1 1 0 0 0 0 0
チンゲンサイ 1 1 0 0 0 0 0
ムカゴ 1 1 0 0 0 0 0
食用菊 1 1 0 0 0 0 0
ニンニク芽 1 1 0 0 0 0 0
リンゴ 248 248 0 0 0 0 0
ブドウ 12 12 0 0 0 0 0
モモ 7 7 0 0 0 0 0
ナシ 5 5 0 0 0 0 0
スモモ 2 2 0 0 0 0 0
ブルーベリー 2 2 0 0 0 0 0
カシス 1 1 0 0 0 0 0
西洋ナシ 1 1 0 0 0 0 0
バレイショ 11 11 0 0 0 0 0
ソバ 6 6 0 0 0 0 0
原木シイタケ 7 7 0 0 0 0 0
ハタケシメジ 2 2 0 0 0 0 0
タマゴタケ 2 2 0 0 0 0 0
ハナイグチ 2 2 0 0 0 0 0
ムキタケ 2 2 0 0 0 0 0
ナメコ 1 1 0 0 0 0 0
ナラタケ 1 1 0 0 0 0 0
シャカシメジ 1 1 0 0 0 0 0
アミタケ 1 1 0 0 0 0 0
アカハツ 1 1 0 0 0 0 0
ヤマブシタケ 1 1 0 0 0 0 0
アイタケ 1 1 0 0 0 0 0
アンズタケ 1 1 0 0 0 0 0
クロゲナラタケ 1 1 0 0 0 0 0
クリタケ 1 1 0 0 0 0 0
シモコシ 1 1 0 0 0 0 0
マツタケモドキ 1 1 0 0 0 0 0
フキ 1 1 0 0 0 0 0

お問い合わせ先

生産局総務課
代表:03-3502-8111(内線4781)
ダイヤルイン:03-6744-2625
FAX:03-6744-2630

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図