ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(岩手県)


ここから本文です。

検査結果の概要(岩手県)

品目別の検査点数(平成23年7月1日~平成24年3月31日)

単位:点

品目名 検査数 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 放射性セシウム
暫定規制値500Bq/kg超
100Bq/kg以下 100Bq/kg超
200Bq/kg以下
200Bq/kg超
300Bq/kg以下
300Bq/kg超
400Bq/kg以下
400Bq/kg超
500Bq/kg以下
米(本調査) 90 90 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 0
大豆 12 12 0 0 0 0 0
ピーマン 20 20 0 0 0 0 0
キュウリ 14 14 0 0 0 0 0
ダイコン 11 11 0 0 0 0 0
ネギ 11 11 0 0 0 0 0
ホウレンソウ 8 8 0 0 0 0 0
キャベツ 4 4 0 0 0 0 0
レタス 4 4 0 0 0 0 0
アスパラガス 3 3 0 0 0 0 0
トマト 3 3 0 0 0 0 0
ナガイモ 3 3 0 0 0 0 0
ミニトマト 3 3 0 0 0 0 0
ナス 2 2 0 0 0 0 0
ハクサイ 2 2 0 0 0 0 0
イチゴ 1 1 0 0 0 0 0
コマツナ 1 1 0 0 0 0 0
サトイモ 1 1 0 0 0 0 0
シュンギク 1 1 0 0 0 0 0
スイートコーン 1 1 0 0 0 0 0
ニンニク 1 1 0 0 0 0 0
モヤシ 1 1 0 0 0 0 0
リンゴ 21 21 0 0 0 0 0
ブドウ 7 7 0 0 0 0 0
西洋ナシ 3 3 0 0 0 0 0
ナシ 2 2 0 0 0 0 0
クリ 1 1 0 0 0 0 0
スモモ 1 1 0 0 0 0 0
ヤマブドウ 1 1 0 0 0 0 0
ソバ 5 5 0 0 0 0 0
ソバの実 1 1 0 0 0 0 0
五穀 1 1 0 0 0 0 0
原木シイタケ 100 93 2 2 2 0 1(注1)
菌床シイタケ 16 16 0 0 0 0 0
乾しいたけ 16 4 2 3 2 0 5(注2)
シイタケ 30 29 0 1 0 0 0
ヒラタケ 4 4 0 0 0 0 0
マツタケ 3 3 0 0 0 0 0
シャカシメジ 3 3 0 0 0 0 0
ホンシメジ 3 3 0 0 0 0 0
マイタケ 2 2 0 0 0 0 0
キクラゲ 2 2 0 0 0 0 0
フキノトウ 1 1 0 0 0 0 0
ナメコ 1 1 0 0 0 0 0
フキ 1 1 0 0 0 0 0
ワラビ 1 1 0 0 0 0 0
ホウキタケ 1 1 0 0 0 0 0
アカヤマドリ 1 1 0 0 0 0 0
サクラシメジ 1 1 0 0 0 0 0
ヤマブシタケ 1 1 0 0 0 0 0
ブナハリタケ 1 1 0 0 0 0 0
マスタケ 1 1 0 0 0 0 0
コウタケ 1 1 0 0 0 0 0
イシタケ 1 1 0 0 0 0 0

(注1)原木シイタケは、越前高田市で3月30日以降出荷自粛

(注2)乾しいたけは、奥州市、一関市、大船渡市、平泉町で2月14日以降出荷自粛中。

お問い合わせ先

生産局総務課
代表:03-3502-8111(内線4781)
ダイヤルイン:03-6744-2625
FAX:03-6744-2630

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図