ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(宮城県)


ここから本文です。

検査結果の概要(宮城県)

品目別の検査点数(平成23年7月1日~平成24年3月31日)

(単位:点)

品目名 検査数 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 放射性セシウム
暫定規制値500Bq/kg超
100Bq/kg以下 100Bq/kg超
200Bq/kg以下
200Bq/kg超
300Bq/kg以下
300Bq/kg超
400Bq/kg以下
400Bq/kg超
500Bq/kg以下
米(本調査) 381 380 1 0 0 0 0
27 27 0 0 0 0 0
大豆 77 74 2 1 0 0 0
ホウレンソウ 46 46 0 0 0 0 0
イチゴ 23 23 0 0 0 0 0
トマト 22 22 0 0 0 0 0
ネギ 20 20 0 0 0 0 0
キュウリ 18 18 0 0 0 0 0
ハクサイ 18 18 0 0 0 0 0
コマツナ 12 12 0 0 0 0 0
ユキナ 9 9 0 0 0 0 0
シュンギク 8 8 0 0 0 0 0
セリ 8 8 0 0 0 0 0
ナバナ 7 7 0 0 0 0 0
エダマメ 6 6 0 0 0 0 0
ツボミナ 6 6 0 0 0 0 0
ナス 6 6 0 0 0 0 0
キャベツ 5 5 0 0 0 0 0
ニンジン 5 5 0 0 0 0 0
カボチャ 4 4 0 0 0 0 0
チンゲンサイ 4 4 0 0 0 0 0
ニラ 4 4 0 0 0 0 0
ピーマン 4 4 0 0 0 0 0
サトイモ 3 3 0 0 0 0 0
ダイコン 3 3 0 0 0 0 0
ブロッコリー 3 3 0 0 0 0 0
ミズナ 3 3 0 0 0 0 0
非結球レタス 3 3 0 0 0 0 0
カラーピーマン 2 2 0 0 0 0 0
サヤインゲン 2 2 0 0 0 0 0
ズッキーニ 2 2 0 0 0 0 0
タマネギ 2 2 0 0 0 0 0
ツルムラサキ 2 2 0 0 0 0 0
パプリカ 2 2 0 0 0 0 0
モロヘイヤ 2 2 0 0 0 0 0
レタス 2 2 0 0 0 0 0
レンコン 2 2 0 0 0 0 0
アイスプラント 1 1 0 0 0 0 0
アスパラナ 1 1 0 0 0 0 0
オクラ 1 1 0 0 0 0 0
ゴボウ 1 1 0 0 0 0 0
サボイキャベツ 1 1 0 0 0 0 0
スイートコーン 1 1 0 0 0 0 0
セイサイ 1 1 0 0 0 0 0
タアサイ 1 1 0 0 0 0 0
ナガイモ 1 1 0 0 0 0 0
プンタレッラ 1 1 0 0 0 0 0
ミョウガ 1 1 0 0 0 0 0
ヤーコン 1 1 0 0 0 0 0
ワサビ菜 1 1 0 0 0 0 0
プチヴェール 1 1 0 0 0 0 0
ちぢみな 1 1 0 0 0 0 0
つぼみな 1 1 0 0 0 0 0
畑わさび 1 0 1 0 0 0 0
小松菜 1 1 0 0 0 0 0
リンゴ 12 12 0 0 0 0 0
ナシ 9 9 0 0 0 0 0
イチジク 3 3 0 0 0 0 0
カキ 3 3 0 0 0 0 0
クリ 3 3 0 0 0 0 0
ユズ 3 3 0 0 0 0 0
ブルーベリー 2 2 0 0 0 0 0
キウイフルーツ 1 1 0 0 0 0 0
スモモ 1 1 0 0 0 0 0
モモ 1 1 0 0 0 0 0
ソバ 27 27 0 0 0 0 0
バレイショ 4 4 0 0 0 0 0
サツマイモ 1 1 0 0 0 0 0
こんにゃく 1 1 0 0 0 0 0
原木シイタケ 46 24 4 3 3 6 6(注1)
ナメコ 7 4 2 0 1 0 0
菌床シイタケ 6 4 1 1 0 0 0
マイタケ 4 4 0 0 0 0 0
シイタケ 4 4 0 0 0 0 0
エノキタケ 4 4 0 0 0 0 0
ムキタケ 3 1 0 1 0 0 1(注2)
ワラビ 2 2 0 0 0 0 0
タケノコ 2 2 0 0 0 0 0
ハタケシメジ 2 2 0 0 0 0 0
マツタケ 2 2 0 0 0 0 0
ムラサキシメジ 2 0 1 0 0 1 0
チチタケ 1 1 0 0 0 0 0
カラスタケ 1 1 0 0 0 0 0
ヒマラヤヒラタケ 1 1 0 0 0 0 0
センボンシメジ 1 1 0 0 0 0 0
オオイチョウタケ 1 1 0 0 0 0 0
アミタケ 1 1 0 0 0 0 0
乾しいたけ 1 1 0 0 0 0 0
ブナハリタケ 1 1 0 0 0 0 0
マスタケ 1 1 0 0 0 0 0
タラノメ 1 1 0 0 0 0 0
ブナシメジ 1 1 0 0 0 0 0
フキノトウ 1 1 0 0 0 0 0
ウド 1 1 0 0 0 0 0

 

(注1)原木シイタケ(露地栽培)は、白石市、角田市で1月16日以降出荷制限、丸森町で3月8日以降出荷制限、蔵王町で3月15日以降出荷制限。

(注2)ムキタケは、栗原市で11月16日以降出荷自粛。

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図