ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(秋田県)


ここから本文です。

検査結果の概要(秋田県)

目別の検査点数(平成23年8月19日~平成24年3月31日)

(単位:点)

品目名 検査数 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 放射性セシウム
暫定規制値500Bq/kg超
100Bq/kg以下 100Bq/kg超
200Bq/kg以下
200Bq/kg超
300Bq/kg以下
300Bq/kg超
400Bq/kg以下
400Bq/kg超
500Bq/kg以下
米(本調査) 69 69 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0
大豆 3 3 0 0 0 0 0
アスパラガス 2 2 0 0 0 0 0
トマト 2 2 0 0 0 0 0
アイスプラント 1 1 0 0 0 0 0
エダマメ 1 1 0 0 0 0 0
キャベツ 1 1 0 0 0 0 0
キュウリ 1 1 0 0 0 0 0
ジュンサイ 1 1 0 0 0 0 0
スイカ 1 1 0 0 0 0 0
セリ 1 1 0 0 0 0 0
ネギ 1 1 0 0 0 0 0
ホウレンソウ 1 1 0 0 0 0 0
ヤマイモ 1 1 0 0 0 0 0
ヤマノイモ 1 1 0 0 0 0 0
リンゴ 4 4 0 0 0 0 0
モモ 2 2 0 0 0 0 0
ナシ 2 2 0 0 0 0 0
西洋ナシ 1 1 0 0 0 0 0
トンブリ 1 1 0 0 0 0 0
シイタケ 8 8 0 0 0 0 0
ナメコ 3 3 0 0 0 0 0
菌床シイタケ 3 3 0 0 0 0 0
ハタケシメジ 2 2 0 0 0 0 0
コゴミ 2 2 0 0 0 0 0
ヒラタケ 2 2 0 0 0 0 0
ウド 2 2 0 0 0 0 0
マイタケ 1 1 0 0 0 0 0
ヌメリイグチ 1 1 0 0 0 0 0
チチアワダケ 1 1 0 0 0 0 0
ナラタケモドキ(サワモダシ) 1 1 0 0 0 0 0
フキ 1 1 0 0 0 0 0
ワラビ 1 1 0 0 0 0 0
フキノトウ 1 1 0 0 0 0 0
タラノメ 1 1 0 0 0 0 0
クサソテツ 1 1 0 0 0 0 0

 

 

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図