ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(福島県)
| 品目名 | 検査数 | 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 | 放射性セシウム 暫定規制値500Bq/kg超 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超 200Bq/kg以下 |
200Bq/kg超 300Bq/kg以下 |
300Bq/kg超 400Bq/kg以下 |
400Bq/kg超 500Bq/kg以下 |
|||
| 米(本調査) | 1276 | 1268 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1(注1) |
| 麦 | 86 | 77 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1(注2) |
| 大豆 | 211 | 199 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 小豆 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落花生 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インゲンマメ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハナマメ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ササゲマメ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウズラマメ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キントキマメ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トラマメ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペチャ豆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベニバナインゲン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キュウリ | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブ | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネギ | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サヤインゲン | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホウレンソウ | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニラ | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュンギク | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハクサイ | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナス | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチゴ | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイコン | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベツ | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サトイモ | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンジン | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タマネギ | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カボチャ | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コマツナ | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピーマン | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスパラガス | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミニトマト | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナガイモ | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイートコーン | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴボウ | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エダマメ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミズナ | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミョウガ | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ニガウリ | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セリ | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チンゲンサイ | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤーコン | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナバナ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑ワサビ(葉) | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2(注3) |
| アサツキ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オータムポエム | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キクイモ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レタス | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食用菊 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オクラ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツルムラサキ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハヤトウリ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マコモタケ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アピオス | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイカ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モヤシ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シシトウガラシ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンニク | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モロヘイヤ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メロン | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロマネスコ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジネンジョ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショウガ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムカゴ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑ワサビ(根) | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3(注4) |
| カリフラワー | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クキタチナ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シソの実 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミツバ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レンコン | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非結球レタス | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オヤマボクチ | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ズッキーニ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タカナ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トウガラシ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食用ホオズキ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サラダナ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンチュ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツボミナ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワサビ菜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイスプラント | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カラシナ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セロリ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トウガン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノザワナ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パプリカ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワサビ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芽キャベツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガマズミ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレソン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タアサイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイコン葉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チョロギ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツノニガウリ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナズナ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花ニラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅菜苔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤ダイコン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リーフレタス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アロエベラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エシャレット | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンダイブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オオバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オカヒジキ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブレナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カラーピーマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キンジソウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クウシンサイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サヤエンドウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シマウリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジュンサイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スナップエンドウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セイサイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チコリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハスイモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パセリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハツカダイコン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッシュルーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤーコン(葉) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマトイモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユウガオ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユリネ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラッキョウ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルッコラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルバーブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根ミツバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤シソ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉タマネギ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉ニンニク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トウミョウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フリルレタス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッドマスタード | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロロロッサ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デトロイト(施設) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピノグリーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッドオーク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モモ | 238 | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンゴ | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナシ | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カキ | 189 | 175 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1(注5) |
| ブドウ | 84 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリ | 65 | 43 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2(注6) |
| キウイフルーツ | 56 | 44 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4(注7) |
| イチジク | 53 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ユズ | 44 | 11 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7(注8) |
| ギンナン | 40 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ブルーベリー | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スモモ | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウメ | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アケビ | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西洋ナシ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クルミ | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネクタリン | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリン | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カボス | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ザクロ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(注9) |
| サルナシ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビワ | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(注10) |
| ミカン | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ナツハゼ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポポ― | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマブドウ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガーデンハックルベリー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アロニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グミ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スダチ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フェイジョア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボイセンベリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルメロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パッションフルーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソバ | 175 | 172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バレイショ | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サツマイモ | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エゴマ | 40 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナタネ | 25 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1(注11) |
| コンニャク | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トチノミ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キビ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生茶葉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| アワ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハトムギ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食用ソルガム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒマワリ(種子) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴマ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑(実) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑(葉) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そば茶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウコン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菌床シイタケ | 179 | 171 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1(注12) |
| 原木シイタケ(施設) | 133 | 113 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4(注13) |
| ナメコ | 67 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2(注14) |
| マイタケ | 63 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2(注15) |
| 乾しいたけ | 62 | 26 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15(注16) |
| タラノメ | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フキノトウ | 36 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チチタケ | 27 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7(注17) |
| ヒラタケ | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタケシメジ | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(注18) |
| 乾燥きくらげ | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ホウキタケ | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャカシメジ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナラタケ | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マツタケ | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(注19) |
| ウラベニホテイシメジ | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハツタケ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8(注20) |
| ブナハリタケ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オオイチョウタケ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原木シイタケ(露地) | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2(注21) |
| サクラシメジ | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マスタケ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムキタケ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キクラゲ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アミタケ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2(注22) |
| コウタケ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| タモギタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホンシメジ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エリンギ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エノキタケ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリフウセンタケ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾燥ゼンマイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウルイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シイタケ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウド | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オオモミタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カラスタケ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| トンビマイタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウスヒラタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマブシタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムレオオフウセンタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハナイグチ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サケツバタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エゾハリタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムラサキシメジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シモフリシメジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミヤマイラクサ(アイコ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注1)福島市(旧小国村の区域に限る。)の23年産米は11月17日以降出荷制限中
(注2)暫定規制値を超えた広野町の小麦1ロットについては、食品衛生法に基づき販売を行わない
(注3)伊達市の葉ワサビは2月3日以降出荷自粛中
(注4)伊達市の畑ワサビは11月15日以降出荷自粛中
(注5)南相馬市のカキは11月8日以降出荷自粛中
(注6)伊達市、南相馬市のクリは9月20日以降出荷制限中
(注7)南相馬市、相馬市のキウイフルーツで12月9日以降出荷制限中
(注8)ユズは、福島市、南相馬市で8月26日以降、伊達市、桑折町で10月13日以降、いわき市で1月10日以降出荷制限中
(注9)伊達市のザクロは10月14日以降出荷自粛中
(注10)南相馬市のビワは7月15日以降出荷自粛中
(注11)田村市のナタネは、7月25日以降出荷自粛中
(注12)相馬市の菌床シイタケは10月29日以降出荷自粛中
(注13)原木シイタケ(施設栽培)は、伊達市で7月19日以降、新地町で7月22日以降、川俣町で11月14日以降出荷制限中
(注14)原木ナメコ(露地栽培)は、相馬市、いわき市で10月31日以降出荷制限中
(注15)野生キノコは、9月6日以降44市町村で出荷制限中
(注16)乾しいたけは、11月9日以降須賀川市等14市町村で出荷自粛中
(注17)野生キノコは、9月6日以降44市町村で出荷制限中
(注18)野生キノコは、9月6日以降44市町村で出荷制限中
(注19)野生キノコは、9月6日以降44市町村で出荷制限中
(注20)野生キノコは、9月6日以降44市町村で出荷制限中
(注21)二本松市の原木シイタケ(露地栽培)は10月18日から出荷制限中
(注22)野生キノコは、9月6日以降44市町村で出荷制限中