ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(茨城県)


ここから本文です。

検査結果の概要(茨城県)

品目別の検査点数(平成23年7月1日~平成24年3月31日)

単位:点

品目名 検査数 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 放射性セシウム
暫定規制値500Bq/kg超
100Bq/kg以下 100Bq/kg超
200Bq/kg以下
200Bq/kg超
300Bq/kg以下
300Bq/kg超
400Bq/kg以下
400Bq/kg超
500Bq/kg以下
米(本調査) 359 359 0 0 0 0 0
39 31 6 0 1 1 0
大豆 46 46 0 0 0 0 0
落花生 3 3 0 0 0 0 0
ベニバナインゲン 1 1 0 0 0 0 0
ハクサイ 114 114 0 0 0 0 0
ホウレンソウ 93 93 0 0 0 0 0
イチゴ 55 55 0 0 0 0 0
ニンジン 37 37 0 0 0 0 0
レンコン 34 34 0 0 0 0 0
キャベツ 33 33 0 0 0 0 0
ピーマン 33 33 0 0 0 0 0
ミズナ 33 33 0 0 0 0 0
レタス 32 32 0 0 0 0 0
ネギ 31 31 0 0 0 0 0
チンゲンサイ 26 26 0 0 0 0 0
ゴボウ 19 19 0 0 0 0 0
パセリ 19 19 0 0 0 0 0
トマト 18 18 0 0 0 0 0
非結球レタス 18 18 0 0 0 0 0
コマツナ 16 16 0 0 0 0 0
キュウリ 14 14 0 0 0 0 0
ナス 12 12 0 0 0 0 0
ダイコン 11 11 0 0 0 0 0
ミニトマト 11 11 0 0 0 0 0
ニラ 8 8 0 0 0 0 0
メロン 7 7 0 0 0 0 0
シュンギク 5 5 0 0 0 0 0
トウガン 5 5 0 0 0 0 0
アイスプラント 4 4 0 0 0 0 0
カボチャ 4 4 0 0 0 0 0
サトイモ 4 4 0 0 0 0 0
スイートコーン 4 4 0 0 0 0 0
マッシュルーム 4 4 0 0 0 0 0
エシャレット 3 3 0 0 0 0 0
カキナ 3 3 0 0 0 0 0
スイカ 3 3 0 0 0 0 0
ブロッコリー 3 3 0 0 0 0 0
オオバ 2 2 0 0 0 0 0
ズッキーニ 2 2 0 0 0 0 0
セリ 2 2 0 0 0 0 0
ニガウリ 2 2 0 0 0 0 0
パプリカ 2 2 0 0 0 0 0
ミツバ 2 2 0 0 0 0 0
ムカゴ 2 2 0 0 0 0 0
カリフラワー 1 1 0 0 0 0 0
ジネンジョ 1 1 0 0 0 0 0
ショウガ 1 1 0 0 0 0 0
セロリ 1 1 0 0 0 0 0
タアサイ 1 1 0 0 0 0 0
ナガイモ 1 1 0 0 0 0 0
ナバナ 1 1 0 0 0 0 0
野沢菜 1 1 0 0 0 0 0
バジル 1 1 0 0 0 0 0
ツマミナ 1 1 0 0 0 0 0
ナシ 18 18 0 0 0 0 0
クリ 13 12 1 0 0 0 0
カキ 5 5 0 0 0 0 0
ブドウ 5 5 0 0 0 0 0
ギンナン 5 3 2 0 0 0 0
ブルーベリー 4 3 1 0 0 0 0
リンゴ 4 4 0 0 0 0 0
ユズ 2 2 0 0 0 0 0
キウイフルーツ 2 2 0 0 0 0 0
イチジク 1 1 0 0 0 0 0
ミカン 1 1 0 0 0 0 0
サツマイモ 154 154 0 0 0 0 0
ソバ 23 23 0 0 0 0 0
荒茶 33 16 16 1 0 0 0
バレイショ 3 3 0 0 0 0 0
コンニャク 1 1 0 0 0 0 0
原木シイタケ(施設) 135 100 14 9 5 4 3(注1)
原木シイタケ(露地) 79 29 15 18 6 5 6(注2)
たけのこ 9 3 3 0 2 0 1
乾しいたけ 5 0 0 0 0 0 5
マイタケ 3 3 0 0 0 0 0
チチタケ 3 0 0 2 0 0 1(注3)
ハタケシメジ 3 3 0 0 0 0 0
ウラベニホテイシメジ 3 3 0 0 0 0 0
ヒラタケ 3 3 0 0 0 0 0
原木シイタケ 2 0 2 0 0 0 0
オオイチョウタケ 2 2 0 0 0 0 0
クリフウセンタケ 2 2 0 0 0 0 0
ナメコ 2 1 0 0 1 0 0
エリンギ 2 2 0 0 0 0 0
シイタケ 1 1 0 0 0 0 0
ブナシメジ 1 1 0 0 0 0 0
ナラタケ 1 1 0 0 0 0 0
サクラシメジ 1 1 0 0 0 0 0
菌床シイタケ 1 1 0 0 0 0 0
ツクシ 1 1 0 0 0 0 0
ワラビ 1 1 0 0 0 0 0
キクラゲ 1 1 0 0 0 0 0
シメジ 1 1 0 0 0 0 0

(注1)原木シイタケ(施設栽培)は、土浦市、鉾田市、茨城町で10月14日以降出荷制限中

(注2)原木シイタケ(露地栽培)は、土浦市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、阿見町で10月14日以降出荷制限中

(注3)野生キノコは、高萩市で9月13日以降出荷自粛中

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図