ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(栃木県)


ここから本文です。

検査結果の概要(栃木県)

品目別の検査点数(平成23年7月1日~平成24年3月31日)

単位:点

品目名 検査数 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 放射性セシウム
暫定規制値500Bq/kg超
100Bq/kg以下 100Bq/kg超
200Bq/kg以下
200Bq/kg超
300Bq/kg以下
300Bq/kg超
400Bq/kg以下
400Bq/kg超
500Bq/kg以下
米(本調査) 177 177 0 0 0 0 0
263 262 1 0 0 0 0
大豆 56 56 0 0 0 0 0
小豆 4 4 0 0 0 0 0
落花生 2 2 0 0 0 0 0
イチゴ 136 136 0 0 0 0 0
トマト 47 47 0 0 0 0 0
ニラ 37 37 0 0 0 0 0
ホウレンソウ 27 27 0 0 0 0 0
ナス 23 23 0 0 0 0 0
ネギ 23 23 0 0 0 0 0
ゴボウ 19 19 0 0 0 0 0
シュンギク 13 13 0 0 0 0 0
モヤシ 12 12 0 0 0 0 0
アスパラガス 8 8 0 0 0 0 0
キュウリ 8 8 0 0 0 0 0
カキナ 7 7 0 0 0 0 0
サトイモ 7 7 0 0 0 0 0
ニンジン 7 7 0 0 0 0 0
カボチャ 6 6 0 0 0 0 0
ダイコン 6 6 0 0 0 0 0
レタス 6 6 0 0 0 0 0
ワサビ 5 5 0 0 0 0 0
ブロッコリー 3 3 0 0 0 0 0
ミズナ 3 3 0 0 0 0 0
ヤマノイモ 3 3 0 0 0 0 0
エダマメ 2 2 0 0 0 0 0
キャベツ 2 2 0 0 0 0 0
ショウガ 2 2 0 0 0 0 0
ニンニク 2 2 0 0 0 0 0
カブ 1 1 0 0 0 0 0
カリフラワー 1 1 0 0 0 0 0
クレソン 1 1 0 0 0 0 0
サヤエンドウ 1 1 0 0 0 0 0
スイートコーン 1 1 0 0 0 0 0
ズッキーニ 1 1 0 0 0 0 0
トウガラシ 1 1 0 0 0 0 0
ハクサイ 1 1 0 0 0 0 0
ミツバ 1 1 0 0 0 0 0
ミディトマト 1 1 0 0 0 0 0
ミニトマト 1 1 0 0 0 0 0
メロン 1 1 0 0 0 0 0
モロヘイヤ 1 1 0 0 0 0 0
ナシ 15 15 0 0 0 0 0
ユズ 9 7 2 0 0 0 0
ブドウ 4 4 0 0 0 0 0
キウイフルーツ 3 3 0 0 0 0 0
リンゴ 3 3 0 0 0 0 0
クリ 2 2 0 0 0 0 0
ブルーベリー 1 1 0 0 0 0 0
カキ 1 1 0 0 0 0 0
モモ 1 1 0 0 0 0 0
ギンナン 1 1 0 0 0 0 0
ソバ 13 13 0 0 0 0 0
荒茶 4 0 0 0 2 0 2(注1)
バレイショ 4 4 0 0 0 0 0
コンニャク 3 3 0 0 0 0 0
サツマイモ 2 2 0 0 0 0 0
ハトムギ 2 2 0 0 0 0 0
原木シイタケ 115 52 38 12 5 3 5
菌床シイタケ 70 70 0 0 0 0 0
ウド 26 26 0 0 0 0 0
乾しいたけ 28 5 3 1 0 0 19(注2)
クリタケ 13 1 2 2 1 1 6(注3)
ナメコ 10 1 3 1 0 2 3(注4)
山ウド 4 4 0 0 0 0 0
シイタケ 3 3 0 0 0 0 0
たけのこ 3 3 0 0 0 0 0
ナラタケ 2 0 2 0 0 0 0
アミタケ 2 2 0 0 0 0 0
マイタケ 2 2 0 0 0 0 0
ハタケシメジ 1 0 1 0 0 0 0
シャカシメジ 1 1 0 0 0 0 0
オオイチョウタケ 1 1 0 0 0 0 0
ウラベニホテイシメジ 1 1 0 0 0 0 0
サクラシメジ 1 1 0 0 0 0 0
ヒラタケ 1 0 0 0 0 1 0
ヤマグリ 1 0 0 0 1 0 0
ワラビ 1 1 0 0 0 0 0
フキノトウ 1 1 0 0 0 0 0
サンショウ(木の芽) 1 1 0 0 0 0 0

 

(注1)茶は、鹿沼市、大田原市で6月2日以降、栃木市で7月8日以降出荷制限中

(注2)乾しいたけは、11月25日以降22市町村で出荷自粛中

(注3)原木くりたけ(露地)は、11月7日以降14市町村で出荷制限中

(注4)原木なめこ(露地)は、那須塩原市、日光市で11月14日以降出荷制限中

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図