ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(群馬県)
| 品目名 | 検査数 | 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 | 放射性セシウム 暫定規制値500Bq/kg超 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超 200Bq/kg以下 |
200Bq/kg超 300Bq/kg以下 |
300Bq/kg超 400Bq/kg以下 |
400Bq/kg超 500Bq/kg以下 |
|||
| 米(本調査) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落花生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベニバナインゲン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落花生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベニバナインゲン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナス | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネギ | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キュウリ | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホウレンソウ | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベツ | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミニトマト | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチゴ | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイコン | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハクサイ | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コマツナ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイートコーン | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サトイモ | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュンギク | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チンゲンサイ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴボウ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レタス | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カキナ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニラ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニガウリ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスパラガス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマイモ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマトイモ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エダマメ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オクラ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイカ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タマネギ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミズナ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミツバ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カボチャ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ズッキーニ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンジン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パプリカ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミョウガ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非結球レタス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サヤインゲン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カラーピーマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリフラワー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジネンジョ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シロウリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セロリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トウガラシ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナガイモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンニク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プリヴェール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マコモタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モロヘイヤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラッキョウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッドキャベツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プチヴェール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑ワサビ(葉) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスバラガス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アレッタ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンゴ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブドウ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カキ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギンナン | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナシ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルーベリー | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モモ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プラム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミカン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウメ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチジク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キンカン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンニャク | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソバ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バレイショ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サツマイモ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(注1) |
| ナタネ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アワ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴマ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウコン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原木シイタケ | 48 | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| マイタケ | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菌床シイタケ | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フキノトウ | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウド | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾しいたけ | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8(注2) |
| タラノメ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナメコ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エノキタケ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナシメジ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒラタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エリンギ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シイタケ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フキ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナラタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウラベニホテイシメジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニセアブラシメジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オオツガタケ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウスヒラタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キクラゲ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山ウド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注1)茶については渋川市、桐生市で6月30日以降出荷制限中
(注2)乾しいたけは、高崎市ほか7市町村で12月5日以降出荷自粛