ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(埼玉県)
| 品目名 | 検査数 | 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 | 放射性セシウム 暫定規制値500Bq/kg超 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超 200Bq/kg以下 |
200Bq/kg超 300Bq/kg以下 |
300Bq/kg超 400Bq/kg以下 |
400Bq/kg超 500Bq/kg以下 |
|||
| 米(本調査) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落花生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネギ | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コマツナ | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホウレンソウ | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブ | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キュウリ | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハクサイ | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイコン | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サトイモ | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンジン | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチゴ | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベツ | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナス | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レタス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミズナ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマトイモ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリフラワー | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマイモ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴボウ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュンギク | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エダマメ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノラボウナ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クワイ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山東菜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非結球レタス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミツバ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャクシ菜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チンゲンサイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイスプラント | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショウガ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニガウリ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤツガシラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンサイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オータムポエム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カキナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カボチャ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サヤインゲン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サラダナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チコリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トウガン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハツカダイコン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミニトマト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラッキョウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルッコラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワケギ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワサビ菜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナシ | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブドウ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユズ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カキ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチジク | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミカン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カボス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルーベリー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギンナン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プラム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製茶 | 1765 | 535 | 490 | 388 | 183 | 51 | 118(注1) |
| 荒茶 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(注2) |
| ソバ | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サツマイモ | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生茶葉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バレイショ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンニャク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エゴマ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そば茶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾しいたけ | 54 | 23 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 原木シイタケ | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菌床シイタケ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウド | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒラタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シイタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナメコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アカモミタケ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フキノトウ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナシメジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナラタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタケシメジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウラベニホテイシメジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フジイロタケモドキ(シバカブリ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウズハツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムラオオフウセンタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タモギ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)日高市及び鶴ヶ島市の各製茶製造業者は9月2日以降、川越市の製茶製造業者は9月5日以降、所沢市の製茶製造業者は9月13日以降、川越市の製茶製造業者は9月14日以降、毛呂山町の製茶製造者は9月27日以降販売自粛中。狭山茶のうち検査の結果、暫定規制値を超えた製品については10月19日以降販売自粛中。