ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(東京都)


ここから本文です。

検査結果の概要(東京都)

品目別の検査点数(平成23年7月1日~平成24年3月31日)

品目名 検査数 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 放射性セシウム
暫定規制値500Bq/kg超
100Bq/kg以下 100Bq/kg超
200Bq/kg以下
200Bq/kg超
300Bq/kg以下
300Bq/kg超
400Bq/kg以下
400Bq/kg超
500Bq/kg以下
米(本調査) 11 11 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0
大豆 2 2 0 0 0 0 0
コマツナ 59 59 0 0 0 0 0
ホウレンソウ 34 34 0 0 0 0 0
アシタバ 11 11 0 0 0 0 0
ダイコン 10 10 0 0 0 0 0
ニンジン 8 8 0 0 0 0 0
ナス 7 7 0 0 0 0 0
ネギ 6 6 0 0 0 0 0
カボチャ 5 5 0 0 0 0 0
キャベツ 4 4 0 0 0 0 0
サトイモ 4 4 0 0 0 0 0
トマト 4 4 0 0 0 0 0
ブロッコリー 3 3 0 0 0 0 0
ワサビ 3 3 0 0 0 0 0
エダマメ 2 2 0 0 0 0 0
カブ 2 2 0 0 0 0 0
キュウリ 2 2 0 0 0 0 0
ミズナ 2 2 0 0 0 0 0
アイスプラント 1 1 0 0 0 0 0
エンサイ 1 1 0 0 0 0 0
サヤインゲン 1 1 0 0 0 0 0
サラダナ 1 1 0 0 0 0 0
シュンギク 1 1 0 0 0 0 0
ショウガ 1 1 0 0 0 0 0
スイートコーン 1 1 0 0 0 0 0
タマネギ 1 1 0 0 0 0 0
トウガン 1 1 0 0 0 0 0
ハクサイ 1 1 0 0 0 0 0
ルッコラ 1 1 0 0 0 0 0
ワサビ菜 1 1 0 0 0 0 0
ノラボウナ 1 1 0 0 0 0 0
ブドウ 9 9 0 0 0 0 0
ナシ 6 6 0 0 0 0 0
カキ 5 5 0 0 0 0 0
ユズ 4 4 0 0 0 0 0
クリ 3 3 0 0 0 0 0
ミカン 3 3 0 0 0 0 0
イチジク 1 1 0 0 0 0 0
カリン 1 1 0 0 0 0 0
キウイフルーツ 1 1 0 0 0 0 0
ギンナン 1 1 0 0 0 0 0
シークワーサー 1 1 0 0 0 0 0
ブルーベリー 1 1 0 0 0 0 0
リンゴ 1 1 0 0 0 0 0
製茶 41 2 14 12 9 0 4(注1)
生茶葉 2 0 1 0 0 0 1(注2)
サツマイモ 8 8 0 0 0 0 0
バレイショ 1 1 0 0 0 0 0
荒茶 2 0 2 0 0 0 0
ソバ 1 1 0 0 0 0 0
原木シイタケ 14 13 1 0 0 0 0
シイタケ 3 3 0 0 0 0 0
ナメコ 1 1 0 0 0 0 0
マイタケ 1 1 0 0 0 0 0
ウド 1 1 0 0 0 0 0
フキノトウ 1 1 0 0 0 0 0

 

 

(注)都立学校の茶園で暫定規制値を超過

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図