ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(神奈川県)
| 品目名 | 検査数 | 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 | 放射性セシウム 暫定規制値500Bq/kg超 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超 200Bq/kg以下 |
200Bq/kg超 300Bq/kg以下 |
300Bq/kg超 400Bq/kg以下 |
400Bq/kg超 500Bq/kg以下 |
|||
| 米(本調査) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落花生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイコン | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コマツナ | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベツ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホウレンソウ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キュウリ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サトイモ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナス | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハクサイ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネギ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モヤシ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カボチャ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリフラワー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンジン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴボウ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サガミグリーン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サヤインゲン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アオナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エダマメ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オクラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュンギク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイートコーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイコン葉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タマネギ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマトイモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レタス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノラボウナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナシ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミカン | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カキ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブドウ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギンナン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルーベリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はるみ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柑橘湘南ゴールド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 42 | 1 | 11 | 18 | 2 | 4 | 6(注1) |
| 生茶葉 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サツマイモ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バレイショ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シイタケ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾しいたけ | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4(注2) |
| 原木シイタケ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菌床シイタケ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タケノコ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注1)茶については、湯河原町で6月2日以降出荷制限中。南足柄市は6月2日以降出荷制限していたが、8月29日に解除。松田町、山北町は6月23日以降出荷制限していたが、9月12日に解除。愛川町、清川村は6月2日以降出荷制限していたが、10月14日に解除。相模原市は6月23日以降出荷制限していたが、10月26日に解除。中井町は6月27日以降出荷制限していたが、10月26日に解除。小田原市は6月2日に出荷制限していたが、11月1日に解除。真鶴町は6月2日に出荷制限していたが、11月10日に解除。
(注2)乾しいたけは、相模原市、南足柄市で10月21日以降出荷自粛中