ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(長野県)
| 品目名 | 検査数 | 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 | 放射性セシウム 暫定規制値500Bq/kg超 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超 200Bq/kg以下 |
200Bq/kg超 300Bq/kg以下 |
300Bq/kg超 400Bq/kg以下 |
400Bq/kg超 500Bq/kg以下 |
|||
| 米(本調査) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ズッキーニ | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハクサイ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レタス | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キュウリ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホウレンソウ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セロリ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パプリカ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネギ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミニトマト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非結球レタス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カボチャ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイートコーン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイカ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナガイモ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワサビ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイコン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツケナ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピーマン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モヤシ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスパラガス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タマネギ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チンゲンサイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノザワナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マコモタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リンゴ | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブドウ | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スモモ | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カキ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナシ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モモ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クルミ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルメロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西洋ナシ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソバ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生茶葉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンニャク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬用人参 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| センブリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バレイショ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブナシメジ | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エノキタケ | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エリンギ | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナメコ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シメジ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原木シイタケ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリタケ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイタケ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハナビラタケ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾しいたけ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハタケシメジ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハナイグチ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シモフリシメジ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| シイタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒラタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菌床シイタケ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌメリイグチ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャナメツムタケ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(注) |
| ムラサキシメジ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オウギタケ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤナギマツタケ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コガネタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌメリスギタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマブシタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナメタケ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フキノトウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤマウド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウコギ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)佐久市の野生キノコは10月26日以降出荷自粛中