ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果(随時更新) > 検査結果の概要(静岡県)
| 品目名 | 検査数 | 放射性セシウム暫定規制値(500Bq/kg)以下 | 放射性セシウム 暫定規制値500Bq/kg超 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超 200Bq/kg以下 |
200Bq/kg超 300Bq/kg以下 |
300Bq/kg超 400Bq/kg以下 |
400Bq/kg超 500Bq/kg以下 |
|||
| 米(本調査) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイコン | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チンゲンサイ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レタス | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セロリ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タマネギ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネギ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハクサイ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホウレンソウ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サトイモ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワサビ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイカ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パセリ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芽キャベツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コマツナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タアサイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニンジン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メロン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミカン | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナシ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製茶 | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 生茶葉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| サツマイモ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソバ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バレイショ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乾しいたけ | 45 | 31 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 原木シイタケ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マイタケ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)乾しいたけは、伊東市で10月14日以降出荷自粛中