ホーム > 組織・政策 > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 野菜に含まれる放射性物質濃度について
平成23年3月19日~平成24年3月15日現在
(単位:点)
| 暫定規制値(2,000Bq/kg)以下 | 2,000Bq/kg超 | 検査点数 計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Bq/kg以下 | 500Bq/kg超 1,000Bq/kg以下 |
1,000Bq/kg超 1,500Bq/kg以下 |
1,500Bq/kg超 2,000Bq/kg以下 |
|||
| 平成23年3月 | 328 | 52 | 24 | 20 | 96 | 520 |
| 4月 | 977 | 29 | 5 | 1 | 6 | 1,018 |
| 5月 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 |
| 6月 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 7月 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 |
| 8月 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 9月 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 10月 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109 |
| 11月 | 1,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,371 |
| 12月 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
| 平成24年1月 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 2月 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031 |
| 3月 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 合計 | 11,377 | 81 | 29 | 21 | 102 | 11,610 |
(単位:点)
| 暫定規制値(500Bq/kg)以下 | 500Bq/kg超 | 検査点数 計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超 200Bq/kg以下 |
200Bq/kg超 300Bq/kg以下 |
300Bq/kg超 400Bq/kg以下 |
400Bq/kg超 500Bq/kg以下 |
|||
| 平成23年3月 | 354 | 54 | 16 | 11 | 7 | 78 | 520 |
| 4月 | 845 | 64 | 29 | 14 | 12 | 54 | 1,018 |
| 5月 | 940 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 963 |
| 6月 | 999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 7月 | 899 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 902 |
| 8月 | 769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 9月 | 784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 10月 | 1,107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,109 |
| 11月 | 1,360 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 注) | 1,371 |
| 12月 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
| 平成24年1月 | 707 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 708 |
| 2月 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,031 |
| 3月 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 合計 | 11,225 | 140 | 54 | 31 | 21 | 139 | 11,610 |
注)原発事故前に播種・定植された多年草の畑ワサビ(根)(伊達市で11月15日以降出荷自粛中)
(単位:点)
| 暫定規制値(2,000Bq/kg)以下 | 2,000Bq/kg超 | 検査点数 計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Bq/kg以下 | 500Bq/kg超 1,000Bq/kg以下 |
1,000Bq/kg超 1,500Bq/kg以下 |
1,500Bq/kg超 2,000Bq/kg以下 |
|||
| 平成23年3月 | 35 | 12 | 10 | 8 | 54 | 119 |
| 4月 | 297 | 15 | 3 | 1 | 5 | 321 |
| 5月 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 6月 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 7月 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 8月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9月 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10月 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11月 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 12月 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 平成24年1月 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2月 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 3月 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 合計 | 1,394 | 27 | 13 | 9 | 59 | 1,502 |
(単位:点)
| 暫定規制値(500Bq/kg)以下 | 500Bq/kg超 | 検査点数 計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Bq/kg以下 | 100Bq/kg超 200Bq/kg以下 |
200Bq/kg超 300Bq/kg以下 |
300Bq/kg超 400Bq/kg以下 |
400Bq/kg超 500Bq/kg以下 |
|||
| 平成23年3月 | 46 | 21 | 5 | 5 | 5 | 37 | 119 |
| 4月 | 241 | 32 | 12 | 5 | 8 | 23 | 321 |
| 5月 | 278 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 6月 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 7月 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 8月 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9月 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10月 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11月 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 12月 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 平成24年1月 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2月 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 3月 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 合計 | 1,344 | 56 | 19 | 10 | 13 | 60 | 1,502 |
![]()
生産局総務課
代表:03-3502-8111(内線4781)
ダイヤルイン:03-6744-2625
FAX:03-6744-2630