ホーム > 組織・政策 > 農村振興 > 水土里電子博物館 > 水土里の文化遺産
国が指定する重要な有形文化財。有形文化財とは、建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などの有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総称して有形文化財と呼んでいます。
| 名称 | 指定年月日 | 都道府県 | 管理団体 | 時代区分(年代) | 構造形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通潤橋 | 1960年2月9日 (昭和35年2月9日) |
熊本県 | 矢部町 |
江戸末期(安政元) |
石造単アーチ橋(取入口から排出口に至る水路を含む) |
| 旧郡築新地甲号樋門 | 2004年7月6日 (平成16年7月6日) |
熊本県 | 八代平野北部土地改良区 | 明治(明治34) | 石造アーチ式10連樋門 長さ31.8m 幅8.3m |
| 白水溜池堰堤水利施設 | 1999年5月13日 (平成11年5月13日) |
大分県 | 富士緒井路土地改良区 | 昭和(昭和13) | 主堰堤、副堰堤(導水暗渠付)、斜樋、土砂吐よりなる左右翼壁、管理用階段附属 |
| 仲村渠樋川 | 1995年6月27日 (平成7.06.27) |
沖縄県 | 仲村渠区 | 大正(大正元) | 石造井泉、いぎががー、いなぐがー、周囲水路、擁壁、拝所、広場、石畳(かーびら)よりなる |
| 那須疏水旧取水施設東水門、西水門、導水路及び余水路 | 2006年7月5日 (平成18年7月5日) |
栃木県 | 那須野ヶ原土地改良区連合、那須疏水土地改良区 | 明治期 |
東水門・西水門:石造、坑門の上方に架けた角材の上に鉄製の門扉巻揚装置を設けたもの 導水路:壁側法勾配約五分とした台形断面の石造構造物 余水路:底版を石敷きとし、水量調整および排砂機能を有する水門を設けたもの |
国に登録された保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物。文化財登録制度は、文化財建造物を後世に幅広く継承していくため、届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じる制度で、上記の指定制度(重要なものを厳選し許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。
| 名称 | 登録年月日 (官報告示) |
都道府県 | 管理団体 | 時代区分 (年代) |
構造形式 | 登録基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 間瀬堰堤 | 2000年11月6日 (平成12年11月6日) |
埼玉県 | 美児沢用水土地改良区 | 昭和前 (昭和12) |
重力式コンクリート造堰堤、堤長126m、堤高27.5m、取水塔・護岸堤防付 | 国土の歴史的景観 |
| 間瀬堰堤管理橋 | 2000年11月6日 (平成12年11月6日) |
埼玉県 | 美児沢用水土地改良区 | 昭和前 (昭和13) |
鉄筋コンクリート造桁橋、橋長9.5m、幅員2.0m | 国土の歴史的景観 |
| 二ヶ領用水久地円筒分水 | 1998年6月9日 (平成10年6月9日) |
神奈川県 | 川崎市 | 昭和前 (昭和16) |
鉄筋コンクリート造,直径16m | 造形の規範 |
| 西野谷用水路 | 2003年7月1日 (平成15年7月1日) |
新潟県 | 西野谷区 | 大正 (大正15) |
石造、延長49m | 国土の歴史的景観 |
| 庄川合口堰堤 | 2004年8月17日 (平成16年8月17日) |
富山県 | 庄川沿岸用水土地改良区連合 | 昭和 (昭和14) |
重力式鉄筋コンクリート造堰堤、堤長103m、堤高18m、取水口・ポンプ室及び魚道付 | 国土の歴史的景観 |
| 築留二番樋 | 2001年10月29日 (平成13年10月29日) |
大阪府 | 明治 (明治40頃) |
煉瓦造単アーチ樋門、長さ55m、幅2m | 国土の歴史的景観 | |
| 小田井灌漑用水路龍之渡井 | 2006年3月23日 (平成18年3月23日) |
和歌山県 | 小田井土地改良区 | 大正 (大正8) |
煉瓦造・石造及びコンクリート造単アーチ橋、橋長21m、幅員5.3m | 再現が容易でない |
| 小田井灌漑用水路木積川渡井 | 2006年3月23日 (平成18年3月23日) |
和歌山県 | 小田井土地改良区 | 大正 (大正3) |
煉瓦造単アーチ橋、橋長6.0m、幅員3.8m | 国土の歴史的景観 |
| 小田井灌漑用水路小庭谷川渡井 | 2006年3月23日 (平成18年3月23日) |
和歌山県 | 小田井土地改良区 | 明治 (明治42) |
煉瓦造単アーチ橋、橋長9.3m、幅員7.4m | 国土の歴史的景観 |
| 小田井灌漑用水路中谷川水門 | 2006年3月23日 (平成18年3月23日) |
和歌山県 | 小田井土地改良区 | 明治 (明治45) |
煉瓦造、延長13m、幅員6.4m | 再現が容易でない |
| 三永の石門 | 1998年9月2日 (平成10年9月2日) |
広島県 | 東広島市 | 明治 (明治15頃) |
石造アーチ橋,幅11.7m,アーチ部幅員3.7m,長さ9.6m | 再現が容易でない |
| 中の峠隧道 | 2000年4月28日 (平成12年4月28日) |
広島県 | 柏原水利組合 | 昭和前 (昭和5) |
鉄筋コンクリート造アーチ坑口、全長327m | 国土の歴史的景観 |
| 江畑溜池堰堤 | 2001年10月29日 (平成13年10月29日) |
山口県 | 山口市 | 昭和前 (昭和5) |
コンクリート造重力式堰堤、堤長69m、堤高14m | 国土の歴史的景観 |
| 豊稔池ダム | 1997年9月16日 (平成9.09.16) |
香川県 | 豊稔池土地改良区 | 昭和 (昭和5) |
粗石モルタル積石堰堤,堤長128m,堤高30m | 再現が容易でない |
| 満濃池樋門 | 2000年3月2日 (平成12年3月2日) |
香川県 | 満濃池土地改良区(外部リンク) | 明治 (明治3/昭和3・26改築) |
石造、間口3.5m、高さ4.2m、袖壁付き、底樋管延長197m附属 | 国土の歴史的景観 |
| 弥勒石穴 | 2000年3月2日 (平成12年3月2日) |
香川県 | 弥勒水利組合 | 江戸 (安政4) |
石造坑口、延長189m | 国土の歴史的景観 |
| 郡築二番町樋門 | 1998年6月9日 (平成10年6月9日) |
熊本県 | 八代平野北部土地改良区 | 昭和前 (昭和13) |
石造アーチ式3連樋門、長さ14.2m、幅8.2m石造坑口、延長189m | 国土の歴史的景観 |
| 橋詰水路橋 | 1998年2月12日 (平成10年2月12日) |
大分県 | 院内土地改良区 | 江戸 (江戸末期) |
石造単アーチ橋,橋長8.5m,橋幅2.2m | 造形の規範 |
| 若宮井路笹無田石拱橋 | 1996年12月26日 (平成8.12.26) |
大分県 | 朝地町土地改良区(外部リンク) | 大正 (大正6) |
石造2連アーチ橋、延長59.0m | 国土の歴史的景観 |
| 明治岡本井路(石垣井路) | 1996年12月26日 (平成8.12.26) |
大分県 | 竹田市土地改良区 | 明治 (大正10代/明治45開通) |
石造、延長231.4m | 国土の歴史的景観 |
| 享保水路井堰 | 2004年3月4日 (平成16年3月4日) |
宮崎県 | 上方土地改良区 | 明治 (明治39/大正3・昭和初期改修) |
石造、堤長31m、堤高2m | 国土の歴史的景観 |
| 享保水路太鼓橋 | 2004年3月4日 (平成16年3月4日) |
宮崎県 | 上方土地改良区 | 明治 (明治3) |
石造単アーチ橋、橋長34m、幅員8.8m | 国土の歴史的景観 |
| 靉靆橋 | 2004年3月4日 (平成16年3月4日) |
宮崎県 | 上方土地改良区 | 江戸 (享保14) |
石造単アーチ橋、橋長13m、幅員10m、水路石敷付 | 国土の歴史的景観 |
貝塚、古墳、都城跡、城跡旧宅等の遺跡(我が国にとって歴史上または学術上価値の高い記念物)のうち、重要なものを国は史跡として指定しています。
| 名称 | 指定年月日 | 都道府県 | 管理団体 | 時代区分(年代) | 概要(水土里とのかかわりなど) |
|---|---|---|---|---|---|
| 見沼通船堀 | 1982年7月3日 (昭和57年7月3日) |
埼玉県 | さいたま市 | 1731年(享保16) | 見沼の新田開発の後、見沼代用水と芝川を結んで造られた我が国最古の閘門式運河 |
| 周防灘干拓遺跡(高泊開作浜五挺唐樋、名田島新開作南蛮樋) | 1996年3月28日 (平成8.03.28) |
山口県 | 山陽小野田市 山口市 |
1857年(安政4) 1774年(安政3) |
江戸時代に行われた干拓の樋門。当時の土木技術をよく示す。 |
| 堀川用水及び朝倉揚水車 | 1990年7月4日 (平成2.07.04) |
福岡県 | 朝倉郡山田堰土地改良区 | 用水:1663年(寛文3) 水車:1789年(寛文元) |
朝倉揚水(三連)車は、35haの農地をかんがいする日本最古の実動する水車 |
| 琵琶湖疏水 | 1996年6月19日 (平成8.06.19) |
京都府 | 京都市上下水道局 | 1890年(明治23) | 琵琶湖疏水より洛東用水、東山用水、洛南用水の農業用水を取水 |
![]()
農村振興局整備部設計課
ダイヤルイン:03-3502-6204
FAX:03-5511-8251