ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 米の1人1か月当たり消費量(平成18年11月分)
![]()
平成19年1月16日
農林水産省
| 全世帯 | 消費世帯 | 生産世帯 | ||||
| 消費量 | 対前年比 | 消費量 | 対前年比 | 消費量 | 対前年比 | |
| 平成11年度 | 5,142 | ▲1.1 | 4,999 | ▲1.0 | 6,596 | ▲0.9 |
| 平成12年度 | 5,147 | 0.1 | 5,020 | 0.4 | 6,487 | ▲1.7 |
| 平成13年度 | 5,062 | ▲1.7 | 4,948 | ▲1.4 | 6,318 | ▲2.6 |
| 平成14年度 | 5,007 | ▲1.1 | 4,895 | ▲1.1 | 6,294 | ▲0.4 |
| 平成15年度 | 4,961 | ▲0.9 | 4,850 | ▲0.9 | 6,283 | ▲0.2 |
| 平成16年度 | 4,913 | ▲1.0 | 4,814 | ▲0.7 | 6,158 | ▲2.0 |
| 平成17年度 | 4,877 | ▲0.7 | 4,772 | ▲0.9 | 6,232 | 1.2 |
| 平成16年4月 | 4,919 | ▲2.4 | 4,825 | ▲2.2 | 6,127 | ▲2.8 |
| 5月 | 4,973 | ▲2.2 | 4,879 | ▲2.0 | 6,173 | ▲2.6 |
| 6月 | 4,812 | ▲1.3 | 4,721 | ▲1.0 | 5,983 | ▲2.7 |
| 7月 | 4,752 | ▲3.2 | 4,658 | ▲3.0 | 5,925 | ▲3.7 |
| 8月 | 4,884 | ▲0.8 | 4,787 | ▲0.5 | 6,096 | ▲2.3 |
| 9月 | 4,779 | ▲1.6 | 4,677 | ▲1.5 | 6,057 | ▲1.7 |
| 10月 | 4,964 | ▲0.8 | 4,871 | ▲0.4 | 6,119 | ▲3.3 |
| 11月 | 4,907 | 0.1 | 4,815 | 0.4 | 6,055 | ▲2.1 |
| 12月 | 5,102 | ▲0.6 | 4,976 | ▲0.4 | 6,670 | ▲1.5 |
| 平成17年1月 | 5,202 | 0.0 | 5,087 | 0.2 | 6,646 | ▲1.0 |
| 2月 | 4,682 | 1.3 | 4,587 | 1.5 | 5,880 | 1.2 |
| 3月 | 4,976 | ▲0.1 | 4,881 | 0.2 | 6,161 | ▲1.4 |
| 4月 | 4,923 | 0.1 | 4,824 | ▲0.0 | 6,209 | 1.3 |
| 5月 | 4,974 | 0.0 | 4,874 | ▲0.1 | 6,273 | 1.6 |
| 6月 | 4,741 | ▲1.5 | 4,640 | ▲1.7 | 6,037 | 0.9 |
| 7月 | 4,713 | ▲0.8 | 4,609 | ▲1.1 | 6,051 | 2.1 |
| 8月 | 4,849 | ▲0.7 | 4,749 | ▲0.8 | 6,130 | 0.6 |
| 9月 | 4,738 | ▲0.9 | 4,632 | ▲1.0 | 6,101 | 0.7 |
| 10月 | 4,940 | ▲0.5 | 4,840 | ▲0.6 | 6,237 | 1.9 |
| 11月 | 4,874 | ▲0.7 | 4,779 | ▲0.7 | 6,105 | 0.8 |
| 12月 | 5,054 | ▲0.9 | 4,923 | ▲1.1 | 6,743 | 1.1 |
| 平成18年1月 | 5,138 | ▲1.2 | 5,018 | ▲1.4 | 6,678 | 0.5 |
| 2月 | 4,647 | ▲0.7 | 4,546 | ▲0.9 | 5,944 | 1.1 |
| 3月 | 4,938 | ▲0.8 | 4,835 | ▲0.9 | 6,278 | 1.9 |
| 4月 | 4,921 | ▲0.0 | 4,831 | 0.1 | 6,144 | ▲1.0 |
| 5月 | 4,995 | 0.4 | 4,901 | 0.6 | 6,278 | 0.1 |
| 6月 | 4,750 | 0.2 | 4,657 | 0.4 | 6,015 | ▲0.4 |
| 7月 | 4,701 | ▲0.3 | 4,611 | 0.0 | 5,932 | ▲2.0 |
| 8月 | 4,816 | ▲0.7 | 4,723 | ▲0.5 | 6,085 | ▲0.7 |
| 9月 | 4,733 | ▲0.1 | 4,638 | 0.1 | 6,029 | ▲1.2 |
| 10月 | 4,923 | ▲0.3 | 4,828 | ▲0.2 | 6,226 | ▲0.2 |
| 11月 | 4,831 | ▲0.9 | 4,732 | ▲1.0 | 6,186 | 1.3 |
(単位:精米g/人,%)
注
印刷用:米の1人1か月当たり消費量(平成18年11月分)(PDF:109KB)
![]()
総合食料局食糧部 計画課流通調査班
担当:南、牧野
代表:03-3502-8111 (内線)5764・5762
直通:03-3502-7831
電話番号が変わりました。新しい連絡先はこちらからお調べください。