ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 米の1人1か月当たり消費量(平成20年1月分)
![]()
平成20年3月18日
農林水産省
|
平成20年1月分の米の1人1か月当たり消費量は、前年同月と比較して全世帯で0.1%減少となった。 |
(単位:精米g/人,%)
| 全世帯 | 消費世帯 | 生産世帯 | ||||
| 消費量 | 対前年比 | 消費量 | 対前年比 | 消費量 | 対前年比 | |
| 平成14年度 | 5,007 | ▲ 1.1 | 4,895 | ▲ 1.1 | 6,294 | ▲ 0.4 |
| 平成15年度 | 4,961 | ▲ 0.9 | 4,850 | ▲ 0.9 | 6,283 | ▲ 0.2 |
| 平成16年度 | 4,913 | ▲ 1.0 | 4,814 | ▲ 0.7 | 6,158 | ▲ 2.0 |
| 平成17年度 | 4,877 | ▲ 0.7 | 4,772 | ▲ 0.9 | 6,232 | 1.2 |
| 平成18年度 | 4,852 | ▲ 0.5 | 4,754 | ▲ 0.4 | 6,190 | ▲ 0.7 |
| 平成18年4月 | 4,921 | ▲ 0.0 | 4,831 | 0.1 | 6,144 | ▲ 1.0 |
| 5月 | 4,995 | 0.4 | 4,901 | 0.6 | 6,278 | 0.1 |
| 6月 | 4,750 | 0.2 | 4,657 | 0.4 | 6,015 | ▲ 0.4 |
| 7月 | 4,701 | ▲ 0.3 | 4,611 | 0.0 | 5,932 | ▲ 2.0 |
| 8月 | 4,816 | ▲ 0.7 | 4,723 | ▲ 0.5 | 6,085 | ▲ 0.7 |
| 9月 | 4,733 | ▲ 0.1 | 4,638 | 0.1 | 6,029 | ▲ 1.2 |
| 10月 | 4,923 | ▲ 0.3 | 4,828 | ▲ 0.2 | 6,226 | ▲ 0.2 |
| 11月 | 4,831 | ▲ 0.9 | 4,732 | ▲ 1.0 | 6,186 | 1.3 |
| 12月 | 4,979 | ▲ 1.5 | 4,852 | ▲ 1.4 | 6,704 | ▲ 0.6 |
| 平成19年1月 | 5,065 | ▲ 1.4 | 4,951 | ▲ 1.3 | 6,630 | ▲ 0.7 |
| 2月 | 4,622 | ▲ 0.5 | 4,531 | ▲ 0.3 | 5,865 | ▲ 1.3 |
| 3月 | 4,884 | ▲ 1.1 | 4,789 | ▲ 1.0 | 6,184 | ▲ 1.5 |
| 4月 | 4,828 | ▲ 1.9 | 4,749 | ▲ 1.7 | 6,014 | ▲ 2.1 |
| 5月 | 4,899 | ▲ 1.9 | 4,816 | ▲ 1.7 | 6,143 | ▲ 2.2 |
| 6月 | 4,696 | ▲ 1.1 | 4,613 | ▲ 0.9 | 5,931 | ▲ 1.4 |
| 7月 | 4,695 | ▲ 0.1 | 4,613 | 0.0 | 5,929 | ▲ 0.1 |
| 8月 | 4,744 | ▲ 1.5 | 4,658 | ▲ 1.4 | 6,031 | ▲ 0.9 |
| 9月 | 4,659 | ▲ 1.6 | 4,569 | ▲ 1.5 | 5,990 | ▲ 0.6 |
| 10月 | 4,889 | ▲ 0.7 | 4,807 | ▲ 0.4 | 6,113 | ▲ 1.8 |
| 11月 | 4,817 | ▲ 0.3 | 4,732 | 0.0 | 6,089 | ▲ 1.6 |
| 12月 | 4,984 | 0.1 | 4,878 | 0.5 | 6,570 | ▲ 2.0 |
| 平成20年1月 | 5,059 | ▲ 0.1 | 4,961 | 0.2 | 6,523 | ▲ 1.6 |
注1.農林水産省総合食料局「米の消費動向等調査」。
(全国8,340世帯(消費世帯6,650世帯、生産世帯1,690世帯)の調査をもとに、1人1か月当たり消費量を推計したものである。)
注2.平成15年度は、うるう年度のため平年度ベースへの補正値である。
![]()
総合食料局食糧部計画課
担当者:流通調査班 滝沢・牧野
代表:03-3502-8111(内線4206)
ダイヤルイン:03-3502-7831