ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 輸出取組事例の紹介 > 農林水産物等の輸出取組事例(平成21年度版)
平成21年6月
|
日本各地で農林水産物等の輸出に取り組んでいる事例を、取組を始めたきっかけ、苦労したこと、工夫している点、輸出のメリットなどとともに紹介しています。 |
事業者・生産者名をクリックすると取組事例が表示されます
| No. | 都道府県 | 事業者・生産者 | 輸出品目 | 輸出先国・地域 | 農 | 林 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道漁業協同組合連合会(PDF:165KB) | 道産水産物 | 世界各国 | ○ | ||
| 2 | 北海道 | JA帯広かわにし、JA帯広大正(PDF:123KB) | 長いも | 台湾、アメリカ | ○ | ||
| 3 | 北海道 | JA中札内(PDF:177KB) | 冷凍えだ豆 | 米国、香港 | ○ | ||
| 4 | 北海道 | ひやま漁業協同組合(PDF:117KB) | スケソウダラ | 韓国 | ○ | ||
| 5 | 北海道 | ホクレン、(株)ホクレン通商(PDF:113KB) | かぼちゃ | 韓国へ | ○ | ||
| 6 | 北海道 | (株)ホクレン通商(PDF:158KB) | LL牛乳 | 香港、台湾等 | ○ | ||
| 7 | 北海道 | ホクレン、(株)ホクレン通商(PDF:106KB) | 鶏卵 | 香港 | ○ | ||
| 8 | 北海道 | 北海道ワイン(株)(PDF:168KB) | 地元産ワイン | 台湾、香港 | ○ | ||
| 9 | 北海道 | 丸ヨ吉住商店(PDF:127KB) | 雪中米 | 台湾 | ○ | ||
| 10 | 青森 | 青森県農林水産物輸出促進協議会(PDF:101KB) | りんご、ながいも等 | 中東、ロシア、中国等 | ○ | ○ | |
| 11 | 青森 | 片山りんご(株)(PDF:192KB) | りんご | 世界各国 | ○ | ||
| 12 | 岩手 | 八幡平市花き振興協議会(PDF:129KB) | りんどう | オランダ | ○ | ||
| 13 | 岩手 | 大船渡湾冷凍水産加工業協同組合(PDF:89KB) | 冷凍水産物 | 東南アジア、アメリカ等 | ○ | ||
| 14 | 岩手 | (株)川秀(PDF:147KB) | 乾鮑、干しなまこ | 香港 | ○ | ||
| 15 | 宮城 | 農業生産法人伊豆沼農産(PDF:175KB) | 霜ふり豚肉 | 香港 | ○ | ||
| 16 | 宮城 | (有)大永商店(PDF:122KB) | 国産大豆の納豆 | アメリカ | ○ | ||
| 17 | 宮城 | ワイケイ水産(株)(PDF:118KB) | 冷凍銀鮭、さんま、さば、水産加工品 | 香港、台湾、韓国、中国 | ○ | ||
| 18 | 宮城 | 農業生産法人(有)PFTサービス(PDF:117KB) | 米 | 香港 | ○ | ||
| 19 | 秋田 | 横手市観光協会(PDF:108KB) | ぶどうジュース | 香港 | ○ | ||
| 20 | 秋田 | (株)メルコレディ(PDF:142KB) | こめ粉麺 | 海外 | ○ | ||
| 21 | 山形 | (株)山形県食肉公社(PDF:185KB) | 豚肉 | 香港 | ○ | ||
| 22 | 山形 | 朝日町果樹組合連絡会(PDF:164KB) | りんご | 台湾、タイ | ○ | ||
| 23 | 福島 | 会津喜多方物産協会(PDF:166KB) | 喜多方市の特産品 | 世界各国 | ○ | ||
| 24 | 福島 | JA伊達みらい(PDF:120KB) | もも | 台湾、シンガポール、タイ等 | ○ | ||
| 25 | 福島 | ふくふく(株)(PDF:194KB) | 生麺 | 上海、香港、台湾 | ○ |
| No. | 都道府県 | 事業者・生産者 | 輸出品目 | 輸出先国・地域 | 農 | 林 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 茨城 | 木内酒造(資)(PDF:156KB) | 地ビール | アメリカ、ヨーロッパ等 | ○ | ||
| 27 | 栃木 | (社)とちぎ農産物マーケティング協会(PDF:209KB) | 県産農産物 | 世界各国 | ○ | ||
| 28 | 栃木 | 鹿沼市さつき盆栽海外輸出促進協議会(PDF:188KB) | さつき盆栽 | 欧州 | ○ | ||
| 29 | 栃木 | (株)おばねや(PDF:149KB) | 漬け物 | 香港等 | ○ | ||
| 30 | 群馬 | 群馬県農畜産物等輸出推進機構(PDF:114KB) | 野菜、果物、牛肉 | 香港等 | ○ | ||
| 31 | 群馬 | JA利根沼田(PDF:157KB) | リンゴ | 香港 | ○ | ||
| 32 | 埼玉 | 川口市・深谷市等生産者(PDF:200KB) | 盆栽 | ヨーロッパ等 | ○ | ||
| 33 | 千葉 | (株)生産者連合デコポン(PDF:124KB) | 有機野菜等 | 香港等 | ○ | ||
| 34 | 千葉 | 農事組合法人和郷園(PDF:187KB) | 野菜、果物、鮮魚 | 香港、タイ | ○ | ||
| 35 | 東京 | 田村酒造場(PDF:202KB) | 日本酒 | 中国、ブラジル | ○ | ||
| 小澤酒造(株)(PDF:202KB) | 日本酒 | 米国等 | |||||
| 36 | 神奈川 | JA全農かながわ(PDF:132KB) | 温州みかん | カナダ | ○ | ||
| 37 | 山梨 | JAふえふき(PDF:130KB) | もも | 台湾 | ○ | ||
| 38 | 山梨 | JAフルーツ山梨(PDF:137KB) | 枯露柿 | 台湾 | ○ | ||
| 39 | 長野 | 南佐久郡川上村(PDF:154KB) | レタス等 | 台湾 | ○ | ||
| 40 | 長野 | JAみなみ信州(PDF:180KB) | なし | 台湾、香港 | ○ | ||
| 41 | 長野 | 信州下伊那くだもの直販(株)(PDF:147KB) | 干し柿、なし等 | 台湾、中国 | ○ | ||
| 42 | 長野 | 安曇野菜園(株)(PDF:145KB) | ミニトマト | 香港 | ○ | ||
| 43 | 長野 | 金崎 隆(PDF:137KB) | 白米 | 台湾 | ○ | ||
| 44 | 静岡 | JA静岡経済連(PDF:139KB) | いちご | タイ等 | ○ | ||
| 温州みかん | カナダ、米国等 | ||||||
| 45 | 静岡 | JA静岡経済連(PDF:206KB) | 静岡茶 | 米国 | ○ | ||
| 46 | 新潟 | JA全農にいがた(PDF:108KB) | 日本梨 | 台湾 | ○ | ||
| 47 | 新潟 | 錦鯉養殖業者(PDF:112KB) | 錦鯉 | 世界各国 | ○ | ||
| 48 | 富山 | 藤岡農園(PDF:82KB) | 氷温保存梨 | 中近東 | ○ | ||
| 49 | 石川 | JA金沢市(PDF:81KB) | 日本梨 | 台湾 | ○ | ||
| 50 | 福井 | JA福井県経済連(PDF:150KB) | 福井すいか、福井米等 | 香港、台湾 | ○ |
| No. | 都道府県 | 事業者・生産者 | 輸出品目 | 輸出先国・地域 | 農 | 林 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 岐阜 | 岐阜県農林水産物等輸出促進協議会(PDF:110KB) | 富有柿、飛騨牛 | 香港 | ○ | ||
| 52 | 愛知 | 豊橋田原広域農業推進会議(PDF:132KB) | 次郎柿、アールスメロン | 香港、台湾へ | ○ | ||
| 53 | 愛知 | 豊川宝飯地区農政企画協議会(PDF:158KB) | イチジク、メロン、イチゴ | タイ | ○ | ||
| 54 | 愛知 | (株)平松食品(PDF:110KB) | つくだ煮 | 台湾、香港、アメリカ | ○ | ||
| 55 | 三重 | ミナミ産業(株)(PDF:96KB) | 豆腐 | 世界各国 | ○ | ||
| 56 | 滋賀 | グリーン近江農協、西びわこ農協、おうみ冨士農協(PDF:182KB) | 米 | 台湾、マレーシア等 | ○ | ||
| 57 | 京都 | 宇治の露製茶(株)(PDF:153KB) | 日本茶 | 台湾、米国、カナダ等 | ○ | ||
| 58 | 大阪 | 関空深夜便を活用した農水産物物流ネットワーク確立検討会(PDF:299KB) | ぶどう、桃 | 香港 | ○ | ||
| 柿 | シンガポール | ○ | |||||
| 59 | 兵庫 | エム・シーシー食品(株)(PDF:131KB) | レトルト食品 | アジア等 | |||
| 60 | 兵庫 | 沖物産(株)(PDF:126KB) | ワカメの佃煮など | タイ、台湾、シンガポール | ○ | ||
| 61 | 兵庫 | (財)神戸みのりの公社(PDF:132KB) | 神戸ワイン | 中国、香港等 | ○ | ||
| 62 | 奈良 | JAならけん西吉野柿部会(PDF:117KB) | 柿 | 香港、台湾、タイ | ○ | ||
| 63 | 和歌山 | 和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会(PDF:175KB) | たねなし柿 | 香港、台湾 | ○ | ||
| 64 | 和歌山 | 和歌山県農業協同組合連合会(PDF:154KB) | 桃 | 台湾 | ○ | ||
| 65 | 鳥取 | JA全農とっとり(PDF:140KB) | 梨 | 台湾、香港、アメリカ | ○ | ||
| 柿 | タイ、台湾 | ||||||
| 66 | 鳥取 | (有)AONケミカル(PDF:127KB) | 二十世紀梨酢 | 台湾 | ○ | ||
| 67 | 島根 | JA西いわみ(PDF:131KB) | ヘルシー元氣米 | 台湾 | ○ | ||
| 68 | 岡山 | 利守酒造(株)(PDF:96KB) | 日本酒 | アメリカ、台湾、中国、カナダ | ○ | ||
| 69 | 広島 | JA広島果実連(PDF:179KB) | 広島産果実 | 台湾、香港 | ○ | ||
| 70 | 山口 | 下関ふく輸出組合(PDF:111KB) | ふぐ | ニューヨーク | ○ | ||
| 71 | 山口 | 林兼産業(株)(PDF:148KB) | 魚肉ソーセージ | 香港 | ○ | ||
| 72 | 徳島 | 徳島市漁業協同組合(PDF:98KB) | シリヤケイカ(甲イカ)等 | 中国、香港 | ○ | ||
| 73 | 香川 | 香川県農業協同組合 三木集荷場(PDF:1,014KB) | いちご | 台湾、マレーシア | ○ | ||
| 74 | 香川 | 香川県農業協同組合 三豊みかん共同撰果場(PDF:1,081KB) | 温州みかん | カナダ | ○ | ||
| 75 | 香川 | 松田清松園(PDF:1,302KB) | 盆栽、庭木 | 海外 | ○ | ||
| 76 | 愛媛 | 愛媛県漁業協同組合連合会(PDF:153KB) | 養殖ハマチ | タイ | ○ | ||
| 77 | 愛媛 | 西条食料産業クラスター協議会(PDF:147KB) | 四国特産品 | タイ | ○ | ||
| 78 | 愛媛 | (株)オカベ(PDF:147KB) | 魚介乾製品 | 韓国 | ○ | ||
| 79 | 高知 | 高知市農業協同組合(PDF:100KB) | 切り花 | 中国 | ○ | ||
| 80 | 高知 | 酔鯨酒造(株)(PDF:148KB) | 日本酒 | 世界各国 | ○ |
| No. | 都道府県 | 事業者・生産者 | 輸出品目 | 輸出先国・地域 | 農 | 林 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 九州全域 | 九州沖縄農業経済推進機構(PDF:165KB) | 九州産農産物 | シンガポール | ○ | ||
| 82 | 福岡 | 福岡県地域食品輸出振興協議会(PDF:120KB) | イチゴ | 香港、台湾等 | ○ | ||
| 83 | 福岡 | 福岡県地域食品輸出振興協議会(PDF:101KB) | 八女茶 | 欧州、米国 | ○ | ||
| 84 | 佐賀 | 伊万里湾・アジアネットワーク事業促進協議会(PDF:149KB) | 伊万里産農産物 | 中国 | ○ | ○ | |
| 85 | 長崎 | 長崎県水産物海外普及協議会(PDF:126KB) | 長崎産水産物 | 中国 | ○ | ||
| 86 | 熊本 | 熊本県農畜産物輸出促進協議会(PDF:136KB) | 県産農畜産物 | 香港、台湾等 | ○ | ○ | |
| 87 | 熊本 | (社)熊本県物産振興協会(PDF:128KB) | 県産品 | 香港、米国等 | ○ | ○ | |
| 88 | 熊本 | JAたまな(PDF:177KB) | ミカン | 台湾 | ○ | ||
| イチゴ | 香港 | ○ | |||||
| 89 | 大分 | ブランドおおいた輸出促進協議会(PDF:110KB) | 新高梨 | 台湾 | ○ | ||
| 90 | 大分 | ブランドおおいた輸出促進協議会(PDF:105KB) | 県産魚 | 米国等 | ○ | ||
| 91 | 大分 | 大分県椎茸農業協同組合(PDF:140KB) | 乾しいたけ | タイ | ○ | ||
| 92 | 宮崎 | 宮崎県森林組合連合会(PDF:117KB) | スギ製材品等 | 中国、韓国 | ○ | ||
| 93 | 鹿児島 | 鹿児島県特産品協会(PDF:121KB) | 県産農水産物等 | 香港、シンガポール | ○ | ○ | |
| 94 | 鹿児島 | 東町漁業協同組合(PDF:115KB) | 養殖ブリ | 米国、台湾、香港、EU | ○ | ||
| 95 | 鹿児島 | 垂水市漁業協同組合(PDF:117KB) | 養殖カンパチ | ドバイ、香港 | ○ | ||
| 96 | 沖縄 | 沖縄県漁業協同組合連合会等(PDF:156KB) | モズク | 中国等 | ○ | ||
| 97 | 沖縄 | (株)沖縄県物産公社、(有)山元商店(PDF:196KB) | 沖縄産野菜、果実 | 香港 | ○ | ||
| 98 | 沖縄 | (株)沖縄県物産公社、(資)瀬底養鶏場(PDF:115KB) | 鶏卵 | シンガポール | ○ | ||
| 99 | 沖縄 | 瑞泉酒造(株)(PDF:197KB) | 泡盛 | アメリカ、香港等 | ○ | ||
| 100 | 全国 | 全国農業協同組合連合会(PDF:108KB) | 日本農産物 | 世界各国 | ○ | ||
| 101 | 全国 | 全国果実輸出振興対策協議会(PDF:187KB) | 日本産果実 | 世界各国 | ○ | ||
| 102 | 全国 | JA全農ミートフーズ(株)(PDF:186KB) | 和牛 | 北米、香港、カナダ、UAE | ○ | ||
| 103 | 全国 | (社)のり協会(PDF:274KB) | 海苔 | フランス、マカオ、上海 | ○ | ||
| 104 | 全国 | 日本木材輸出振興協議会(PDF:125KB) | 丸太、木製品等 | 中国、韓国 | ○ |
![]()
食料産業局産業連携課海外展開・輸出促進室
代表:03-3502-8111(内線3501)
ダイヤルイン:03-3502-3408
FAX:03-3502-0735