ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/水産業 > 漁業センサス
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
漁業センサス専用ページはこちら
| 公表資料名 | 2008年漁業センサス結果の概要(確定値) | 平成21年12月21日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| 公表資料 | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | 平成22年10月22日に訂正しました。 | |||||||||||||||||||
| お知らせ | 報告書を刊行しました | |||||||||||||||||||
現在、該当するデータはありません。
2008年漁業センサス 正誤情報(平成22年10月22日)
![]()
大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
担当者:漁業センサス統計班
代表:03-3502-8111(内線3660)
ダイヤルイン:03-3502-8467