ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農畜産物卸売市場
概要:全国の主要な青果物卸売市場において取引された、青果物の品目別卸売数量、卸売価額及び卸売価格等
| 第1報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青果物卸売市場調査(日別調査)〔外部リンク〕 | |||||||||||||||
| 青果物市況情報(日別)〔外部リンク〕(生鮮食料品流通情報調査結果による。) | |||||||||||||||
| 青果物卸売市場調査(旬別結果) | |||||||||||||||
| 青果物の旬別卸売数量・価格動向(東京都・大阪市)(旬別)〔外部リンク〕 | |||||||||||||||
| 青果物流通統計(月別) | 青果物卸売市場調査結果の概要 | ||||||||||||||
| 報告書 | |||||||||||||||
| 青果物産地別卸売統計 | 青果物卸売市場調査報告 | ||||||||||||||
| 長期累年 | |||||||||||||||
概要:豚及び牛のと畜頭数、卸売価格、食鳥及び鶏卵の生産量、出荷量等
| 第1報 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食肉卸売市場調査(日別)豚〔外部リンク〕 | ||||||||||||||||||||||
| 食肉卸売市場調査(日別)牛〔外部リンク〕 | ||||||||||||||||||||||
| 鶏卵市況情報(日別)〔外部リンク〕(生鮮食料品流通情報調査結果による。) | ||||||||||||||||||||||
| 食鳥市況情報(日別)〔外部リンク〕(生鮮食料品流通情報調査結果による。) | ||||||||||||||||||||||
| 畜産物の旬別卸売数量・価格動向(旬別) | ||||||||||||||||||||||
| 食肉流通統計(月別) | ||||||||||||||||||||||
| 報告書 | ||||||||||||||||||||||
| 畜産物流通統計 | 長期累年 | |||||||||||||||||||||
概要:全国の主要な花き卸売市場において取引された、花きの品目別卸売数量、卸売価額及び卸売価格(平成20年調査で廃止)
| 報告書 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花き流通統計調査報告 | 長期累年 | |||||||||||||
概要:食糧統計年報は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律及び農産物検査法に基づき実施される食糧行政に関わる基礎資料とすることを目的として編集
| 報告書 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食糧統計年報 |