ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農家の所得や生産コスト、農業産出額など > 生産農業所得統計
| 統計の目的 | 統計の沿革 | 統計の作成方法 | 用語の解説 |
| 利用上の注意 | 結果の概要 | 正誤情報 | 公表予定 |
平成22年
| 公表資料名 | 平成22年農業総産出額(全国) | 平成24年1月25日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:1,298KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成22年農業産出額(都道府県別) | 平成24年1月25日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公表資料(PDF:583KB) | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要(HTML) | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
現在、該当するデータはありません。
生産農業所得統計
平成21年〔Excel:e-Stat〕 正誤情報(平成23年11月21日)(PDF:49KB)
![]()
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:分析班
代表:03-3502-8111(内線3635)
ダイヤルイン:03-6744-2042