ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/その他(食料需給表、食品産業、環境など) > 食料品生産実態調査 > ソース類生産実績調査
| 調査の目的 | 調査の沿革 | 調査の根拠法令 | 調査体系 |
| 調査の対象 | 抽出方法 | 調査事項 | 調査の時期 |
| 調査の方法 | 集計・推計方法 | 用語の解説 | 利用上の注意 |
| 調査票 | 公表予定 |
| 公表資料名 | 平成20年度ソース類生産実績調査結果 | 平成21年12月22日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| - | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | 本資料は、平成20年度実績の公表をもって終了しました。長い間ご利用いただきありがとうございました。 | |||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成19年度ソース類生産実績調査結果 | 平成21年3月6日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| - | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成18年度ソース類生産実績調査結果 | 平成19年12月27日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| - | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成17年度ソース類生産実績調査結果 | 平成19年1月17日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| - | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
| 公表資料名 | 平成16年度ソース類生産実績調査結果 | 平成17年12月7日公表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査の概要 | 調査の目的、集計・推計方法、目標(実績)精度、用語の解説等 | |||||||||||||||||||
| - | 統計表〔Excel:e-Stat〕 | 結果の概要 | ||||||||||||||||||
| 正誤情報 | ||||||||||||||||||||
| お知らせ | ||||||||||||||||||||
![]()
食料産業局食品製造卸売課
担当者:食品第2,3班
代表:03-3502-8111(内線4113)
ダイヤルイン:03-6744-2249