ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 農林水産基本データ集 > 農業経営に関する統計(2)
| 単位:円 |
| 平成17年産 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米生産費 | 10a当たり | 146,687 | 143,538 | 140,030 | 146,754 | 143,434 | 141,526 |
| 60kg当たり | 16,750 | 16,824 | 16,412 | 16,497 | 16,733 | 16,594 | |
| 小麦生産費 | 10a当たり | 60,941 | 59,446 | 60,053 | 61,362 | 60,267 | 58,415 |
| 60kg当たり | 8,256 | 8,560 | 7,529 | 8,054 | 10,049 | 11,243 | |
| 大豆生産費 | 10a当たり | 64,913 | 60,428 | 61,189 | 65,002 | 63,841 | 62,730 |
| 60kg当たり | 21,884 | 21,299 | 19,492 | 19,803 | 22,042 | 20,559 | |
| 資料:農業経営統計調査(農林水産省統計部) |
![]()
大臣官房統計部統計企画管理官
担当者:広報普及班
代表:03-3502-8111(内線3589)
ダイヤルイン:03-6744-2037
FAX:03-3501-9644