|
本局 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
FAX番号 |
| 関東農政局 | 330-9722 | 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館) | 048(600)0600(代) | 048(600)0603 |
| 消費・安全部地域第一課 | 330-0064 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町5-16-3 | 048(864)9041 | 048(864)8458 |
| 消費・安全部地域第二課 | 350-0034 | 埼玉県川越市仙波町2-19-19 | 049(225)3291 | 049(225)3509 |
| 消費・安全部地域第三課 | 360-0811 | 埼玉県熊谷市原島367-1 | 048(524)5711 | 048(524)1306 |
| さいたま統計・情報センター | 330-9722 | 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館) | 048(740)0064 | 048(740)0086 |
| 熊谷統計・情報センター | 360-0816 | 埼玉県熊谷市石原2-45 | 048(523)0610 | 048(524)9132 |
| 坂戸統計・情報センター | 350-0215 | 埼玉県坂戸市関間4-7-9 | 049(284)5551 | 049(283)1145 |
|
農政事務所 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
FAX番号 |
| 茨城農政事務所 | 310-0061 | 茨城県水戸市北見町1-9 | 029(221)2184 | 029(225)6253 |
| 茨城農政事務所(統計部) | 310-0061 | 茨城県水戸市北見町1-11(水戸地方合同庁舎) | 029(231)2266 | 029(227)1535 |
| 茨城農政事務所地域第一課 | 319-1224 | 茨城県日立市南高野町1-23-8 | 0294(53)4155 | 0294(53)4187 |
| 茨城農政事務所地域第二課 | 300-1171 | 茨城県土浦市荒川沖東2-15-27 | 029(843)6875 | 029(843)1411 |
| 茨城農政事務所地域第三課 | 308-0827 | 茨城県筑西市市野辺515 | 0296(24)3155 | 0296(24)3156 |
| 茨城農政事務所地域第四課 | 311-1528 | 茨城県鉾田市当間2318-3 | 0291(33)2166 | 0291(33)2771 |
| 茨城農政事務所水戸統計・情報センター | 310-0061 | 茨城県水戸市北見町1-11(水戸地方合同庁舎) | 029(224)9250 | 029(225)6612 |
| 茨城農政事務所土浦統計・情報センター | 300-0032 | 茨城県土浦市湖北1-7-21 | 029(821)0002 | 029(824)1771 |
| 茨城農政事務所筑西統計・情報センター | 308-0031 | 茨城県筑西市丙116-16 | 0296(49)8380 | 0296(25)3760 |
| 茨城農政事務所常陸太田統計・情報センター | 313-0014 | 茨城県常陸太田市木崎二町928-19 | 0294(72)1215 | 0294(73)0910 |
| 茨城農政事務所潮来統計・情報センター | 311-2421 | 茨城県潮来市辻518-2 | 0299(62)2201 | 0299(63)3148 |
| 栃木農政事務所 | 320-0806 | 栃木県宇都宮市中央2-1-16 | 028(633)3311 | 028(634)0042 |
| 栃木農政事務所(統計部) | 320-0043 | 栃木県宇都宮市桜5-1-13(宇都宮地方合同庁舎) | 028(636)1721 | 028(633)9271 |
| 栃木農政事務所地域第一課 | 328-0033 | 栃木県栃木市城内町2-2-28 | 0282(22)4141 | 0282(22)4143 |
| 栃木農政事務所地域第二課 | 324-0041 | 栃木県大田原市本町1-2812 | 0287(23)5611 | 0287(23)5613 |
| 栃木農政事務所地域第三課 | 329-1311 | 栃木県さくら市氏家2190-7 | 028(682)2611 | 028(682)2703 |
| 栃木農政事務所宇都宮統計・情報センター | 320-0043 | 栃木県宇都宮市桜5-1-13(宇都宮地方合同庁舎) | 028(633)5466 | 028(637)5340 |
| 栃木農政事務所栃木統計・情報センター | 328-0053 | 栃木県栃木市片柳町2-1-44 | 0282(22)2439 | 0282(22)6722 |
| 栃木農政事務所那須塩原統計・情報センター | 329-2725 | 栃木県那須塩原市あたご町2-15 | 0287(36)1145 | 0287(36)6523 |
| 群馬農政事務所 | 371-0025 | 群馬県前橋市紅雲町1-2-2 | 027(221)1181 | 027(221)7015 |
| 群馬農政事務所(統計部) | 371-0034 | 群馬県前橋市昭和町3-12-10 | 027(219)1410 | 027(234)2530 |
| 群馬農政事務所地域第一課 | 370-0076 | 群馬県高崎市下小塙町181 | 027(343)7941 | 027(343)7943 |
| 群馬農政事務所地域第二課 | 373-0842 | 群馬県太田市細谷町1278-2 | 0276(31)3551 | 0276(31)3553 |
| 群馬農政事務所前橋統計・情報センター | 371-0054 | 群馬県前橋市下細井町108 | 027(231)4614 | 027(233)5900 |
| 群馬農政事務所高崎統計・情報センター | 370-0045 | 群馬県高崎市東町134-12(高崎地方合同庁舎) | 027(322)4685 | 027(327)0290 |
| 群馬農政事務所太田統計・情報センター | 373-0063 | 群馬県太田市鳥山下町387-3(太田地方合同庁舎) | 0276(32)6200 | 0276(32)6204 |
| 群馬農政事務所沼田統計・情報センター | 378-0043 | 群馬県沼田市東倉内町775-2 | 0278(23)2044 | 0278(22)5614 |
| 千葉農政事務所 | 260-0014 | 千葉県千葉市中央区本千葉町10-18 | 043(224)5611 | 043(227)7135 |
| 千葉農政事務所(統計部) | 263-0021 | 千葉県千葉市稲毛区轟町5-1-4 | 043(253)9211 | 043(256)8066 |
| 千葉農政事務所地域第一課 | 292-0831 | 千葉県木更津市富士見2-4-14(木更津地方合同庁舎) | 0438(25)6401 | 0438(25)6405 |
| 千葉農政事務所地域第二課 | 297-0018 | 千葉県茂原市萩原町3-20 | 0475(23)1205 | 0475(23)9696 |
| 千葉農政事務所地域第三課 | 285-0813 | 千葉県佐倉市石川290-3 | 043(484)1207 | 043(484)1226 |
| 千葉農政事務所千葉統計・情報センター | 263-0021 | 千葉県千葉市稲毛区轟町5-1-4 | 043(251)8307 | 043(252)5261 |
| 千葉農政事務所千葉統計・情報センター(佐倉庁舎) | 285-0016 | 千葉県佐倉市宮小路28 | 043(484)1214 | 043(486)8213 |
| 千葉農政事務所茂原統計・情報センター | 297-0018 | 千葉県茂原市萩原町3-20-7 | 0475(24)7871 | 0475(22)3500 |
| 千葉農政事務所柏統計・情報センター | 277-0831 | 千葉県柏市根戸字高野台471-1 | 04(7131)2185 | 04(7133)7243 |
| 千葉農政事務所君津統計・情報センター | 299-1162 | 千葉県君津市南子安1-2-24 | 0439(54)1251 | 0439(54)8279 |
| 千葉農政事務所匝瑳統計・情報センター | 289-2101 | 千葉県匝瑳市春海7413 | 0479(72)0341 | 0479(72)1666 |
| 千葉農政事務所匝瑳統計・情報センター(香取庁舎) | 287-0003 | 千葉県香取市佐原イ415 | 0478(52)3393 | 0478(55)0065 |
| 東京農政事務所 | 100-0004 | 東京都千代田区大手町1-3-3 (大手町合同庁舎第3号館) | 03(3214)7311 | 03(3214)7327 |
| 東京農政事務所(統計部) | 113-8580 | 東京都文京区湯島4-6-15(湯島地方合同庁舎) | 03(5842)7514 | 03(5842)7523 |
| 東京農政事務所地域課 | 190-0014 | 東京都立川市緑町無番地 | 042(528)4071 | 042(529)0206 |
| 東京農政事務所東京統計・情報センター | 113-8580 | 東京都文京区湯島4-6-15(湯島地方合同庁舎) | 03(5842)7521 | 03(5842)7525 |
| 東京農政事務所昭島統計・情報センター | 196-0033 | 東京都昭島市東町2-1-2 | 042(522)2262 | 042(545)5447 |
| 神奈川農政事務所 | 231-0003 | 神奈川県横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎) | 045(211)1331 | 045(201)8184 |
| 神奈川農政事務所地域課 | 243-0433 | 神奈川県海老名市河原口509 | 046(232)2911 | 046(232)2912 |
| 神奈川農政事務所横浜統計・情報センター | 231-0003 | 神奈川県横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎) | 045(211)7192 | 045(201)8575 |
| 神奈川農政事務所平塚統計・情報センター | 254-0041 | 神奈川県平塚市浅間町10-22(平塚地方合同庁舎) | 0463(24)3801 | 0463(23)8186 |
| 山梨農政事務所 | 400-0031 | 山梨県甲府市丸の内3-5-9 | 055(226)6611 | 055(237)4452 |
| 山梨農政事務所(統計部) | 400-0858 | 山梨県甲府市相生1-8-10 | 055(224)6415 | 055(228)2640 |
| 山梨農政事務所地域課 | 407-0015 | 山梨県韮崎市若宮1-2-21 | 0551(22)7101 | 0551(22)7147 |
| 山梨農政事務所甲府統計・情報センター | 400-0049 | 山梨県甲府市富竹2-2-26 | 055(224)3258 | 055(224)3260 |
| 山梨農政事務所甲州統計・情報センター | 404-0043 | 山梨県甲州市塩山下於曽537 | 0553(33)2267 | 0553(32)3326 |
| 長野農政事務所 | 380-0846 | 長野県長野市旭町1108(長野第2合同庁舎) | 026(233)2500 | 026(233)1588 |
| 長野農政事務所(統計部) | 380-0846 | 長野県長野市旭町1108(長野第1合同庁舎) | 026(234)5112 | 026(235)1397 |
| 長野農政事務所地域第一課 | 390-0852 | 長野県松本市大字島立650-1 | 0263(47)2001 | 0263(47)2179 |
| 長野農政事務所地域第二課 | 396-0014 | 長野県伊那市狐島4358 | 0265(72)3178 | 0265(72)4185 |
| 長野農政事務所地域第三課 | 385-0035 | 長野県佐久市瀬戸字西原1201-2 | 0267(62)6271 | 0267(62)6272 |
| 長野農政事務所長野統計・情報センター | 380-0846 | 長野県長野市旭町1108(長野第1合同庁舎) | 026(234)5113 | 026(234)5180 |
| 長野農政事務所松本統計・情報センター | 390-0851 | 長野県松本市大字島内3572 | 0263(47)2590 | 0263(47)7755 |
| 長野農政事務所飯田統計・情報センター | 395-0051 | 長野県飯田市高羽町6-1-5(飯田高羽合同庁舎) | 0265(22)0154 | 0265(24)0248 |
| 長野農政事務所伊那統計・情報センター | 396-0015 | 長野県伊那市中央5037-1 | 0265(72)2566 | 0265(73)4164 |
| 長野農政事務所佐久統計・情報センター | 385-0051 | 長野県佐久市中込3167-1 | 0267(62)1285 | 0267(62)9709 |
| 長野農政事務所佐久統計・情報センター(上田庁舎)6月1日廃止 | 386-0025 | 長野県上田市天神1-3-14 | 0268(22)0007 | 0268(25)4040 |
| 静岡農政事務所 | 420-8618 | 静岡県静岡市葵区東草深町7-18 | 054(246)6121 | 054(246)3337 |
| 静岡農政事務所地域第一課 | 432-8047 | 静岡県浜松市中区神田町字中北川525 | 053(441)0137 | 053(441)0139 |
| 静岡農政事務所地域第二課 | 410-0053 | 静岡県沼津市寿町1-3 | 055(921)1741 | 055(924)4869 |
| 静岡農政事務所地域第三課 | 427-0005 | 静岡県島田市岸町1073 | 0547(36)5665 | 0547(36)5667 |
| 静岡農政事務所静岡統計・情報センター | 420-8618 | 静岡県静岡市葵区東草深町7-18 | 054(246)6123 | 054(246)6122 |
| 静岡農政事務所沼津統計・情報センター | 410-0831 | 静岡県沼津市市場町9-1(沼津合同庁舎) | 055(933)5821 | 055(933)5825 |
| 静岡農政事務所袋井統計・情報センター | 437-0023 | 静岡県袋井市高尾783-5 | 0538(42)2161 | 0538(42)1164 |
| 静岡農政事務所浜松統計・情報センター | 430-0929 | 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4(浜松合同庁舎9階) | 053(456)4620 | 053(456)4615 |
|
国営事業所等 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
FAX番号 |
| 利根川水系土地改良調査管理事務所 | 277-0831 | 千葉県柏市根戸471-65 | 04(7131)7141 | 04(7133)3527 |
| 利根川水系土地改良調査管理事務所(鬼怒川支所) | 320-0845 | 栃木県宇都宮市明保野町1-4(宇都宮第2地方合同庁舎) | 028(638)1585 | 028(638)1587 |
| 利根川水系土地改良調査管理事務所(鬼怒川南部支所) | 308-0031 | 茨城県筑西市丙360 下館スピカ5階 | 0296(48)8881 | 0296(25)2141 |
| 西関東土地改良調査管理事務所 | 439-0031 | 静岡県菊川市加茂2280-1 | 0537(35)3251 | 0537(35)5212 |
| 土地改良技術事務所 | 332-0026 | 埼玉県川口市南町2-5-3 | 048(254)0511 | 048(251)3236 |
| 両総農業水利事業所 | 283-0805 | 千葉県東金市松之郷2333 | 0475(52)6262 | 0475(50)1093 |
| 両総農業水利事業所(佐原支所) | 287-0043 | 千葉県香取市大戸1283 | 0478(55)2301 | 0478(55)2305 |
| 両総農業水利事業所(茂原支所) | 297-0026 | 千葉県茂原市茂原1047-8 | 0475(22)8171 | 0475(22)8170 |
| 北総中央農業水利事業所 | 289-1103 | 千葉県八街市八街に456-1 | 043(444)5291 | 043(440)1026 |
| 那珂川沿岸農業水利事業所 | 310-0002 | 茨城県水戸市中河内町960-1 | 029(227)7571 | 029(222)2255 |
| 那珂川沿岸農業水利事業所(御前山支所) | 311-4503 | 茨城県常陸大宮市野口1474 | 0295(55)2332 | 0295(55)2342 |
| 神流川沿岸農業水利事業所 | 367-0031 | 埼玉県本庄市北堀1700-2 | 0495(24)3664 | 0495(24)3640 |
| 中信平二期農業水利事業所 | 390-0852 | 長野県松本市大字島立2167-5 | 0263(40)5521 | 0263(48)0312 |
| 大井川用水農業水利事業所 | 427-0042 | 静岡県島田市中央町30-1 | 0547(37)3633 | 0547(37)4133 |
| 渡良瀬川中央農地防災事業所 | 373-0055 | 群馬県太田市大島町582-1 | 0276(25)3435 | 0276(25)3439 |
| 渡良瀬川中央農地防災事業所(東部支所) | 374-0112 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野1-4230 | 0276(91)4355 | 0276(91)4356 |
![]()
総務部総務課
ダイヤルイン:048-740-0006
FAX:048-600-0603