ホーム > 経営 > 男女共同参画推進グループのページ > 関東農政局管内における農村女性の現状等 > 都県別農業労働力に占める女性の割合
| 農業就業人口 | 基幹的農業従事者数 | ||||||||
| 男女計 | 男 | 女 | 女性の割合 | 男女計 | 男 | 女 | 女性の割合 | ||
| 茨城県 | 113 | 56 | 57 | 50.3 | 92 | 50 | 41 | 45.0 | |
| 栃木県 | 80 | 38 | 42 | 52.1 | 63 | 34 | 29 | 46.0 | |
| 群馬県 | 57 | 29 | 28 | 48.8 | 45 | 26 | 19 | 42.7 | |
| 埼玉県 | 72 | 36 | 36 | 49.9 | 59 | 33 | 26 | 43.5 | |
| 千葉県 | 94 | 47 | 47 | 50.1 | 79 | 43 | 36 | 45.7 | |
| 東京都 | 13 | 7 | 6 | 44.8 | 11 | 7 | 4 | 37.5 | |
| 神奈川県 | 28 | 15 | 14 | 47.9 | 24 | 14 | 10 | 41.7 | |
| 山梨県 | 33 | 16 | 17 | 50.9 | 28 | 16 | 13 | 45.1 | |
| 長野県 | 100 | 49 | 51 | 50.7 | 83 | 45 | 38 | 46.2 | |
| 静岡県 | 71 | 35 | 36 | 50.3 | 64 | 34 | 30 | 47.1 | |
| 関東計 | 662 | 330 | 332 | 50.2 | 547 | 301 | 246 | 45.0 | |
| 全国 | 2,606 | 1,306 | 1,300 | 49.9 | 2,051 | 1,148 | 903 | 44.0 | |
単位:千人、%
資料:農林水産省「2010年農林業センサス」
注)ラウンドにより、計と内訳が一致しない場合がある。
![]()
経営・事業支援部経営支援課
ダイヤルイン:048-740-0065
FAX:048-601-0533