ホーム > 基本政策 > 農林水産物の輸出促進 > 14年度関東食料・農業・農村情勢報告 > (巻末参考)関東管内都県主要指標


ここから本文です。

関東管内都県主要指標

  年次 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 関東   全国
  割合
総面積(千ha) 14 610 641 636 377 500 210 242 420 1,260 733 5,628 14.9 37,789
耕地面積(ha) 14 179,200 131,600 81,700 86,000 135,700 8,550 21,400 26,400 116,100 77,000 863,500 18.1 4,762,000
 田(ha) 14 103,000 103,700 30,900 49,500 80,000 358 4,390 9,160 58,800 25,800 465,600 17.9 2,607,000
 畑(ha) 14 76,200 27,900 50,800 36,500 55,700 8,190 17,000 17,200 57,300 51,200 397,900 18.5 2,156,000
耕地率(%) 14 29.4 20.5 12.8 22.6 26.3 3.9 8.9 6.2 8.8 10.5 14.9 12.8
総世帯数(千戸) 14 1,018 685 703 2,576 2,277 5,598 3,486 313 762 1,315 18,732 38.5 48,638
総農家数(戸) 14 126,040 75,880 63,690 82,020 88,210 14,760 30,020 41,390 131,500 80,950 734,470 24.3 3,027,770
 販売農家 14 100,490 63,370 46,030 60,400 72,760 8,560 18,610 25,510 85,780 54,010 535,520 23.8 2,248,790
  主業農家 14 20,610 12,940 11,440 11,200 20,040 2,020 4,580 6,680 13,790 14,960 118,260 25.6 462,810
  準主業農家 14 20,650 20,140 7,760 16,130 17,520 3,340 5,980 6,150 26,660 13,060 137,390 24.8 554,510
  副業的農家 14 59,240 30,290 26,840 33,070 35,200 3,200 8,050 12,680 45,330 25,980 279,870 22.7 1,231,470
 自給的農家 14 25,550 12,510 17,660 21,620 15,450 6,200 11,410 15,880 45,720 26,940 198,950 25.5 778,980
農家率(%) 14 12.4 11.1 9.1 3.2 3.9 0.3 0.9 13.2 17.3 6.2 3.9 6.2
総人口(人) 14 2,995 2,004 2,021 6,927 5,951 11,906 8,485 885 2,203 3,767 47,144 37.3 126,479
農家人口(販売農家)(人) 14 465,630 301,640 201,080 281,730 329,630 38,420 86,070 104,220 361,770 256,210 2,426,390 24.5 9,897,750
  農業従事者 14 279,290 185,030 124,230 170,440 205,310 24,730 58,420 72,840 258,610 161,800 1,540,710 23.7 6,509,750
  農業就業人口 14 159,210 104,320 82,820 110,460 130,700 18,680 41,250 46,110 143,980 103,770 941,290 25.1 3,750,770
  基幹的農業従事者 14 100,450 66,770 59,860 69,720 84,250 13,680 26,240 30,480 93,240 78,990 623,700 27.0 2,308,230
農業産出額(億円) 13 3,976 2,638 2,263 1,979 4,246 299 743 859 2,438 2,580 22,021 24.5 89,742
  米 13 987 884 217 453 803 2 40 74 581 244 4,285 19.2 22,338
  野菜 13 1,425 623 845 824 1,716 160 330 110 681 680 7,395 35.7 20,717
  果実 13 112 80 95 53 163 25 72 508 529 250 1,888 25.0 7,537
  花き 13 129 82 66 198 230 62 53 34 199 222 1,276 28.8 4,434
  畜産 13 968 805 874 343 967 30 213 89 324 415 5,016 19.9 25,143
1戸当たり農業所得(千円) 14 1,395 1,455 1,659 963 1,314 1,009 1,460 1,271 878 1,909 1,315 1,021
自営農業投下労働時間(千円) 14 1,858 1,770 2,450 1,912 2,144 2,524 3,259 1,971 1,808 2,701 2,093 1,811
経営耕地10a当たり労働時間(時間) 14 91 91 164 138 143 461 290 245 161 248 147 99
農業労働1時間当たり農業純生産(円) 14 834 913 740 554 694 487 532 700 573 749 699 651

 

 

資料:国土交通省国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」、総務省「住民基本台帳人口要覧」、農林水産省「生産農業所得統計」「農業構造動態調査」「耕地及び作付面積統計」「農業経営統計調査」

関東農政局案内

リンク集