更新日:平成24年5月31日
担当:生産部園芸特産課
|
東京都中央卸売市場の野菜の入荷量と価格の見通しを毎月末にプレスリリースしております。 |
|
|
平成24年6月 | 平成24年5月31日掲載 |
|
|
平成24年5月 | 平成24年4月27日掲載 |
|
|
平成24年4月 | 平成24年3月30日掲載 |
|
|
平成24年3月 | 平成24年2月29日掲載 |
|
|
平成24年2月 | 平成24年1月31日掲載 |
|
|
平成24年1月 | 平成23年12月28日掲載 |
|
|
平成23年12月 | 平成23年11月30日掲載 |
|
|
平成23年11月 | 平成23年10月31日掲載 |
|
|
平成23年10月 | 平成23年9月30日掲載 |
|
|
平成23年 9月 | 平成23年8月31日掲載 |
|
|
平成23年 8月 | 平成23年7月29日掲載 |
|
|
平成23年 7月 | 平成23年6月30日掲載 |
|
|
平成23年 6月 | 平成23年5月31日掲載 |
|
|
平成23年 5月 | 平成23年4月28日掲載 |
|
|
平成23年 4月 | 平成23年3月31日掲載 |
|
|
平成23年 3月 | 平成23年2月28日掲載 |
|
|
平成23年 2月 | 平成23年1月31日掲載 |
|
|
平成23年 1月 | 平成22年12月28日掲載 |
|
|
平成22年12月 | 平成22年11月30日掲載 |
|
|
平成22年11月 | 平成22年10月29日掲載 |
|
|
平成22年10月 | 平成22年9月30日掲載 |
|
|
平成22年 9月 | 平成22年8月31日掲載 |
|
|
平成22年 8月 | 平成22年7月30日掲載 |
|
|
平成22年 7月 | 平成22年6月30日掲載 |
|
|
平成22年 6月 | 平成22年5月31日掲載 |
|
|
平成22年 5月 | 平成22年4月30日掲載 |
|
|
平成22年 4月 | 平成22年3月31日掲載 |
|
|
平成22年 3月 | 平成22年2月26日掲載 |
|
|
平成22年 2月 | 平成22年2月1日掲載 |
|
|
平成22年 1月 | 平成21年12月28日掲載 |
|
|
平成21年12月 | 平成21年11月30日掲載 |
|
|
平成21年11月 | 平成21年10月30日掲載 |
|
|
平成21年10月 | 平成21年9月30日掲載 |
|
|
平成21年8月31日掲載 |
|
|
|
平成21年7月31日掲載 |
|
|
|
平成21年6月30日掲載 |
|
|
|
平成21年5月29日掲載 |
|
|
|
平成21年4月30日掲載 |
|
|
|
平成21年3月31日掲載 |
|
|
|
平成21年2月27日掲載 |
|
|
|
平成21年1月30日掲載 |
|
|
|
平成20年12月26日掲載 |
|
|
|
平成20年11月28日掲載 |
|
|
|
平成20年10月31日掲載 |
|
|
|
平成20年9月30日掲載 |
|
|
|
平成20年8月29日掲載 |
|
|
|
平成20年7月31日掲載 |
|
|
|
平成20年6月30日掲載 |
|
|
|
平成20年5月30日掲載 |
|
|
|
平成20年4月30日掲載 |
![]()
生産部園芸特産課
担当者:流通指導官
代表:048-600-0600(内線3348)
ダイヤルイン:048-740-0442
FAX:048-601-1431