ホーム > 鹿児島地域センター・鹿屋地域センター > 統計情報(鹿児島県)
|
|
|---|
|
|
統計図表 |
|---|
農林水産統計公表
| 全体 | 統計表 | 公表資料名 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 2010年農林業センサス結果の概要(鹿児島)-農山村地域調査(平成22年2月1日現在)概数値- | 平成22年11月26日 |
| 全体 | 統計表 | 公表資料名 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 平成18年畜産物生産費(鹿児島) | 平成18年11月8日 | ||
| 平成17年産米生産費(鹿児島)(事例調査) | 平成18年8月11日 | ||
| 平成17年産原料用かんしょ生産費(鹿児島) | 平成18年7月10日 | ||
| 平成17年産さとうきび生産費(鹿児島) | 平成18年7月10日 |
| 全体 | 統計表 | 公表資料名 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| EXCEL | 平成18年鹿児島県の農業産出額(概算) | 平成19年11月30日 | |
| 平成17年鹿児島県の農業産出額(概算) | 平成18年10月27日 | ||
| 平成17年農業物価指数(鹿児島) | 平成18年5月19日 |
| 全体 | 統計表 | 公表資料名 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 平成22年海面漁業・養殖業生産統計(概数)(鹿児島県) | 平成23年5月9日 | ||
| 平成21年海面漁業・養殖業生産統計(概数)(鹿児島県) | 平成22年4月30日 | ||
| 2008年漁業センサス結果の概要(確定値)(全国) | 平成21年12月21日 | ||
| 2008年(第12次)漁業センサス結果の概要(平成20年11月1日現在)(鹿児島) | 平成21年8月31日 | ||
| 平成20年海面漁業・養殖業生産統計(概数)(鹿児島県) | 平成21年4月30日 | ||
| 平成19年海面漁業・養殖業生産統計(概数)(鹿児島) | 平成20年4月30日 | ||
| 平成18年海面漁業・養殖業生産統計(概数)(鹿児島) | 平成19年4月27日 | ||
| 平成17年漁業・養殖業生産統計(概数)(鹿児島) | 平成18年4月28日 |
市町村別統計
| 統計表 | 統計表 | 資料名 |
|---|---|---|
| 平成23年産水稲の市町村別作付面積及び収穫量(鹿児島県) | ||
| 平成22年産水稲の市町村別作付面積及び収穫量(鹿児島県) | ||
| 平成21年産水稲の市町村別作付面積及び収穫量(鹿児島) | ||
| 平成20年産水稲市町村別収穫量(鹿児島) | ||
| EXCEL | 平成19年産水稲市町村別収穫量(鹿児島) |
| 統計表 | 統計表 | 資料名 |
|---|---|---|
| EXCEL | 平成20年産麦類市町村別収穫量(鹿児島) | |
| EXCEL | 平成19年産麦類市町村別収穫量(鹿児島) |
| 統計表 | 統計表 | 資料名 |
|---|---|---|
| EXCEL | 平成20年産豆類(大豆)市町村別収穫量(鹿児島) | |
| EXCEL | 平成19年産豆類(大豆)市町村別収穫量(鹿児島) |
| 統計表 | 統計表 | 資料名 |
|---|---|---|
| EXCEL | 平成20年市町村別耕地面積(鹿児島) | |
| EXCEL | 平成19年市町村別耕地面積(鹿児島) |
|
各種統計調査に関するお問い合わせについては「鹿児島地域センター・鹿屋地域センター」又は最寄りの「支所」へお問い合わせ下さい 九州農政局鹿児島地域センター 農政推進グループ ダイヤルイン:099-222-7538 FAX:099-224-1501
|