平成ヘイセイ13年度ネンド 調整チョウセイチイケ水質スイシツ調査チョウサ結果ケッカシュウカイ観測カンソク
           
B1地点表層 4月2日 4月9日 4月16日 4月23日 5月1日 5月7日 5月14日 5月21日 5月28日 6月4日 6月11日 6月18日 6月26日 7月2日 7月9日 7月16日 7月23日 7月30日 8月6日 8月16日 8月20日 8月27日 9月3日 9月10日 9月17日 9月25日 10月1日 10月9日 10月15日 10月22日 10月29日 11月5日 11月12日 11月19日 11月26日 12月3日 12月10日 12月17日 12月25日 1月7日 1月15日 1月21日 1月28日 2月4日 2月12日 2月18日 2月25日 3月4日 3月11日 3月18日 3月25日
水温 (℃) 13.4 17.9 16.5 17.2 18.8 21.0 23.1 22.1 24.0 23.3 26.2 25.6 27.2 27.8 28.2 30.0 32.0 31.6 33.5 31.3 27.4 28.5 23.0 28.9 25.2 23.7 23.7 20.5 20.5 19.0 19.5 16.2 14.9 13.1 12.4 12.3 11.0 7.4 6.7 5.7 10.0 8.4 6.6 6.7 7.7 9.0 11.4 10.4 12.6 15.4 11.4
pH (25℃) 9.5 9.2 8.8 8.7 8.4 8.8 8.5 8.2 8.1 8.5 8.3 8.7 8.1 8.3 8.7 7.9 8.2 8.1 9.2 9.1 8.7 9.1 9.0 9.2 8.6 8.7 8.6 8.9 9.0 8.3 8.3 8.2 8.3 8.5 8.1 7.9 8.1 7.9 8.3 8.1 7.9 7.8 7.9 8.0 8.1 8.7 8.6 8.0 8.4 9.1 9.1
DO (mg/l) 14 8.9 9.5 9.4 9.5 9.1 7.7 6.7 8.0 8.7 6.8 8.5 7.4 7.4 8.5 6.8 6.7 6.8 8.8 8.5 7.5 9.1 8.8 10 7.5 9.9 8.5 9.5 9.1 8.6 7.8 7.9 9.3 10 9.9 9.3 10 11 12 13 11 11 11 12 11 13 11 11 11 11 12
COD (mg/l) 6.4 7.3 6.3 7.2 7.0 8.5 7.3 7.9 6.3 6.9 6.7 8.4 8.1 7.5 7.4 6.8 8.6 7.2 10 7.5 13 8.2 9.1 8.4 8.3 7.9 6.8 7.7 9.0 7.1 12 8.9 7.2 7.8 6.2 6.4 6.5 5.4 5.6 5.9 5.5 6.4 5.1 5.6 5.2 7.1 6.3 6.2 6.4 11 8.3
塩化物イオン (mg/l) 808 779 853 678 647 808 821 724 788 761 937 960 527 486 187 220 150 286 402 442 495 613 555 657 366 668 373 445 709 405 365 324 410 525 587 542 519 584 608 590 569 628 663 663 797 653 647 749 620 608 698
SS (mg/l) 24 100 40 90 76 110 54 110 50 53 72 48 160 120 80 140 150 87 74 42 200 28 83 34 120 46 51 60 110 81 230 170 120 150 83 84 83 56 38 42 62 130 66 70 68 66 57 61 70 140 75
NH4−N (mg/l) 0.02 0.09 0.03 0.23 0.13 0.05 0.07 0.13 0.07 <0.01 0.03 0.07 0.19 0.11 0.07 0.20 0.13 0.13 0.07 0.02 0.08 0.02 0.03 0.03 0.05 0.02 0.13 0.17 0.04 0.12 0.10 0.08 0.04 0.09 0.05 0.15 0.17 0.11 0.13 0.05 0.13 0.18 0.27 0.07 0.05 0.11 0.04 0.11 0.09 0.06 0.06
N02−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 <0.01
N03−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.11 <0.01 <0.01 <0.01 0.68 0.70 0.54 0.48 0.38 0.38 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.11 <0.01 0.06 0.02 <0.01 0.43 0.47 0.49 0.58 0.39 0.38 0.52 0.65 0.74 0.64 0.62 0.69 0.69 0.82 0.95 0.87 0.52 0.46 0.50 0.74 0.18 0.06
T−N (mg/l) 0.65 0.67 0.49 0.63 0.64 0.75 0.56 0.85 0.63 0.72 0.64 0.90 1.48 1.38 1.23 1.20 1.21 1.13 1.19 0.85 1.20 0.80 0.92 0.74 1.10 0.68 0.80 0.82 0.86 1.13 1.37 1.34 1.30 1.21 1.09 1.22 1.35 1.33 1.26 1.41 1.46 1.64 1.54 1.62 1.52 1.58 1.36 1.39 1.55 1.38 1.05
PO4−P (mg/l) 0.006 0.030 0.019 0.052 0.064 0.045 0.055 0.106 0.110 0.093 0.088 0.058 0.194 0.188 0.124 0.165 0.180 0.192 0.146 0.132 0.204 0.101 0.102 0.036 0.121 0.077 0.093 0.056 0.059 0.102 0.136 0.132 0.109 0.085 0.058 0.075 0.090 0.094 0.058 0.033 0.044 0.102 0.090 0.087 0.063 0.027 0.021 0.050 0.055 0.036 0.016
T−P (mg/l) 0.081 0.136 0.090 0.158 0.159 0.168 0.143 0.237 0.168 0.184 0.185 0.170 0.297 0.275 0.225 0.261 0.304 0.275 0.274 0.216 0.362 0.208 0.256 0.184 0.251 0.161 0.172 0.175 0.196 0.197 0.302 0.258 0.212 0.207 0.156 0.157 0.185 0.159 0.125 0.125 0.140 0.201 0.147 0.155 0.146 0.151 0.141 0.143 0.159 0.176 0.135
クロロフィルa (mg/m3) 54.9 28.7 19.1 38.5 45.4 43.8 17.8 26.5 15.0 32.9 22.7 25.5 20.5 20.5 45.2 17.1 40.2 18.9 43.8 32.1 47.9 24.0 66.0 62.3 66.2 23.3 42.5 75.1 56.2 45.0 56.2 43.2 37.1 50.5 27.3 18.9 27.1 23.0 33.5 37.6 20.7 14.2 10.2 16.2 28.5 68.2 41.5 22.0 40.6 121 110
                         
                                                                                                   
B2地点表層 4月2日 4月9日 4月16日 4月23日 5月1日 5月7日 5月14日 5月21日 5月28日 6月4日 6月11日 6月18日 6月26日 7月2日 7月9日 7月16日 7月23日 7月30日 8月6日 8月16日 8月20日 8月27日 9月3日 9月10日 9月17日 9月25日 10月1日 10月9日 10月15日 10月22日 10月29日 11月5日 11月12日 11月19日 11月26日 12月3日 12月10日 12月17日 12月25日 1月7日 1月15日 1月21日 1月28日 2月4日 2月12日 2月18日 2月25日 3月4日 3月11日 3月18日 3月25日
水温 (℃) 13.4 17.1 16.6 17.0 18.1 20.0 21.8 21.8 23.6 23.3 25.7 25.4 27.5 28.3 28.0 29.2 31.6 31.5 33.1 31.5 27.0 28.0 23.2 28.7 25.3 23.2 23.2 20.3 20.5 18.6 19.1 16.3 14.6 13.4 12.5 12.4 10.9 7.4 6.6 6.1 9.0 8.5 6.8 6.7 8.0 9.0 11.0 10.2 12.5 15.1 11.3
pH (25℃) 9.5 9.2 8.8 8.6 8.2 8.6 8.3 8.1 8.2 8.5 8.2 8.5 8.1 8.3 9.0 7.7 8.1 8.1 8.7 9.1 8.3 8.9 8.8 9.1 8.3 8.7 8.5 8.8 8.8 8.4 8.7 8.3 8.6 8.5 8.1 7.9 8.0 8.0 8.2 8.2 7.9 7.9 8.0 8.0 8.3 8.5 8.5 8.0 8.4 9.2 9.2
DO (mg/l) 15 9.1 10 10 8.7 9.2 6.9 6.9 8.2 9.0 6.9 8.1 7.4 7.4 9.7 6.6 7.4 7.0 7.7 8.5 7.1 8.2 8.7 9.6 7.4 9.9 8.6 8.8 8.6 9.2 9.2 8.6 10 10 9.7 9.8 10 11 12 12 10 11 12 12 12 12 11 11 11 12 11
COD (mg/l) 9.2 7.8 6.2 7.0 6.7 6.2 6.7 6.7 5.6 5.4 6.2 6.7 7.0 6.6 7.4 7.4 6.8 6.3 6.0 7.5 22 8.7 9.6 11 7.8 8.5 6.9 9.1 9.1 7.5 9.3 7.8 7.5 7.4 8.7 7.6 6.5 5.3 5.6 6.3 6.1 7.0 5.0 5.7 6.0 6.5 7.3 6.3 6.3 12 9.9
塩化物イオン (mg/l) 734 791 796 871 897 1,100 868 932 997 1,060 1,140 1,100 566 579 461 221 329 391 552 533 413 668 659 517 622 677 753 653 731 563 574 453 514 543 550 555 613 552 587 601 624 663 567 653 665 719 738 728 630 742 726
SS (mg/l) 42 140 44 67 60 43 40 78 33 31 33 43 140 73 56 160 87 39 24 22 610 49 110 69 91 36 37 76 120 82 120 130 71 130 210 130 77 47 47 59 77 150 89 60 57 73 86 79 64 140 91
NH4−N (mg/l) 0.03 0.06 0.03 0.20 0.13 0.05 0.08 0.14 0.08 <0.01 0.04 0.06 0.18 0.08 0.07 0.26 0.09 0.11 0.08 0.02 0.18 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.12 0.13 0.04 0.10 0.05 0.07 0.06 0.08 0.05 0.18 0.23 0.10 0.12 0.08 0.19 0.19 0.27 0.09 0.06 0.15 0.05 0.13 0.11 0.07 0.08
N02−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 <0.01
N03−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.06 <0.01 <0.01 <0.01 0.64 0.71 0.26 0.55 0.57 0.41 0.14 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.23 0.16 0.34 0.39 0.35 0.33 0.45 0.55 0.70 0.69 0.56 0.60 0.66 1.05 0.88 0.81 0.65 0.48 0.49 0.65 0.10 <0.01
T−N (mg/l) 1.06 0.76 0.49 0.61 0.53 0.52 0.55 0.68 0.55 0.49 0.64 0.71 1.40 1.34 1.00 1.32 1.28 1.02 0.66 0.70 2.07 0.84 1.09 0.83 0.85 0.67 0.60 0.75 0.87 0.95 1.06 1.15 1.18 1.21 1.26 1.24 1.24 1.25 1.42 1.30 1.28 1.63 1.85 1.56 1.56 1.49 1.47 1.43 1.49 1.37 0.87
PO4−P (mg/l) 0.008 0.041 0.018 0.036 0.056 0.033 0.058 0.083 0.091 0.070 0.075 0.070 0.170 0.183 0.135 0.236 0.178 0.179 0.154 0.141 0.390 0.118 0.118 0.075 0.119 0.085 0.077 0.071 0.078 0.093 0.075 0.108 0.065 0.075 0.096 0.094 0.086 0.086 0.062 0.032 0.046 0.105 0.102 0.084 0.052 0.032 0.024 0.054 0.047 0.032 0.018
T−P (mg/l) 0.124 0.165 0.090 0.129 0.148 0.114 0.146 0.174 0.140 0.136 0.150 0.158 0.267 0.250 0.239 0.332 0.275 0.238 0.223 0.221 0.735 0.236 0.297 0.246 0.260 0.160 0.139 0.188 0.214 0.187 0.213 0.214 0.182 0.185 0.253 0.199 0.168 0.140 0.136 0.130 0.130 0.215 0.174 0.151 0.145 0.139 0.148 0.154 0.148 0.184 0.136
クロロフィルa (mg/m3) 136 31.4 22.0 37.1 27.5 18.8 18.5 26.2 15.4 19.6 21.1 8.8 18.8 14.6 63.7 17.0 27.1 13.1 11.0 21.9 75.3 27.5 96.9 86.8 43.1 24.6 28.2 53.3 55.0 50.7 85.5 47.2 58.3 53.3 42.4 27.1 25.9 22.1 34.9 40.3 14.1 14.0 12.3 15.4 47.7 46.3 39.5 23.2 42.4 151 69.8
                       
                         
S11地点表層 4月2日 4月9日 4月16日 4月23日 5月1日 5月7日 5月14日 5月21日 5月28日 6月4日 6月11日 6月18日 6月26日 7月2日 7月9日 7月16日 7月23日 7月30日 8月6日 8月16日 8月20日 8月27日 9月3日 9月10日 9月17日 9月25日 10月1日 10月9日 10月15日 10月22日 10月29日 11月5日 11月12日 11月19日 11月26日 12月3日 12月10日 12月17日 12月25日 1月7日 1月15日 1月21日 1月28日 2月4日 2月12日 2月18日 2月25日 3月4日 3月11日 3月18日 3月25日
水温 (℃) 13.5 17.5 16.9 16.8 18.2 20.1 22.2 22.0 23.8 23.3 26.1 25.7 27.3 28.0 28.4 29.7 31.9 31.7 32.9 31.3 26.7 28.4 22.7 28.6 25.4 23.8 23.0 20.5 20.6 18.8 19.2 16.0 14.6 13.1 12.4 12.5 11.1 7.6 6.9 6.4 9.0 8.3 6.5 6.7 7.6 9.0 11.0 10.3 12.8 15.4 11.5
pH (25℃) 9.5 9.3 8.9 8.5 8.5 8.7 8.4 8.1 8.2 8.6 8.2 8.7 8.1 8.3 8.9 7.8 8.1 8.1 8.9 9.2 8.3 8.9 8.8 9.2 8.5 8.7 8.5 8.8 8.9 8.4 8.5 8.7 8.6 8.3 8.2 7.9 8.1 8.0 8.2 8.4 7.8 7.9 8.0 8.0 8.2 8.6 8.5 8.1 8.3 9.1 9.2
DO (mg/l) 16 9.0 10 9.7 9.1 9.7 8.0 7.0 7.9 9.2 6.9 8.6 7.4 7.3 9.3 6.6 7.2 6.9 7.8 9.3 6.9 8.6 8.3 9.5 7.3 10 8.0 9.1 9.1 9.4 8.5 9.6 11 10 10 9.5 10 11 12 13 10 11 12 12 12 13 10 11 11 12 11
COD (mg/l) 7.2 7.9 6.2 6.4 6.7 6.7 6.3 6.2 5.6 5.9 6.2 6.7 7.1 6.1 7.1 6.7 6.9 6.8 5.8 8.4 25 7.9 11 9.0 7.8 7.9 7.1 8.6 8.8 7.8 9.4 8.6 7.3 7.1 6.9 6.7 6.8 5.7 6.3 6.1 5.8 5.9 4.6 5.7 5.3 5.9 7.6 6.0 6.7 10 11
塩化物イオン (mg/l) 758 827 906 777 870 1,050 869 949 921 919 1,070 994 633 565 337 260 247 285 500 442 404 647 584 449 624 658 714 589 764 550 543 474 434 488 608 536 562 603 581 615 633 666 677 573 644 781 741 671 658 740 714
SS (mg/l) 26 110 45 77 54 43 24 87 33 36 56 37 120 56 58 110 110 72 35 31 690 41 130 72 82 39 46 85 100 91 150 100 94 120 100 100 90 69 89 43 70 120 73 76 63 39 86 71 75 100 100
NH4−N (mg/l) 0.03 0.08 0.03 0.19 0.13 0.04 0.07 0.13 0.09 <0.01 0.06 0.05 0.12 0.10 0.09 0.20 0.09 0.12 0.09 0.02 0.17 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.13 0.13 0.05 0.17 0.08 0.04 0.06 0.06 0.04 0.19 0.18 0.11 0.14 0.08 0.21 0.20 0.26 0.07 0.06 0.10 0.06 0.13 0.13 0.06 0.10
N02−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 <0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 <0.01
N03−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.10 <0.01 <0.01 <0.01 0.60 0.70 0.36 0.52 0.57 0.39 0.10 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.24 0.36 0.24 0.64 0.47 0.33 0.45 0.50 0.71 0.77 0.58 0.59 0.66 0.75 1.02 0.89 0.55 0.51 0.59 0.88 0.14 <0.01
T−N (mg/l) 0.80 0.71 0.50 0.38 0.54 0.57 0.50 0.66 0.55 0.58 0.60 0.66 1.30 1.27 1.05 1.15 1.20 0.96 0.86 0.90 2.17 0.73 1.05 0.85 0.82 0.73 0.66 0.76 0.82 1.00 1.18 1.15 1.43 1.23 1.08 1.14 1.19 1.33 1.76 1.41 1.34 1.48 1.54 1.68 1.69 1.46 1.48 1.46 1.79 1.38 1.05
PO4−P (mg/l) 0.005 0.033 0.016 0.044 0.034 0.026 0.046 0.088 0.101 0.087 0.086 0.046 0.171 0.169 0.112 0.156 0.193 0.186 0.153 0.140 0.412 0.112 0.122 0.064 0.112 0.091 0.079 0.062 0.069 0.095 0.105 0.082 0.104 0.088 0.061 0.088 0.084 0.089 0.081 0.020 0.043 0.092 0.088 0.089 0.064 0.014 0.025 0.056 0.071 0.021 0.020
T−P (mg/l) 0.092 0.146 0.088 0.141 0.127 0.110 0.122 0.174 0.150 0.163 0.164 0.137 0.257 0.229 0.206 0.229 0.294 0.251 0.244 0.222 0.795 0.217 0.309 0.214 0.238 0.178 0.152 0.183 0.194 0.195 0.244 0.203 0.209 0.191 0.160 0.180 0.172 0.165 0.173 0.115 0.141 0.191 0.146 0.162 0.148 0.117 0.155 0.149 0.161 0.151 0.149
クロロフィルa (mg/m3) 89.2 29.9 20.6 38.5 31.4 22.1 14.4 21.4 11.6 30.7 15.0 21.1 21.3 19.0 46.6 15.8 29.9 13.5 24.6 32.5 93.3 26.1 91.7 82.4 41.7 21.4 23.9 56.0 41.4 50.7 65.9 62.7 48.2 38.3 35.6 21.8 29.9 26.5 32.2 49.2 12.4 16.8 11.5 15.0 38.2 55.7 38.1 23.4 36.8 132 100
P1地点表層 4月2日 4月9日 4月16日 4月23日 5月1日 5月7日 5月14日 5月21日 5月28日 6月4日 6月11日 6月18日 6月26日 7月2日 7月9日 7月16日 7月23日 7月30日 8月6日 8月16日 8月20日 8月27日 9月3日 9月10日 9月17日 9月25日 10月1日 10月9日 10月15日 10月22日 10月29日 11月5日 11月12日 11月19日 11月26日 12月3日 12月10日 12月17日 12月25日 1月7日 1月15日 1月21日 1月28日 2月4日 2月12日 2月18日 2月25日 3月4日 3月11日 3月18日 3月25日
水温 (℃) 14.1 18.2 18.2 19.2 19.0 21.6 23.2 22.5 24.4 24.0 26.5 24.9 27.1 27.8 27.8 28.3 31.4 32.4 34.9 33.2 27.6 28.9 22.4 29.8 27.1 26.1 22.5 21.2 21.3 20.0 19.3 16.0 15.3 13.6 12.3 13.3 11.4 8.1 8.5 7.9 11.0 9.6 8.4 7.6 9.1 9.6 13.0 11.7 13.9 16.5 12.0
pH (25℃) 8.7 9.0 9.5 9.1 7.7 8.9 9.3 8.7 7.9 8.0 8.9 7.8 7.4 7.5 7.6 7.4 8.3 8.8 9.4 9.3 8.4 8.9 7.4 8.7 8.4 9.4 7.4 8.1 8.3 7.2 7.3 7.7 7.7 7.9 7.8 7.4 7.7 7.7 7.7 8.0 7.8 7.7 7.7 7.9 7.9 8.1 8.7 8.3 7.8 7.9 7.7
DO (mg/l) 12 9.9 15 12 7.3 11 15 8.6 6.3 6.4 11 5.4 5.7 6.0 7.6 6.0 8.2 9.2 11 12 7.1 9.5 6.9 10 9.6 15 6.0 8.9 9.8 6.6 6.6 7.9 9.0 9.6 9.6 8.5 9.8 9.8 9.9 12 10 9.9 10 11 11 11 13 12 9.5 8.8 8.9
COD (mg/l) 5.6 6.5 8.5 9.0 7.1 9.0 12 9.0 7.3 6.4 8.2 9.0 7.4 6.1 5.0 5.9 5.7 7.9 12 9.1 13 6.2 6.3 7.1 7.6 10 7.2 6.6 6.2 6.2 6.9 5.1 3.9 4.7 4.8 5.8 5.0 4.7 4.2 4.5 4.7 5.0 4.6 4.8 4.5 5.8 7.4 7.2 4.6 5.6 6.7
塩化物イオン (mg/l) 64.0 96.7 226 96.1 51.4 48.0 94.3 271 231 250 350 222 42.7 34.2 18.9 14.2 23.6 42.5 68.5 33.4 56.8 192 33.8 43.8 30.4 97.1 27.7 54.9 90.6 27.2 19.1 33.3 28.5 32.0 50.4 62.0 31.8 133 198 245 252 275 158 242 205 268 146 108 188 165 60.9
SS (mg/l) 17 39 36 76 39 33 62 79 58 53 54 71 85 53 22 39 24 33 48 33 160 84 45 33 41 35 44 41 45 20 47 29 27 38 18 28 37 32 20 19 21 43 42 33 27 32 17 21 18 33 40
NH4−N (mg/l) 0.08 0.09 0.03 0.25 0.36 0.04 0.12 0.18 0.54 0.38 0.05 0.40 0.33 0.27 0.09 0.16 0.06 0.06 0.08 0.03 0.15 0.04 0.10 0.03 0.03 0.03 0.22 0.14 0.05 0.15 0.09 0.11 0.10 0.12 0.05 0.27 0.21 0.19 0.17 0.18 0.23 0.28 0.34 0.18 0.25 0.10 0.02 0.07 0.26 0.19 0.25
N02−N (mg/l) 0.05 0.04 <0.01 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.07 0.07 0.07 0.10 0.07 0.06 0.03 0.03 0.03 0.04 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 <0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04
N03−N (mg/l) 0.88 0.40 <0.01 0.45 1.07 0.84 0.22 0.19 0.45 0.58 0.38 1.12 0.78 0.73 1.00 0.83 0.61 0.22 <0.01 0.10 0.15 <0.01 0.76 0.42 0.52 <0.01 0.85 0.84 0.93 1.25 1.22 1.29 1.18 1.22 1.04 1.43 1.38 1.37 1.19 1.08 1.22 1.09 1.46 1.28 1.09 0.93 0.93 1.14 1.09 0.93 1.06
T−N (mg/l) 1.56 1.23 1.05 1.62 2.08 2.05 2.06 1.59 1.80 1.75 1.63 2.57 1.68 1.44 1.51 1.50 1.21 1.11 1.47 1.43 1.75 1.29 1.47 1.27 1.37 1.28 1.63 1.56 1.71 1.67 1.71 1.84 1.83 1.76 1.71 2.16 2.14 2.04 2.00 1.73 2.02 2.08 2.29 2.13 1.81 1.83 2.10 2.12 1.80 1.94 1.90
PO4−P (mg/l) 0.125 0.080 0.018 0.114 0.133 0.071 0.082 0.162 0.281 0.231 0.121 0.200 0.269 0.213 0.147 0.180 0.109 0.143 0.146 0.079 0.240 0.154 0.157 0.149 0.155 0.066 0.160 0.117 0.093 0.155 0.144 0.113 0.103 0.119 0.098 0.113 0.134 0.098 0.080 0.066 0.065 0.103 0.103 0.092 0.097 0.068 0.062 0.076 0.092 0.088 0.118
T−P (mg/l) 0.203 0.197 0.167 0.292 0.214 0.225 0.341 0.375 0.392 0.307 0.274 0.319 0.369 0.268 0.212 0.239 0.188 0.269 0.327 0.234 0.415 0.318 0.231 0.251 0.271 0.238 0.230 0.218 0.206 0.198 0.222 0.186 0.148 0.181 0.176 0.177 0.187 0.172 0.136 0.122 0.146 0.165 0.170 0.153 0.164 0.166 0.176 0.167 0.139 0.164 0.186
クロロフィルa (mg/m3) 39.1 65.6 115 129 29.2 131 212 135 32.9 43.7 153 64.9 11.2 7.6 25.2 19.0 42.1 64.0 83.5 99.3 97.3 82.9 12.4 83.0 70.6 115 10.8 57.2 75.4 6.6 8.8 36.0 10.9 19.1 28.7 17.0 14.3 12.3 17.4 18.1 21.7 14.8 11.9 13.3 19.9 45.6 63.5 39.7 8.1 29.9 20.5
                   
                                                                                                 
P2地点表層 4月2日 4月9日 4月16日 4月23日 5月1日 5月7日 5月14日 5月21日 5月28日 6月4日 6月11日 6月18日 6月26日 7月2日 7月9日 7月16日 7月23日 7月30日 8月6日 8月16日 8月20日 8月27日 9月3日 9月10日 9月17日 9月25日 10月1日 10月9日 10月15日 10月22日 10月29日 11月5日 11月12日 11月19日 11月26日 12月3日 12月10日 12月17日 12月25日 1月7日 1月15日 1月21日 1月28日 2月4日 2月12日 2月18日 2月25日 3月4日 3月11日 3月18日 3月25日
水温 (℃) 13.6 16.9 16.5 17.2 18.4 21.5 22.2 21.5 23.5 23.5 25.7 25.8 28.0 29.3 28.3 28.3 31.6 31.6 32.6 32.3 26.0 28.8 22.5 28.4 25.4 23.1 22.9 20.6 19.7 19.5 19.1 15.6 14.8 13.0 12.0 12.4 10.4 7.1 6.6 6.1 9.8 8.0 6.6 7.0 7.5 9.5 11.5 10.5 13.6 15.5 9.9
pH (25℃) 9.5 9.1 8.8 8.5 8.3 8.9 8.7 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.0 8.4 9.1 7.3 8.2 8.2 8.6 9.1 8.2 9.1 8.7 9.1 8.4 8.8 8.3 8.7 8.6 7.7 8.8 8.4 8.5 8.7 8.5 8.0 8.1 8.0 8.3 8.4 7.9 8.0 8.0 8.0 8.1 8.7 8.5 8.1 8.6 9.3 9.0
DO (mg/l) 14 9.0 9.6 9.9 9.5 9.3 8.1 8.1 8.3 7.8 7.1 7.3 7.1 7.7 11 5.8 7.1 7.0 7.6 7.7 6.8 8.3 8.6 9.2 7.5 11 8.0 8.8 8.7 7.5 9.2 9.1 10 10 10 9.8 11 11 12 13 9.5 11 11 12 12 13 11 11 12 12 11
COD (mg/l) 8.4 36 6.7 6.2 6.1 7.4 8.1 9.3 6.1 6.1 7.7 7.2 8.7 8.0 7.5 9.3 6.8 7.0 6.5 9.0 57 13 13 12 8.7 8.3 8.8 7.8 21 9.0 18 8.2 7.3 9.3 11 8.5 13 7.1 5.5 6.3 5.7 7.3 4.9 7.2 5.8 7.5 9.1 8.7 6.9 14 16
塩化物イオン (mg/l) 676 862 817 961 918 945 832 805 1,020 1,010 1,110 1,100 472 592 476 15.8 321 374 570 459 640 523 611 530 629 650 547 850 429 289 428 407 533 373 486 490 423 480 451 601 581 604 631 648 599 624 710 668 634 633 463
SS (mg/l) 44 510 53 64 49 63 75 170 28 51 100 87 190 160 64 140 110 90 59 68 1,600 130 230 120 130 48 130 73 490 95 260 140 110 210 200 170 360 140 51 41 85 170 73 130 92 89 150 160 50 150 300
NH4−N (mg/l) 0.04 0.09 0.03 0.22 0.11 0.04 0.08 0.11 0.11 <0.01 0.04 0.09 0.26 0.11 0.09 0.34 0.09 0.08 0.09 0.02 0.28 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.13 0.11 0.06 0.30 0.04 0.06 0.04 0.06 0.04 0.15 0.14 0.16 0.14 0.07 0.23 0.13 0.26 0.10 0.11 0.10 0.05 0.11 0.13 0.06 0.16
N02−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.02 0.01 0.07 0.04 0.03 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 <0.01 <0.01
N03−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.09 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.71 0.67 0.14 0.83 0.56 0.45 0.18 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 <0.01 0.04 0.86 0.37 0.81 0.44 0.80 0.33 0.58 1.18 0.75 1.01 0.64 0.63 0.82 0.93 0.92 0.90 0.49 0.48 0.92 0.53 <0.01 <0.01
T−N (mg/l) 0.81 1.60 0.51 0.50 0.53 0.83 0.60 0.91 0.47 0.50 0.78 0.72 1.71 1.52 0.98 2.01 1.27 1.02 0.85 0.97 2.02 0.99 1.17 0.99 0.93 0.69 0.92 0.66 1.64 1.79 1.43 1.73 1.20 1.78 1.46 1.39 2.56 1.41 1.66 1.39 1.48 1.73 1.58 1.70 1.55 1.58 1.53 1.89 1.50 1.31 1.54
PO4−P (mg/l) 0.008 0.265 0.021 0.040 0.046 0.036 0.050 0.098 0.079 0.081 0.095 0.082 0.320 0.206 0.119 0.586 0.211 0.184 0.167 0.189 0.829 0.146 0.147 0.094 0.128 0.094 0.130 0.065 0.188 0.217 0.130 0.146 0.089 0.110 0.062 0.113 0.215 0.114 0.084 0.016 0.049 0.112 0.094 0.107 0.076 0.025 0.044 0.092 0.030 0.026 0.068
