平成ヘイセイ16年度ネンド 調整チョウセイチイケ水質スイシツ調査チョウサ結果ケッカシュウカイ観測カンソク
   
B1地点表層 4月5日 4月12日 4月20日 4月26日 5月6日 5月11日 5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月22日 6月28日 7月6日 7月14日 7月20日 7月26日 8月2日 8月9日 8月16日 8月23日 9月1日 9月6日 9月13日 9月21日 9月27日 10月4日 10月12日 10月21日 10月25日 11月1日 11月8日 11月15日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日 12月20日 12月27日 1月4日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月8日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日 3月23日 3月28日
水温 (℃) 13.9 18.5 19.5 19.0 19.5 20.5 19.0 23.2 25.2 26.6 23.9 26.7 26.6 28.0 29.4 30.0 31.5 29.2 32.5 31.7 31.0 26.3 27.0 26.0 27.0 26.4 21.7 21.6 17.7 17.7 17.9 17.7 18.0 12.7 14.1 12.9 12.2 12.4 9.3 6.5 5.8 5.1 6.7 6.6 6.3 5.8 7.3 7.6 7.7 8.2 12.8 12.1
pH (25℃) 9.0 9.1 8.7 9.1 8.9 8.5 7.5 8.0 8.2 9.0 8.1 8.0 8.0 8.2 8.4 8.1 8.4 8.5 8.9 8.8 8.9 8.2 8.8 9.2 8.4 9.0 9.1 9.3 8.3 8.1 8.2 9.0 9.1 9.0 9.0 8.7 8.8 8.2 8.1 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 8.1 8.0 8.0 8.2 8.3 8.5 7.8 8.1
DO (mg/l) 11 10 8.7 10 9.8 8.2 7.9 7.7 7.3 9.4 7.6 6.2 7.3 7.1 7.3 6.4 5.7 7.0 7.7 7.6 10 7.3 8.0 12 7.1 9.6 8.9 12 7.4 8.8 9.6 13 11 11 11 11 11 9.8 10 11 12 12 12 11 12 12 11 12 12 12 9.8 10
COD (mg/l) 9.0 7.1 8.2 11 11 8.5 8.0 8.7 11 10 6.6 7.6 4.8 7.7 7.8 8.9 7.3 9.8 8.1 8.1 8.5 8.5 8.8 7.9 9.0 8.9 13 10 13 7.9 7.1 7.2 9.1 9.3 9.0 8.5 9.8 7.3 6.7 5.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.9 5.7 6.3 6.0 6.0 8.6 6.9 7.1
塩化物イオン (mg/l) 659 560 594 481 403 300 15.4 278 264 264 411 549 378 288 239 304 414 458 567 671 721 666 640 472 228 282 357 427 508 337 391 535 525 431 611 601 469 423 594 644 653 652 657 715 597 631 666 650 625 572 209 343
SS (mg/l) 99 63 110 92 140 130 120 200 220 140 100 150 42 120 120 180 75 120 54 50 38 81 70 30 160 88 210 82 400 160 120 63 110 130 87 140 140 110 93 59 64 86 89 110 79 83 130 120 94 150 58 120
NH4−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.07 0.13 <0.01 <0.01 0.12 0.17 0.15 0.07 <0.01 <0.01 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.21 0.01 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.07 0.06 0.07 0.06 0.10 0.10 0.04 0.06 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.08
N02−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.06 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01
N03−N (mg/l) 0.01 <0.01 0.01 0.02 0.01 0.25 0.93 0.59 0.41 0.33 0.71 0.48 0.70 0.51 0.58 0.56 0.24 0.15 <0.01 <0.01 <0.01 0.35 0.20 0.07 0.25 0.10 0.11 <0.01 0.11 0.66 0.71 0.34 0.11 0.07 0.03 0.02 0.42 0.58 0.45 0.58 0.61 0.72 0.83 0.83 1.18 1.06 1.43 1.24 1.06 0.75 0.82 0.88
T−N (mg/l) 0.84 0.54 0.78 0.72 0.93 1.17 1.43 1.43 2.20 1.42 1.43 1.29 1.23 1.35 1.19 1.35 0.89 1.03 0.71 0.80 1.80 1.13 1.03 0.91 1.11 1.00 1.29 0.93 1.41 1.32 1.34 1.08 1.10 1.12 0.75 1.06 1.17 1.32 1.13 1.09 1.10 1.23 1.32 1.51 1.71 1.59 1.69 1.77 1.64 1.77 1.32 1.46
PO4−P (mg/l) 0.032 0.016 0.036 0.049 0.073 0.079 0.168 0.160 0.181 0.106 0.171 0.167 0.171 0.178 0.175 0.211 0.163 0.193 0.148 0.173 0.164 0.201 0.123 0.058 0.140 0.130 0.121 0.057 0.115 0.105 0.123 0.055 0.046 0.053 0.026 0.047 0.058 0.059 0.073 0.052 0.062 0.070 0.096 0.099 0.099 0.095 0.122 0.099 0.063 0.098 0.084 0.050
T−P (mg/l) 0.160 0.111 0.175 0.187 0.232 0.218 0.269 0.327 0.350 0.300 0.269 0.276 0.205 0.305 0.273 0.357 0.272 0.351 0.255 0.320 0.264 0.299 0.259 0.174 0.290 0.258 0.304 0.236 0.376 0.229 0.223 0.178 0.212 0.218 0.156 0.193 0.209 0.184 0.129 0.134 0.124 0.155 0.168 0.189 0.181 0.171 0.215 0.190 0.159 0.205 0.178 0.188
クロロフィルa (mg/m3) 71.2 30.9 54.6 61.7 91.3 68.5 20.4 36.3 112 119 34.3 27.1 12.1 36.3 41.1 45.5 22.6 72.8 37.3 50.4 46.6 49.0 93.3 92.8 81.7 92.9 177 97.0 177 42.9 32.2 74.4 109 103 52.0 73.0 76.5 31.0 24.5 18.7 13.1 11.9 10.7 16.4 19.6 18.4 30.4 34.3 39.2 80.7 31.5 36.4
                                                                                                           
B2地点表層 4月5日 4月12日 4月20日 4月26日 5月6日 5月11日 5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月22日 6月28日 7月6日 7月14日 7月20日 7月26日 8月2日 8月9日 8月16日 8月23日 9月1日 9月6日 9月13日 9月21日 9月27日 10月4日 10月12日 10月21日 10月25日 11月1日 11月8日 11月15日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日 12月20日 12月27日 1月4日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月8日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日 3月23日 3月28日
水温 (℃) 13.9 17.8 18.8 17.8 19.6 20.6 21.1 22.8 24.8 25.9 24.0 26.6 27.5 27.6 28.7 29.9 30.5 29.0 31.7 31.5 31.0 26.0 26.5 27.5 26.7 25.6 21.2 22.5 17.6 17.3 19.3 17.5 17.5 12.9 13.5 13.0 11.9 12.2 9.0 6.8 5.7 5.0 6.4 6.5 6.2 5.5 7.2 7.7 8.0 8.7 12.5 11.6
pH (25℃) 9.0 9.1 8.5 8.9 8.9 8.7 8.1 7.9 7.9 8.1 7.9 8.0 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.4 9.0 8.9 8.9 8.2 9.0 9.2 8.8 8.9 8.7 9.1 8.3 8.3 8.2 9.0 8.9 9.1 8.9 8.5 8.7 8.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.4 8.4 8.5 8.2
DO (mg/l) 11 9.7 8.5 9.5 9.2 9.5 7.6 8.4 6.9 7.1 7.0 6.4 7.7 6.8 6.8 6.4 6.1 7.1 7.7 9.1 11 7.1 8.8 13 7.3 9.4 8.5 11 8.2 9.3 9.8 12 11 11 9.9 10 11 10 10 11 12 12 12 11 12 12 12 12 13 12 10 10
COD (mg/l) 11 7.5 8.5 9.4 12 8.6 11 10 11 8.9 7.2 8.6 5.7 6.7 8.6 7.9 7.5 8.8 8.1 7.8 7.7 8.5 10 7.5 8.4 8.3 22 12 13 8.4 8.0 7.3 9.1 10 8.6 7.8 8.9 6.4 6.5 5.4 5.9 6.0 6.4 6.7 5.6 5.5 6.5 6.7 5.9 7.2 7.5 6.8
塩化物イオン (mg/l) 611 721 616 664 428 475 343 164 262 327 420 479 329 366 203 320 390 454 680 768 776 652 716 498 497 286 514 525 465 438 436 499 553 601 621 626 589 521 610 573 571 640 635 665 634 745 685 579 601 641 584 437
SS (mg/l) 120 64 150 97 160 110 210 290 340 130 140 190 61 120 180 160 110 110 52 28 37 110 87 23 91 78 530 120 340 170 160 77 130 130 83 130 130 98 84 64 75 110 110 130 99 95 120 120 79 140 130 140
NH4−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.08 0.06 0.11 0.06 0.20 0.14 0.16 0.08 <0.01 0.03 0.06 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.08 0.01 0.04 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.06 0.07 0.06 0.08 0.10 0.08 0.09 0.09 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02
N02−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.04 0.06 0.07 0.08 0.03 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.04 <0.01 0.02 0.01 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
N03−N (mg/l) 0.01 <0.01 0.01 0.01 0.02 <0.01 0.14 0.68 0.52 0.67 0.68 0.51 0.72 0.66 0.68 0.58 0.48 0.21 <0.01 <0.01 <0.01 0.29 0.01 0.12 0.01 0.14 0.16 <0.01 0.21 0.44 0.79 0.39 0.16 0.01 0.01 <0.01 0.15 0.26 0.35 0.59 0.94 0.83 0.79 0.82 0.99 0.94 1.29 1.20 1.00 1.00 0.67 0.73
T−N (mg/l) 0.78 0.55 0.76 0.81 1.04 0.77 1.52 1.62 1.73 1.49 1.46 1.49 1.32 1.33 1.34 1.36 1.01 0.99 0.65 0.72 1.83 1.16 0.86 0.93 0.86 0.98 1.68 0.99 1.26 1.20 1.48 1.15 1.03 0.94 0.85 0.73 0.94 0.96 0.86 1.06 1.18 1.33 1.33 1.55 1.60 1.62 1.74 1.81 1.53 1.78 1.49 1.41
PO4−P (mg/l) 0.026 0.013 0.068 0.033 0.068 0.065 0.134 0.213 0.246 0.167 0.187 0.181 0.187 0.191 0.214 0.244 0.192 0.207 0.138 0.167 0.158 0.207 0.145 0.053 0.113 0.122 0.236 0.076 0.150 0.115 0.147 0.065 0.059 0.035 0.022 0.050 0.046 0.038 0.053 0.054 0.066 0.088 0.079 0.101 0.091 0.100 0.136 0.122 0.049 0.088 0.043 0.051
T−P (mg/l) 0.177 0.109 0.210 0.193 0.229 0.192 0.295 0.397 0.427 0.293 0.284 0.311 0.232 0.279 0.331 0.348 0.283 0.351 0.235 0.274 0.260 0.314 0.281 0.179 0.234 0.240 0.462 0.272 0.397 0.230 0.263 0.180 0.192 0.185 0.170 0.174 0.177 0.149 0.115 0.130 0.134 0.178 0.175 0.187 0.184 0.172 0.206 0.201 0.148 0.193 0.192 0.189
クロロフィルa (mg/m3) 73.3 26.3 61.8 55.0 110 68.5 68.5 52.3 89.2 27.2 20.4 38.7 20.4 29.5 31.9 36.3 24.8 63.9 26.6 46.2 34.1 50.9 111 86.3 66.2 90.1 180 104 142 58.3 36.6 79.8 101 89.8 65.5 55.5 70.9 29.9 26.4 9.8 14.0 11.0 11.9 17.0 17.5 15.2 34.1 32.0 30.8 67.4 91.7 41.8
                                                                                                           
S11地点表層 4月5日 4月12日 4月20日 4月26日 5月6日 5月11日 5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月22日 6月28日 7月6日 7月14日 7月20日 7月26日 8月2日 8月9日 8月16日 8月23日 9月1日 9月6日 9月13日 9月21日 9月27日 10月4日 10月12日 10月21日 10月25日 11月1日 11月8日 11月15日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日 12月20日 12月27日 1月4日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月8日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日 3月23日 3月28日
水温 (℃) 13.9 18.3 19.4 18.4 19.6 20.7 21.0 23.0 24.7 25.9 24.1 26.4 26.5 27.6 29.1 29.8 30.9 29.2 32.0 31.6 31.2 26.0 26.5 28.0 27.0 26.1 21.4 23.8 17.4 17.4 18.5 17.5 18.0 12.8 13.7 13.0 11.8 12.3 9.3 6.8 5.8 5.1 6.4 6.5 6.2 5.8 7.2 7.8 8.1 8.5 12.7 11.8
pH (25℃) 9.1 9.1 8.7 8.8 8.7 8.6 8.1 8.0 7.9 8.6 8.0 8.2 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.9 8.9 8.9 8.1 9.0 9.2 8.8 9.0 8.9 9.2 8.3 8.3 8.2 9.0 9.0 9.1 8.9 8.5 8.7 8.5 8.1 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 8.4 8.3 8.5 8.2
DO (mg/l) 11 9.3 8.6 8.7 9.4 8.7 7.7 7.4 7.1 8.2 7.0 6.1 7.4 6.8 6.8 6.5 6.2 6.5 7.7 8.8 11 6.7 8.5 13 7.3 9.8 8.8 12 7.9 9.2 9.4 12 11 11 9.9 10 12 11 10 11 12 12 12 12 12 12 11 12 13 12 10 11
COD (mg/l) 9.6 7.8 9.0 9.5 11 8.2 9.6 10 11 8.8 6.6 8.7 5.7 8.0 7.3 8.6 7.2 8.5 8.9 8.6 7.7 8.8 9.3 7.5 8.0 8.9 15 12 12 7.9 7.7 7.7 9.4 11 7.9 8.8 9.0 6.6 6.7 5.1 6.0 6.3 6.6 6.4 5.6 5.3 5.9 6.6 6.2 7.6 8.0 7.1
塩化物イオン (mg/l) 614 619 770 636 571 466 419 195 303 305 422 523 348 310 325 321 440 439 579 754 768 625 648 470 480 282 387 485 472 411 473 502 486 568 634 556 522 522 647 607 583 608 607 684 648 739 727 575 578 599 529 416
SS (mg/l) 100 77 140 85 140 130 190 240 310 140 120 180 48 130 130 170 85 130 52 31 30 120 110 17 92 72 270 110 340 160 160 75 140 130 79 150 120 97 87 56 73 96 99 110 83 91 110 120 94 130 120 140
NH4−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.09 0.10 0.12 <0.01 0.20 0.07 0.16 0.10 0.01 0.04 0.06 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.13 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.07 0.07 0.06 0.08 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
N02−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.08 0.05 0.08 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.04 <0.01 0.02 0.02 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
N03−N (mg/l) 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.07 0.63 0.50 0.51 0.59 0.37 0.68 0.56 0.64 0.55 0.37 0.27 <0.01 <0.01 <0.01 0.34 0.02 0.06 0.01 0.09 0.15 <0.01 0.30 0.47 0.53 0.35 0.17 0.01 0.01 0.43 0.37 0.26 0.35 0.54 0.88 0.66 0.77 0.75 0.95 1.01 1.29 1.24 1.12 0.90 0.58 0.77
T−N (mg/l) 0.78 0.61 0.86 0.72 0.79 0.82 0.98 1.61 1.62 1.40 1.41 1.23 1.21 1.32 1.23 1.28 1.01 1.03 0.79 0.77 1.55 1.20 0.94 0.85 0.85 0.95 1.40 0.95 1.64 1.21 1.29 1.16 1.09 0.91 0.68 1.19 1.15 0.91 0.96 1.04 1.26 1.27 1.38 1.41 1.70 1.55 1.71 1.89 1.69 1.77 1.42 1.47
PO4−P (mg/l) 0.026 0.021 0.054 0.043 0.091 0.068 0.119 0.166 0.221 0.128 0.175 0.173 0.171 0.197 0.204 0.232 0.173 0.238 0.151 0.185 0.161 0.222 0.161 0.038 0.093 0.123 0.166 0.067 0.118 0.099 0.136 0.067 0.073 0.032 0.029 0.076 0.052 0.029 0.052 0.054 0.062 0.086 0.088 0.101 0.103 0.109 0.101 0.109 0.054 0.100 0.025 0.066
T−P (mg/l) 0.160 0.124 0.219 0.193 0.221 0.238 0.278 0.374 0.380 0.284 0.273 0.317 0.208 0.289 0.287 0.357 0.279 0.359 0.253 0.290 0.237 0.321 0.311 0.165 0.230 0.258 0.372 0.259 0.376 0.216 0.247 0.180 0.218 0.201 0.154 0.214 0.184 0.134 0.129 0.120 0.129 0.171 0.169 0.173 0.181 0.181 0.199 0.213 0.169 0.193 0.181 0.205
クロロフィルa (mg/m3) 84.5 36.6 80.1 52.6 66.5 77.4 52.6 41.1 55.0 68.8 29.5 57.0 14.8 31.9 25.1 43.1 22.7 37.4 35.0 46.2 30.8 46.2 122 91.0 68.2 99.4 155 84.4 144 48.5 37.6 77.7 98.9 80.9 53.2 73.2 63.2 33.1 18.9 11.0 13.1 11.0 11.0 15.0 15.2 17.0 26.9 33.1 40.8 59.3 85.6 47.4
P1地点表層 4月5日 4月12日 4月20日 4月26日 5月6日 5月11日 5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月22日 6月28日 7月6日 7月14日 7月20日 7月26日 8月2日 8月9日 8月16日 8月23日 9月1日 9月6日 9月13日 9月21日 9月27日 10月4日 10月12日 10月21日 10月25日 11月1日 11月8日 11月15日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日 12月20日 12月27日 1月4日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月8日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日 3月23日 3月28日
水温 (℃) 15.2 19.0 18.9 19.6 19.5 20.4 18.2 22.5 24.0 27.5 25.8 28.0 27.0 28.2 29.0 30.5 32.1 30.8 33.2 33.0 30.3 25.5 27.0 29.9 25.0 27.3 21.2 24.5 18.4 18.5 18.6 18.7 17.5 13.3 14.7 13.0 12.1 13.0 10.3 7.2 7.3 7.1 8.1 8.0 7.2 7.4 9.1 9.7 9.6 10.3 13.1 12.5
pH (25℃) 7.9 8.8 7.6 8.7 7.6 7.5 7.2 8.6 7.5 8.8 8.4 7.7 7.2 7.6 7.7 7.8 8.4 8.3 8.5 8.8 8.3 7.4 7.9 8.4 7.4 8.3 7.9 8.9 7.3 7.7 8.0 9.0 7.7 7.9 8.2 7.3 7.7 8.3 8.0 7.7 7.9 7.8 7.7 7.8 8.1 8.8 7.8 7.7 7.9 8.1 7.3 7.5
DO (mg/l) 9.5 12 7.1 10 8.0 6.7 8.1 11 5.9 12 9.1 5.1 5.9 5.6 6.5 6.5 8.1 7.2 8.0 9.8 9.3 5.4 7.3 10 6.5 10 8.3 13 7.4 8.9 9.0 15 8.5 8.9 10 8.4 8.9 11 9.9 9.2 10 11 11 10 12 15 10 10 11 11 8.4 10
COD (mg/l) 6.1 5.9 7.7 8.8 5.6 6.3 5.1 6.9 6.7 8.5 8.8 8.6 5.4 6.8 5.5 7.3 7.6 8.8 7.6 9.2 6.8 5.9 8.2 7.4 5.2 5.7 6.2 6.6 7.6 5.7 5.1 8.1 6.7 5.2 5.1 5.7 4.9 5.8 6.1 4.2 5.0 4.5 5.6 5.9 4.4 15 6.5 5.2 5.0 6.5 7.4 4.9
塩化物イオン (mg/l) 92.3 83.9 29.7 67.4 14.8 28.4 7.8 21.2 30.0 44.1 57.8 76.3 15.2 42.3 24.9 35.3 140 90.7 171 153 193 25.8 95.7 30.7 28.1 26.2 21.7 32.3 18.8 34.7 46.7 56.1 82.9 49.3 57.0 32.8 103 42.5 201 390 440 272 70.8 300 62.3 164 264 219 309 264 36.9 48.2
SS (mg/l) 45 25 79 86 43 62 37 41 56 51 100 93 38 37 35 51 48 55 27 26 18 18 51 25 39 19 72 43 50 31 44 30 45 32 25 32 32 23 28 30 41 29 24 61 14 41 65 52 33 34 51 45
NH4−N (mg/l) 0.12 <0.01 0.19 <0.01 0.14 0.18 0.05 <0.01 0.19 <0.01 <0.01 0.41 0.13 0.21 0.06 0.05 0.02 0.08 0.03 <0.01 0.02 0.12 0.03 <0.01 0.11 <0.01 0.07 0.02 0.07 0.03 0.10 <0.01 0.11 0.14 0.08 0.28 0.49 0.04 0.10 0.19 0.20 0.22 0.25 0.09 0.14 0.01 0.10 0.11 0.09 0.08 0.11 0.15
N02−N (mg/l) 0.03 0.04 0.04 <0.01 0.03 0.04 0.02 0.03 0.06 0.06 0.07 0.08 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
N03−N (mg/l) 1.06 0.80 1.28 0.71 1.10 1.18 1.55 1.14 1.17 1.20 1.05 0.78 1.28 0.64 0.67 0.62 0.43 0.43 0.20 0.12 0.23 1.09 0.55 0.48 0.79 0.92 1.05 0.75 1.55 1.24 1.22 0.92 1.27 1.28 1.12 2.16 1.43 1.45 1.10 0.88 0.94 1.33 1.48 1.21 1.21 1.03 1.55 1.34 1.13 1.00 1.17 1.23
T−N (mg/l) 1.66 1.47 2.05 1.77 1.58 1.73 1.70 1.84 1.96 2.19 2.01 1.99 1.76 1.37 1.17 1.19 1.19 1.24 1.13 1.23 2.08 1.59 1.49 1.13 1.27 1.39 1.56 1.57 2.16 1.78 1.76 2.11 1.99 1.88 1.84 3.18 2.19 2.40 1.80 1.59 1.61 1.96 2.17 2.16 1.91 4.53 2.04 2.12 1.84 1.90 1.81 1.75
PO4−P (mg/l) 0.106 0.068 0.175 0.127 0.120 0.126 0.109 0.052 0.180 0.122 0.172 0.301 0.180 0.234 0.166 0.205 0.177 0.247 0.247 0.272 0.189 0.159 0.155 0.111 0.137 0.096 0.159 0.072 0.184 0.108 0.119 0.064 0.125 0.123 0.118 0.174 0.125 0.099 0.097 0.086 0.083 0.134 0.135 0.117 0.106 0.052 0.108 0.111 0.072 0.074 0.168 0.114
T−P (mg/l) 0.198 0.183 0.277 0.319 0.176 0.217 0.180 0.202 0.268 0.281 0.343 0.407 0.217 0.319 0.242 0.292 0.307 0.393 0.352 0.400 0.278 0.204 0.286 0.215 0.218 0.161 0.251 0.204 0.273 0.177 0.192 0.219 0.214 0.189 0.199 0.236 0.177 0.225 0.171 0.148 0.147 0.187 0.210 0.189 0.151 0.422 0.195 0.183 0.148 0.189 0.270 0.172
クロロフィルa (mg/m3) 28.5 68.5 23.8 137 9.0 11.2 5.4 84.3 26.1 116 102 29.2 4.4 19.2 22.6 51.2 71.6 88.2 39.2 120 45.8 9.8 78.9 58.9 17.3 54.6 35.0 96.6 19.1 35.2 23.6 121 45.2 26.4 38.6 6.4 19.8 57.8 33.2 14.2 9.2 6.5 17.5 26.1 14.2 392 32.9 16.6 25.3 36.4 12.2 7.5
                                                                                                       
                                                                                                           
P2地点表層 4月5日 4月12日 4月20日 4月26日 5月6日 5月11日 5月17日 5月24日 5月31日 6月7日 6月14日 6月22日 6月28日 7月6日 7月14日 7月20日 7月26日 8月2日 8月9日 8月16日 8月23日 9月1日 9月6日 9月13日 9月21日 9月27日 10月4日 10月12日 10月21日 10月25日 11月1日 11月8日 11月15日 11月22日 11月29日 12月6日 12月13日 12月20日 12月27日 1月4日 1月10日 1月17日 1月24日 1月31日 2月8日 2月14日 2月21日 2月28日 3月7日 3月14日 3月23日 3月28日
水温 (℃) 13.6 18.1 18.8 17.8 19.2 20.5 21.0 22.5 24.5 25.3 23.8 26.5 26.5 27.3 29.1 30.1 30.7 29.2 32.0 31.0 30.1 26.0 26.5 28.5 26.4 25.5 21.0 21.9 17.6 17.3 17.9 17.6 17.5 12.7 13.5 12.7 11.7 12.2 8.6 7.6 5.5 5.5 6.6 6.2 5.9 5.6 6.7 7.9 7.9 7.9 12.6 12.0
pH (25℃) 9.1 9.2 8.6 8.7 8.9 8.8 8.1 8.4 8.0 8.1 8.2 8.6 8.1 8.2 8.2 8.3 8.9 8.4 8.9 8.8 8.9 8.3 9.0 9.4 8.1 8.5 8.6 9.2 8.4 8.3 8.2 9.2 9.2 9.1 9.0 8.3 8.7 8.5 8.2 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0 8.0 8.1 8.1 8.2 8.4 8.3 8.4 8.1
DO (mg/l) 11 9.9 9.2 9.7 9.8 8.9 7.6 8.3 7.3 6.9 7.8 7.7 7.6 7.3 7.0 6.7 7.9 7.5 7.1 7.8 10 7.4 8.8 15 7.2 8.3 8.3 11 8.7 9.1 9.2 13 11 11 11 10 11 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 12 13 12 10 8.7
COD (mg/l) 13 8.9 9.0 12 13 11 13 12 11 8.6 7.9 12 8.4 6.8 7.0 9.5 9.1 10 7.8 7.9 8.1 9.3 12 9.0 12 9.5 41 11 16 8.3 8.4 8.6 10 13 10 7.9 9.6 7.2 7.7 7.2 5.9 6.3 6.2 7.8 5.2 7.1 7.2 6.1 5.8 8.0 11 7.9
塩化物イオン (mg/l) 389 709 531 657 339 283 105 157 298 370 435 409 272 389 364 349 381 405 690 702 684 649 701 528 123 323 380 516 529 477 388 442 496 590 482 348 577 558 420 497 530 576 671 516 747 611 563 516 503 652 493 272
SS (mg/l) 180 100 140 120 190 200 320 270 290 140 160 230 140 120 110 190 130 170 56 42 46 120 160 24 180 170 1100 110 460 190 170 110 120 180 170 130 150 110 130 110 87 110 99 160 73 160 140 120 85 130 170 150
NH4−N (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 0.08 0.04 0.06 <0.01 0.16 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 0.11 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.04 0.02 0.06 0.12 0.09 0.09 0.07 0.10 0.02 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
N02−N (mg/l) <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.03 0.08 0.08 0.07 <0.01 0.08 0.04 0.04 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.03 0.06 0.02 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01
N03−N (mg/l) 0.01 <0.01 0.06 0.02 0.03 0.10 0.59 0.89 0.52 0.69 0.80 0.14 0.99 0.75 0.63 0.52 0.03 0.17 0.01 <0.01 <0.01 0.42 0.02 0.02 0.74 0.31 0.17 0.01 0.15 0.36 0.94 0.24 0.02 0.02 0.02 0.61 0.18 0.25 0.43 0.59 0.80 0.86 0.86 0.98 0.97 1.31 1.30 1.14 0.93 0.91 0.75 0.87
T−N (mg/l) 1.08 0.68 1.04 0.69 1.19 1.18 1.49 2.08 1.59 1.48 1.46 1.06 1.92 1.36 1.26 1.54 0.91 1.11 0.65 0.71 1.78 1.36 0.99 1.03 1.97 1.09 3.57 0.96 1.36 1.21 1.61 1.19 1.07 1.09 0.94 1.43 1.03 0.95 0.86 1.22 1.32 1.44 1.32 1.79 1.53 1.95 1.75 1.77 1.57 1.69 1.81 1.63
