’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r11•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 15.5 25.1 23.3 30.3 29.8 30.6 21.4 14.5 15.7 8.2 6.6 10.0 6.6 30.6 19.3
‚g‚X ‚‚g i|j 8.1 8.5 8.7 8.8 8.2 8.7 8.7 8.5 8.2 8.4 8.8 8.7 8.1 8.8 8.5
@ ‚c‚n (mg/l) 7.8 10 9.2 9.2 6.3 8.2 11 13 11 12 11 11 6.3 13 9.9
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 2.1 5.8 7.2 5.8 5.8 5.0 5.2 5.5 5.7 10 12 11 2.1 12 6.8
@ ‚r‚r (mg/l) 17 19 27 35 32 16 15 21 33 100 74 140 15 140 44
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 15,100 13,500 6,820 773 2,020 3,480 3,450 5,410 2,750 1,410 845 729 729 15,100 4,690
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.08 0.06 <0.01 0.01 0.08 <0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.09 0.06 <0.01 0.09 0.04
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 0.07 0.08 0.02 <0.01 0.04 <0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 <0.01 0.08 0.03
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) 0.14 0.01 0.05 0.40 0.07 <0.01 0.25 <0.01 0.65 0.76 0.41 0.33 <0.01 0.76 0.26
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.28 0.50 1.19 1.19 0.93 0.54 1.09 0.53 1.32 2.13 1.84 1.64 0.28 2.13 1.10
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.015 <0.003 0.005 0.102 0.101 0.040 0.035 0.019 0.084 0.062 0.025 0.047 <0.003 0.102 0.045
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.040 0.052 0.110 0.191 0.169 0.102 0.154 0.127 0.155 0.292 0.258 0.258 0.040 0.292 0.159
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 4.1 22.8 110 53.4 18.9 19.7 39.3 49.7 55.4 168 115 182 4.1 182 69.9
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r11•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 20.8 19.5 24.4 29.5 30.8 26.2 23.0 19.3 12.1 6.5 8.2 10.1 6.5 30.8 19.2
‚g‚P‚O ‚‚g i|j 7.9 7.8 7.8 8.0 8.0 7.9 7.9 8.7 8.0 9.3 8.4 9.0 7.8 9.3 8.2
@ ‚c‚n (mg/l) 8.7 8.4 8.1 7.3 7.5 7.4 7.9 11 11 17 11 12 7.3 17 9.8
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 7.2 7.0 6.2 5.3 5.5 5.7 5.9 7.2 5.0 8.5 5.9 13 5.0 13 6.9
@ ‚r‚r (mg/l) 82 75 50 17 47 48 49 14 31 24 30 28 14 82 41
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 451 444 450 319 297 775 862 725 885 1,010 1,090 1,070 297 1,090 698
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.17 0.12 0.06 0.07 0.10 0.06 0.12 0.06 0.03 0.03 0.14 0.06 0.03 0.17 0.09
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 <0.01 0.02 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.02
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) 0.73 1.01 1.20 0.79 0.76 <0.01 0.48 0.78 0.83 0.02 0.13 <0.01 <0.01 1.20 0.56
@ ‚s|‚m (mg/l) 1.40 1.70 1.82 1.50 1.30 0.45 0.99 1.56 1.48 0.94 0.82 1.28 0.45 1.82 1.27
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.174 0.210 0.180 0.190 0.212 0.159 0.204 0.132 0.146 <0.003 0.032 0.004 <0.003 0.212 0.137
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.250 0.292 0.216 0.258 0.289 0.230 0.257 0.300 0.216 0.118 0.112 0.176 0.112 0.300 0.226
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 9.3 10.1 19.8 14.2 12.3 17.2 10.9 71.5 24.1 153 22.4 76.1 9.3 153 36.7
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r11•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 16.6 21.2 26.3 27.5 29.0 28.5 21.5 15.3 10.0 10.5 7.0 11.1 7.0 29.0 18.7
‚g‚P‚P ‚‚g i|j 8.0 7.8 7.7 7.6 7.9 7.6 7.9 7.9 7.9 9.1 8.6 9.0 7.6 9.1 8.1
@ ‚c‚n (mg/l) 9.4 8.0 7.4 6.9 7.5 7.5 8.3 9.8 11 15 14 11 6.9 15 9.7
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 7.8 6.3 7.1 7.8 5.4 5.2 5.5 4.3 4.3 9.2 5.3 5.2 4.3 9.2 6.1
@ ‚r‚r (mg/l) 65 46 65 68 36 49 110 30 31 52 15 11 11 110 48
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 1,040 943 638 244 287 182 231 439 634 686 743 748 182 1,040 568
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.04 0.06 0.07 0.18 0.07 0.09 0.09 0.19 0.12 0.03 0.04 0.06 0.03 0.19 0.09
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l)   <0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 <0.01 0.05 0.02
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) 0.01 0.71 0.94 0.56 0.79 0.67 1.14 1.24 1.50 0.76 0.80 0.34 0.01 1.50 0.79
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.80 1.26 1.50 1.21 1.22 1.05 1.71 1.75 1.98 1.82 1.69 1.15 0.80 1.98 1.43
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.043 0.135 0.184 0.300 0.169 0.154 0.280 0.218 0.186 0.012 0.019 0.006 0.006 0.300 0.142
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.152 0.196 0.255 0.388 0.225 0.250 0.369 0.258 0.228 0.178 0.098 0.061 0.061 0.388 0.222
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 43.4 10.2 11.8 17.0 9.2 11.5 12.4 8.6 9.9 104 46.6 6.7 6.7 104 24.3
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r11•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 14.7 20.9 23.7 30.2 29.6 23.1 24.1 14.5 8.0 7.7 8.4 15.0 7.7 30.2 18.3
‚g‚P‚Q ‚‚g i|j 8.3 8.8 7.9 8.9 8.5 8.2 8.4 7.9 8.1 8.0 8.0 8.4 7.9 8.9 8.3
@ ‚c‚n (mg/l) 10 8.7 7.6 8.4 7.1 8.1 8.7 8.9 11 11 11 9.5 7.1 11 9.2
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 5.6 7.5 6.9 10 10 5.0 6.5 8.1 9.5 7.5 5.2 6.8 5.0 10 7.4
@ ‚r‚r (mg/l) 31 66 62 120 120 65 45 200 150 140 58 100 31 200 96
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 722 871 403 404 550 709 608 507 595 582 686 714 403 871 613
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.05 0.10 0.35 0.03 0.05 0.05 0.12 0.12 0.11 0.13 0.14 0.04 0.03 0.35 0.11
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) 0.03  <0.01 0.05 0.04  <0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 <0.01 0.05 0.03
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) 0.54  <0.01 0.77 0.39  <0.01 0.50 0.55 0.93 1.04 1.09 1.34 0.88 <0.01 1.34 0.80
@ ‚s|‚m (mg/l) 1.19 0.66 1.61 1.24 0.87 1.03 1.14 1.72 1.86 1.84 1.90 1.63 0.66 1.90 1.39
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.041 0.019 0.174 0.159 0.212 0.244 0.194 0.246 0.213 0.178 0.150 0.101 0.019 0.246 0.161
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.108 0.120 0.244 0.297 0.348 0.296 0.253 0.340 0.288 0.276 0.207 0.210 0.108 0.348 0.249
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 22.4 29.5 19.2 100 76.5 14.6 2.7 16.1 55.3 23.4 6.8 38.8 2.7 100 33.8
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r11•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 16.8 20.1 23.9 31.9 32.9 25.4 22.5 18.2 8.0 9.0 7.6 13.6 7.6 32.9 19.2
‚g‚P‚R ‚‚g i|j 8.5 8.7 8.3 8.1 8.9 8.5 8.6 8.4 8.0 7.8 8.2 8.4 7.8 8.9 8.4
@ ‚c‚n (mg/l) 9.7 9.7 8.2 7.2 7.8 7.3 8.8 9.8 11 10 12 12 7.2 12 9.5
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 6.4 6.7 5.9 6.9 5.8 7.8 7.9 7.3 5.9 5.8 5.3 7.2 5.3 7.9 6.6
@ ‚r‚r (mg/l) 77 43 42 110 35 82 83 72 55 70 63 47 35 110 65
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 777 1,050 1,000 247 500 624 679 426 567 633 644 631 247 1,050 648
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.19 0.04 0.03 0.09 0.09 0.03 0.05 0.11 0.04 0.21 0.06 0.03 0.03 0.21 0.08
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 0.05 0.02 <0.01 <0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 <0.01 0.05 0.02
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 0.01 0.57 0.10 <0.01 <0.01 0.35 0.72 0.59 0.89 0.58 <0.01 0.89 0.32
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.38 0.57 0.70 1.20 0.86 0.82 0.81 1.05 1.23 1.34 1.69 1.36 0.38 1.69 1.00
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.044 0.026 0.094 0.193 0.153 0.112 0.080 0.075 0.075 0.043 0..064 0.019 <0.003 0.193 0.083
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.141 0.110 0.171 0.294 0.244 0.238 0.194 0.162 0.148 0.141 0.148 0.123 0.110 0.294 0.176
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 38.5 22.1 32.0 29.9 24.6 41.7 48.7 39.3 24.5 12.4 38.2 53.7 12.4 53.7 33.8
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r11•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 19.0 23.0 27.0 29.3 28.7 28.5 25.5 11.4 11.0 6.5 5.5 11.7 5.5 29.3 18.9
‚g‚P‚S ‚‚g i|j 9.0 8.3 8.2 8.8 8.3 8.7 8.7 8.2 8.2 7.9 8.0 8.2 7.9 9.0 8.4
@ ‚c‚n (mg/l) 10 7.7 7.8 9.9 6.9 8.7 10 9.8 10 12 12 11 6.9 12 9.7
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 9.0 4.6 6.5 7.9 8.6 7.9 7.5 7.1 8.3 5.6 5.6 5.5 4.6 9.0 7.0
@ ‚r‚r (mg/l) 80 11 11 58 100 27 24 73 120 73 72 49 11 120 58
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 527 6,560 5,970 1,570 1,580 1,130 1,400 936 757 745 719 518 518 6,560 1,870
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.12 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.07 0.10 0.11 <0.01 <0.01 0.12 0.04
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 <0.01 0.02 0.01
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 0.18 <0.01 <0.01 <0.01 0.21 0.34 1.07 1.17 1.12 <0.01 1.17 0.35
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.75 0.78 0.73 1.15 0.90 0.87 0.73 1.13 1.38 1.78 1.84 1.83 0.73 1.84 1.16
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.016 0.003 0.037 0.098 0.189 0.134 0.128 0.112 0.080 0.115 0.118 0.081 0.003 0.189 0.093
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.127 0.088 0.129 0.228 0.332 0.248 0.199 0.227 0.209 0.187 0.191 0.162 0.088 0.332 0.194
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 48.6 8.1 17.5 86.6 63.1 43.6 33.9 40.7 58.7 9.5 8.1 27.9 8.1 86.6 37.2
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r11•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 19.3 23.7 23.8 29.0 27.6 22.0 20.0 12.4 10.6 8.4 7.0 7.5 7.0 29.0 17.6
‚g‚P‚T ‚‚g i|j 9.3 8.7 8.6 8.7 8.1 8.3 8.7 8.6 8.0 8.1 8.6 8.5 8.0 9.3 8.5
@ ‚c‚n (mg/l) 11 8.0 8.1 8.4 7.1 8.1 9.4 10 9.9 12 12 12 7.1 12 9.7
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 7.5 13 7.6 7.7 11 8.8 11 7.5 6.4 5.9 6.5 9.1 5.9 13 8.5
@ ‚r‚r (mg/l) 41 270 65 150 260 180 130 100 110 71 68 130 41 270 131
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 501 357 584 84.4 204 358 485 525 557 646 735 713 84.4 735 479
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 0.05 0.28 0.03 0.01 <0.01 <0.01 0.28 0.04
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01 0.02 0.01
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 0.86 0.57 0.28 0.02 0.08 0.41 0.65 0.32 0.48 <0.01 0.86 0.31
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.68 0.94 0.68 1.52 1.30 1.03 0.87 1.10 1.19 1.37 1.09 1.41 0.68 1.52 1.10
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.004 0.132 0.092 0.131 0.188 0.235 0.146 0.068 0.095 0.065 0.017 0.047 0.004 0.235 0.102
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.090 0.336 0.213 0.286 0.365 0.366 0.313 0.165 0.202 0.150 0.128 0.217 0.090 0.366 0.236
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 37.0 94.7 41.1 53.3 31.4 50.5 73.9 68.4 28.7 31.2 34.2 94.0 28.7 94.7 53.2
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r11•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 18.4 22.6 25.9 30.9 29.2 26.1 23.8 17.8 12.3 5.1 6.2 8.1 5.1 30.9 18.9
‚g‚P‚U ‚‚g i|j 8.8 7.9 8.6 8.1 8.2 9.0 9.2 9.1 8.5 7.9 8.0 8.4 7.9 9.2 8.5
@ ‚c‚n (mg/l) 8.7 7.1 8.2 6.2 6.5 9.8 12 12 11 12 12 13 6.2 13 9.9
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 9.5 12 8.8 7.2 8.5 8.9 12 8.8 6.6 6.3 5.6 6.2 5.6 12 8.4
@ ‚r‚r (mg/l) 85 280 140 85 130 72 110 100 97 96 83 94 72 280 114
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 636 219 305 440 439 282 485 487 522 608 648 578 219 648 471
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) <0.01 0.05 <0.01 0.06 0.07 <0.01 0.01 <0.01 0.02 0.08 0.09 <0.01 <0.01 0.09 0.04
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 0.05 0.02
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) <0.01 0.59 0.51 0.37 0.27 0.09 <0.01 0.23 0.26 0.66 0.95 1.12 <0.01 1.12 0.42
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.72 1.68 1.40 1.01 1.03 0.95 0.95 1.12 0.91 1.27 1.70 1.69 0.72 1.70 1.20
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.043 0.122 0.128 0.173 0.238 0.123 0.067 0.069 0.029 0.086 0.103 0.054 0.029 0.238 0.103
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.193 0.362 0.284 0.279 0.359 0.258 0.259 0.200 0.134 0.171 0.181 0.169 0.134 0.362 0.237
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 52.6 61.4 68.8 22.7 37.4 99.4 84.4 89.8 33.1 11.0 15.2 40.8 11.0 99.4 51.4