’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r13•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 16.0 20.1 24.9 30.0 27.8 28.2 24.4 16.8 13.2 8.3 8.5 10.7 8.3 30.0 19.1
‚g‚P‚S ‚‚g i|j 8.3 8.3 8.2 8.7 8.1 8.3 8.1 8.3 8.2 8.3 8.3 8.3 8.1 8.7 8.3
@ ‚c‚n (mg/l) 8.1 8.3 7.2 10 6.6 8.1 6.7 9.1 9.0 11 9.9 11 6.6 11 8.8
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 2.1 3.0 2.7 4.4 2.3 2.5 2.5 3.2 2.8 2.8 2.4 3.6 2.1 4.4 2.9
@ ‚r‚r (mg/l) 3 5 8 13 14 6 7 8 6 9 18 13 3 18 9
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 17,400 15,000 17,400 14,200 17,800 17,400 17,800 17,000 16,600 17,100 17,200 8,230 8,230 17,800 16,100
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.62 <0.01 0.62 0.06
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.21 0.23 0.25 0.50 0.35 0.34 0.28 0.27 0.32 0.21 0.26 0.91 0.21 0.91 0.34
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.005 <0.003 <0.003 0.003 0.018 0.008 0.016 0.015 0.017 0.003 0.003 0.039 <0.003 0.039 0.011
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.024 0.018 0.024 0.057 0.061 0.045 0.043 0.044 0.049 0.031 0.032 0.074 0.018 0.074 0.042
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 5.2 4.8 5.5 14.0 16.0 4.6 7.8 9.3 9.2 8.5 8.1 9.8 4.6 16.0 8.6
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r13•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 16.9 21.6 22.9 26.7 26.5 23.3 20.8 15.0 12.7 9.5 7.6 9.9 7.6 26.7 17.8
‚g‚P‚T ‚‚g i|j 8.2 8.2 8.1 8.8 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.4 8.3 8.3 8.1 8.8 8.3
@ ‚c‚n (mg/l) 9.0 7.5 6.2 7.8 5.4 7.3 7.6 8.3 9.9 10 9.7 10 5.4 10 8.2
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 3.6 3.3 2.6 3.8 3.0 3.5 3.5 2.4 4.2 4.0 1.9 3.0 1.9 4.2 3.2
@ ‚r‚r (mg/l) 13 10 12 4 8 9 9 7 5 6 8 13 4 13 9
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 17,000 16,500 17,300 9,020 15,700 16,300 16,900 16,700 16,500 16,900 16,900 17,000 9,020 17,300 16,100
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 0.03 0.02 0.06 0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.06 0.02
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 0.03 0.10 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01 0.05 0.04 0.02 <0.01 0.10 0.03
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.22 0.31 0.25 0.52 0.38 0.40 0.29 0.36 0.41 0.43 0.25 0.24 0.22 0.52 0.34
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) <0.003 0.003 0.014 0.013 0.041 0.018 0.016 0.012 0.021 0.017 0.011 0.005 <0.003 0.041 0.015
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.023 0.032 0.047 0.065 0.081 0.069 0.051 0.055 0.057 0.063 0.031 0.035 0.023 0.081 0.051
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 5.4 9.8 12.1 7.9 14.4 18.8 17.8 10.9 17.4 13.7 2.2 12.6 2.2 18.8 11.9
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r13•\‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 12.8 18.5 23.9 27.1 27.3 26.6 21.0 15.8 13.7 9.7 8.9 10.4 8.9 27.3 18.0
‚g‚P‚U ‚‚g i|j 8.2 8.4 8.2 8.3 8.1 8.6 8.3 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3 8.1 8.6 8.3
@ ‚c‚n (mg/l) 8.9 9.3 6.6 7.0 4.9 9.7 8.6 8.0 9.5 9.8 10 11 4.9 11 8.6
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 3.2 4.3 2.3 2.0 3.1 4.1 2.7 3.3 3.0 2.8 1.7 1.6 1.6 4.3 2.8
@ ‚r‚r (mg/l) 12 7 5 3 11 5 9 14 5 10 5 6 3 14 8
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 15,800 11,100 16,600 16,800 17,000 13,500 16,700 16,900 15,400 17,100 16,500 17,200 11,100 17,200 15,900
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) <0.01 0.02 0.01 0.02 0.13 0.03 0.01 <0.01 0.04 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.13 0.03
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) 0.02 0.25 0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.02 0.04 0.02 <0.01 0.25 0.04
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.28 1.05 0.58 0.26 0.66 0.44 0.21 0.27 0.26 0.21 0.24 0.21 0.21 1.05 0.39
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) <0.003 0.015 0.011 0.010 0.038 0.007 0.009 0.007 0.017 0.003 0.004 <0.003 <0.003 0.038 0.011
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.037 0.112 0.035 0.035 0.080 0.059 0.035 0.038 0.046 0.034 0.020 0.026 0.020 0.112 0.046
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 9.4 38.7 5.1 5.4 18.3 7.0 9.8 11.2 10.0 10.4 1.3 7.0 1.3 38.7 11.1