’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r13’ź‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 15.2 18.4 23.3 28.5 27.4 27.6 24.4 15.6 13.2 8.1 7.9 10.2 7.9 28.5 18.3
‚g‚P‚S ‚‚g i|j 8.2 8.1 8.1 8.4 8.1 8.3 8.1 8.2 8.2 8.4 8.3 8.4 8.1 8.4 8.2
@ ‚c‚n (mg/l) 7.7 7.9 5.8 5.8 5.9 8.2 6.5 8.5 8.3 11 9.7 11 5.8 11 8.0
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 2.4 2.1 2.1 3.9 2.2 2.8 2.5 3.0 2.5 3.2 2.3 3.5 2.1 3.9 2.7
@ ‚r‚r (mg/l) 7 9 12 15 18 14 9 13 9 17 17 12 7 18 13
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 17,900 17,200 17,700 15,300 17,800 17,600 18,000 17,200 17,400 17,400 17,300 16,900 15,300 18,000 17,300
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.02 <0.01 0.03 <0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.02 0.01
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.24 0.23 0.28 0.50 0.63 0.34 0.30 0.33 0.29 0.27 0.30 0.26 0.23 0.63 0.33
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.008 0.003 0.014 0.006 0.023 0.009 0.016 0.019 0.017 0.005 0.006 <0.003 <0.003 0.023 0.011
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.021 0.024 0.037 0.061 0.100 0.044 0.044 0.057 0.047 0.040 0.036 0.026 0.021 0.100 0.045
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 5.6 1.9 3.7 13.7 13.6 5.3 8.1 15.7 7.8 10.8 9.1 17.4 1.9 17.4 9.4
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r13’ź‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 16.5 21.2 22.2 24.0 25.5 23.8 21.3 15.5 13.5 9.8 7.8 9.7 7.8 25.5 17.6
‚g‚P‚T ‚‚g i|j 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.3 8.2 8.3 8.2 8.4 8.3 8.3 8.1 8.4 8.2
@ ‚c‚n (mg/l) 8.8 7.3 5.5 3.6 4.9 7.5 7.4 8.3 9.0 10 9.7 9.4 3.6 10 7.6
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 4.3 3.2 2.6 2.5 2.5 2.8 3.2 2.2 2.6 4.1 2.1 2.7 2.1 4.3 2.9
@ ‚r‚r (mg/l) 23 11 19 9 10 12 15 6 5 5 8 17 5 23 12
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 17,300 16,500 17,600 17,000 15,800 16,600 17,200 17,000 16,800 17,200 17,600 17,400 15,800 17,600 17,000
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.01 <0.01 0.04 0.02 0.06 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.06 0.02
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 0.06 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.06 0.01
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) 0.01 0.01 <0.01 0.09 0.04 0.01 0.03 0.01 0.03 0.05 0.01 0.01 <0.01 0.09 0.03
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.22 0.31 0.34 0.44 0.41 0.28 0.29 0.30 0.35 0.41 0.20 0.25 0.20 0.44 0.32
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.003 0.006 0.023 0.032 0.040 0.010 0.022 0.021 0.021 0.018 0.010 0.008 0.003 0.040 0.018
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.031 0.032 0.056 0.067 0.085 0.053 0.055 0.046 0.051 0.067 0.029 0.036 0.029 0.085 0.051
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 7.5 7.8 10.2 7.1 12.9 11.0 18.0 13.0 11.0 6.4 3.9 12.1 3.9 18.0 10.1
’n“_ ‘Ŗ’čƒ\ƒNƒeƒC€–ŚƒRƒEƒ‚ƒN ‘Ŗ     ’č     ŒŽ Å¬ƒTƒCƒVƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‚r13’ź‘w …‰·ƒXƒCƒIƒ“ iŽj 13.1 18.1 21.7 25.5 27.1 26.5 21.5 15.7 15.0 10.0 9.3 10.2 9.3 27.1 17.8
‚g‚P‚U ‚‚g i|j 8.1 8.0 8.1 8.1 8.1 8.2 8.3 8.3 8.4 8.3 8.2 8.3 8.0 8.4 8.2
@ ‚c‚n (mg/l) 8.0 5.4 4.8 4.1 4.8 5.4 8.6 8.0 9.2 9.8 10 11 4.1 11 7.4
@ ‚b‚n‚c (mg/l) 2.4 2.0 2.4 2.5 3.0 3.2 2.4 3.6 2.6 2.9 1.8 1.8 1.8 3.6 2.6
@ ‚r‚r (mg/l) 15 9 15 15 17 13 10 21 8 11 5 7 5 21 12
@ ‰–‰»•ØƒGƒ“ƒJƒuƒc²µŻ (mg/l) 17,700 16,300 17,200 17,500 17,300 17,100 16,700 17,000 16,500 17,300 17,200 17,300 16,300 17,700 17,100
@ ‚m‚g‚S|‚m (mg/l) 0.02 0.07 0.03 0.13 0.10 0.04 0.01 <0.01 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.13 0.04
@ ‚m‚n‚Q|‚m (mg/l) <0.01 <0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01
@ ‚m‚n‚R|‚m (mg/l) 0.02 0.08 0.02 0.03 0.03 0.03 <0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.08 0.02
@ ‚s|‚m (mg/l) 0.22 0.40 0.32 0.35 0.64 0.43 0.15 0.31 0.16 0.23 0.23 0.22 0.15 0.64 0.31
@ ‚o‚n‚S|‚o (mg/l) 0.004 0.020 0.018 0.036 0.037 <0.003 0.007 0.008 0.011 0.005 <0.003 <0.003 <0.003 0.037 0.013
@ ‚s|‚o (mg/l) 0.031 0.039 0.048 0.063 0.078 0.077 0.037 0.048 0.032 0.035 0.020 0.029 0.020 0.078 0.045
@ øŪŪĢØŁa (mg/m3) 5.1 2.9 4.1 3.8 15.5 19.6 9.3 13.5 5.0 11.2 7.7 9.8 2.9 19.6 9.0