| 公表日 | 公表資料名 | 全 体 | 統計表 |
|---|---|---|---|
| 平成23年4月7日 | 集落営農実態調査結果の概要(九州)(平成23年2月1日現在) | ||
| 平成22年11月26日 | 2010年世界農林業センサス結果の概要(九州)(平成22年2月1日現在)概数値 | ||
| 平成22年4月6日 | 集落営農実態調査結果の概要(九州)(平成22年2月1日現在) | ||
| 平成20年3月17日 | 集落営農実態調査の概要(九州)(平成20年2月1日現在) | ||
| 平成19年2月26日 | 集落営農実態調査の概要(九州)(平成19年2月1日現在) | ||
| 平成18年8月31日 | 集落営農実態調査結果の概要(九州)(平成18年5月1日現在) | ||
| 平成18年2月2日 | 農業集落調査結果概要(九州)2005年農林業センサス付帯調査 | ||
| 平成17年12月21日 |
2005年農林業センサス農林業経営体調査-第2次集計結果概要(九州(概数値))-追加変更 |
||
| 平成17年11月7日 | 2005年農林業センサス結果の概要(九州)農林業経営体調査(概数値) | ||
| 平成17年11月7日 | 2005年農林業センサス結果の概要(九州)農山村地域調査(概数値) | ||
| 平成17年6月21日 | 集落営農実態調査結果の概要(九州) |