ホーム > 統計情報 > ぐるっと東北きになるはなし(現地事例情報) > IT化の動向
掲載している年月は取材年月です。
| 年月 | 事例件名 | 県・市町村名 |
| 10年01月 | 花き出荷データのバーコード化を導入 | 山形県・酒田市、遊佐町 |
| 09年12月 | ブロードバンドを活用した水産物の直接取引、安心・安全(佐井村漁協鮮魚販売システム「うおねっと」) | 青森県・青森市、佐井村 |
| 09年12月 | 人工衛星を活用した良食味米「あさひ清流美人」の生産販売へ | 山形県・朝日町 |
| 09年09月 | インターネットを使ったさくらんぼ狩り適期案内 「さくらんぼナビ(R)」(さくらんぼ狩り適期案内システム) | 山形県・県内全域 |
| 09年07月 | 奇跡の海「三陸」浜の町再生プロジェクト | 岩手県・三陸地方 |
| 年月 | 事例件名 | 県・市町村名 |
| 09年03月 | 活ほたての産地直送とトレーサビリティシステムで漁家所得向上(ほたて生産出荷管理情報システム) | 青森県・野辺地町 |
| 09年02月 | 発情発見装置「牛歩」を使い受胎率の向上を図る(発情発見システム) | 宮城県・登米市 |
| 09年01月 | 発酵をテーマとしたホームページ「発酵のまち~ft-townよこて~」を開設し、全国に情報を発信 | 秋田県・横手市 |
| 08年12月 | 搾乳ロボットの導入による作業の省力化と個体管理の徹底 | 岩手県・雫石町 |
| 08年12月 | ITを活用した産直活性化プロジェクト | 岩手県・滝沢村、紫波町 |
| 08年10月 | 土壌簡易分析キットによる地力診断(土壌中全炭素・全窒素含量簡易推定システム) | 岩手県・県内全域 |
| 08年09月 | 出先での入出力や音声入力が可能な情報システム導入(青果物販売システム) | 秋田県・大潟村 |
| 08年09月 | 携帯電話のサイトを使いグリーン・ツーリズムの推進を図る | 秋田県・県内全域 |
| 08年09月 | 除草ロボットで有機農業を応援(水田ロボットシステム) | 秋田県・県内全域 |
| 08年07月 | 電子競りシステムが本格稼働 | 山形県・山形市 |
| 08年07月 | 携帯電話を活用して、消費者に情報提供 | 青森県・十和田市 |
| 08年07月 | 栽培履歴等データの公開と共有化により、安全・安心な農産物作りをレベルアップ(JA秋田ふるさと安全安心システム) | 秋田県・横手市 |
| 08年06月 | 「野生猿接近警戒システム」の導入で、効率的な「追い払い」が可能に | 山形県・高畠町 |
| 08年06月 | 1か所で「相馬の特産品」全てが注文できる | 福島県・相馬市 |
| 08年06月 | インターネットを使ったふるさと誘致活動による地域活性化 | 福島県・いわき市 |
| 08年05月 | IT(情報技術)を駆使し、「精密農業」と呼ばれる農業技術を活用した大規模稲作 | 宮城県・大崎市 |
| 08年05月 | 生産者の多様なニーズに対応できる遠隔制御システム開発(遠隔制御ユニット) | 秋田県・秋田市 |
| 08年05月 | 携帯型端末へ直接発注、流通経路でのロスの減少 (携帯型端末利用システム) | 山形県・大石田町 |
| 08年04月 | 小川原湖しじみにトレーサビリティシステムを導入 | 青森県・東北町 |
| 年月 | 事例件名 | 県・市町村名 |
| 08年02月 | 「食と農」からのまちづくりホームページで、横手の魅力を全国へ | 秋田県・横手市 |
| 08年01月 | 農産物のネット販売促進へ。「Web産直開設講座」開催 | 秋田県・県内全域 |
| 07年12月 | 丸森町全体が百貨店に! | 宮城県・丸森町 |
| 07年12月 | 秋田と都会をつなぐwebショップ「こめたび」を開設 | 秋田県・秋田市 |
| 07年10月 | 山菜採り名人と消費者を結ぶオンラインショップ開設 | 秋田県・小坂町 |
| 07年08月 | 地区交流センターのホームページで情報発信 | 岩手県・北上市 |
| 07年08月 | メールを活用、直売所の品切れゼロを目指す | 秋田県・由利本荘市 |
| 07年07月 | ブログで農の生活を発信し地域の活性化に一役 | 宮城県・登米市 |
| 07年06月 | 県が農業生産情報のメール配信サービス開始 | 青森県・県内全域 |
| 07年06月 | 営農情報をタッチパネルでかんたん検索 | 岩手県・奥州市 |
| 07年04月 | 「農業技術体系データベース・システム」を開発 | 岩手県・北上市 |
| 年月 | 事例件名 | 県・市町村名 |
| 07年02月 | 健康ブームで注目を浴びる黄金色のタモギタケ | 宮城県・栗原市 |
| 06年09月 | 県産品情報の閲覧・検索が簡単にできるデータベースを開設 | 青森県・青森市 |
| 06年08月 | インターネットで田舎体験予約 | 福島県・喜多方市 |
| 06年04月 | 搾乳牛の全自動管理による労働力の削減 | 岩手県・一戸町 |
| 年月 | 事例件名 | 県・市町村名 |
| 05年05月 | 農産物直売所がホームページで販売拡大を目指す | 青森県・三戸町 |
| 05年05月 | 「緑のモバイル」で素早く情報を伝達 | 岩手県・一関市 |
| 05年05月 | 受胎率の向上を目指し、運動量データから発情の的確な把握 | 岩手県・田野畑村 |
| 05年05月 | 搾乳ロボットで省力経営 | 宮城県・志津川町 |
| 05年05月 | ほ場で気象情報を確認できる「携帯こまち」 | 秋田県・県内全域 |
| 05年05月 | 直売型ショッピングサイト構築で地元農産物の販路拡大 | 山形県・河北町 |
| 05年05月 | コンピューター管理による安定したトマト栽培 | 福島県・いわき市 |
| 05年05月 | 霜対策や果樹盗難防止に活躍 | 福島県・西郷村 |
![]()
統計部 調整課
代表:022-236-6661(内線413)
FAX:022-236-6718