ホーム > 東海農政局のご案内 > 組織案内・組織図 > 業務内容
| 直通電話 | 業務概要 |
|---|---|
| 052-223-4610 052-223-4609 |
農政局が所掌する各種施策に関する企画・総合調整、管内の農業情勢のとりまとめ、広報・報道活動、食料・農業・農村基本計画の推進等の事務。 |
公文書の管理、職員の人事・給与・福利厚生、一般会計・特別会計の経理、国有財産の管理、農業協同組合等の検査等の事務を行っています。
| 各課名称 | 直通電話 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 総務課 | 052-223-4612 | 公文書の接受・施行・保存、情報公開、職員給与の支給、事務・事業の監査等の事務。 |
| 人事課 | 052-223-4613 | 職員の人事、服務、給与、研修等の事務。 |
| 会計課 | 052-223-4615 | 入札・契約、歳出・歳入、補助金等の経理、物品の購入・管理、国有財産の管理・営繕等の事務。 |
| 厚生課 | 052-223-4617 | 職員の福利厚生、宿舎の維持管理、共済組合の運営等の事務。 |
| 検査課 | 052-223-4616 | 農業協同組合連合会、中央卸売市場、商品取引、土地改良区等の検査。 |
消費者行政、食育の推進、JAS法に基づく食品表示の監視、米穀の流通監視、農薬・肥料・飼料等の使用の適正化、牛肉のトレーサビリティ等の事務を行っています。
| 各課名称 | 直通電話 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 消費生活課 | 052-223-4651 | 食の安全に関する正しい知識の普及啓発、食育の推進、食生活の改善、農畜産物・飲食料品等の物価対策、「消費者の部屋」の運営、消費者相談窓口等の事務。 |
| 表示・規格課 | 052-223-4611 | JAS法に基づく食品表示に関する監視、普及・啓発等の業務を行っています。また、食品表示に関するご相談や疑わしい表示についての情報は、「食品表示110番」で受け付け。 |
| 流通監視課 | 052-746-1315 | 米トレーサビリティ法、食糧法及び農産物検査法に基づく米穀の流通監視の業務。 |
| 安全管理課 | 052-223-4670 | 農薬・肥料・飼料・動物用医薬品等の安全性確保及び使用の適正化、土壌汚染の防止・除去、牛肉のトレーサビリティ、ペットフードの安全性確保等の事務。 |
| 業務課 |
052-763-4310 052-763-4386 052-763-4342 |
尾張地方における消費・安全業務(各種調査・指導等の現場業務)。 |
農畜産物の生産振興等に関する各種指導・助成、米の需給調整、政府米の売買・管理、各種生産技術対策や環境保全型農業の推進、農作物の災害・鳥獣害の防止対策等の事務を行っています。
| 各課名称 | 直通電話 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 生産振興課 |
052-223-4622 052-223-4623 |
米・麦・豆類など主要農作物の生産・流通の改善等に関する指導・助成、米の需給調整(生産数量目標の設定等への助言等、麦・大豆・新規需要米等の生産振興等)等の事務。 |
| 業務管理課 |
052-763-4492 |
政府米の売買等に関する業務、米穀の輸出入の届出の受理、米麦等の輸入納付金の徴収等の事務。 |
|
園芸特産課 |
052-223-4624 | 野菜、果樹、花き、工芸農作物等の生産・流通の改善等に関する指導・助成、需給等の調査、野菜価格安定対策等の事務。 |
| 畜産課 | 052-223-4625 | 畜産の振興、畜産経営の改善、畜産物の流通・消費に関する指導・助成、畜産環境の保全、草地の整備、飼料の確保等の事務。 |
| 生産技術環境課 | 052-746-1313 | 農業技術の改良及び普及、環境保全型農業及び有機農業の推進、農業機械化の促進、農作物の災害・鳥獣被害の防止対策、地球温暖化対策等の事務。 |
農業者戸別所得補償制度を始めとする農業経営の改善・安定、農山漁村の6次産業化や農商工連携の推進、食品産業の育成・振興、農地政策の推進、新規就農の促進や女性・高齢者の活動促進等の事務を行っています。
| 各課名称 | 直通電話 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 担い手育成課 |
052-715-5191 052-223-4626 |
農業者戸別所得補償制度の推進、農業の担い手の育成、農業経営の改善・安定等の事務。 |
| 事業戦略課 | 052-223-4619 | 農山漁村の6次産業化や農商工連携の推進、食品産業の育成・振興、地産地消の推進、輸出の促進、バイオマス等の利活用の促進、知的財産の保護・活用、食品・容器リサイクル、卸売市場の整備、商品市場における取引等の監督の推進等の事務。 |
| 農地政策推進課 | 052-223-4627 | 農地等の権利移動の調整、農地流動化の推進、農業委員会等の指導、国有農地等の管理・処分、経営構造対策等の事務。 |
| 経営支援課 | 052-223-4620 | 新規就農の促進や青年農業者の育成、女性の農業経営の参画促進、高齢農業者の活動促進、農業者の協同組織の発達、各種制度資金の調整等の事務。 |
農業振興地域整備計画の作成指導、農地転用許可、農山漁村の活性化対策、農業農村整備事業の調査・計画、農業水利の調整、土地改良区の指導・監督等の事務を行っています。
| 各課名称 | 直通電話 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 農村振興課 | 052-223-4630 | 農業振興地域の整備に関する連絡調整、都市計画との農林漁業調整、農地の転用、市民農園の整備、都市と農山漁村による交流促進等の農山漁村の活性化対策、土地改良事業等の整備状況の調査及び農業水利の調整等の事務を行っています。 |
| 土地改良管理課 | 052-223-4621 | 土地改良区等の指導・監督、土地改良事業の手続・融資・事後評価、農用地の交換分合・換地等に関する事務を行っています。 |
| 資源課 | 052-223-4631 | 土地改良事業に係る土地等開発資源の調査、環境の保全に関する調査、地質・地下水調査、計画基準の作成及び営農に関する指導を行っています。 |
| 事業計画課 | 052-223-4632 | 国が行う土地改良事業地区等の調査・計画作成、県・団体が行う農地等の整備、農村整備、かんがい排水・防災等に関する事業計画地区の審査・指導等を行っています。 |
土地改良事業等の工事設計・設計審査・指導監督、補助事業等に関する事業採択・指導・助言・助成・予算の調整、土地改良事業等の用に供する土地等の買収・補償に関する事務を行っています。
| 各課名称 | 直通電話 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 設計課 | 052-223-4633 052-223-4634 052-223-4635 |
土地改良事業等の工事の設計やその積算基準等の作成、資格審査、技術審査、工事検査、事業調整、他省庁との連絡調整等の事務。 |
| 用地課 | 052-223-4636 | 国が行う土地改良事業の用に供する土地等の買収・使用やこれに伴う損失補償、土地改良事業等により造成された施設等の事業実施中における管理・処分の事務。 |
| 水利整備課 | 052-223-4637 | 国が行うかんがい排水事業の実施、県・団体が行うかんがい排水事業の指導・助言・助成、土地改良財産の管理等の事務。 |
| 農地整備課 | 052-223-4638 | 県・団体が行う農地整備事業、基盤整備促進事業、農地・水保全管理支払等の指導・助言・助成の事務。 |
| 地域整備課 | 052-223-4639 | 県・団体が行う農村の整備事業、農業集落排水事業、中山間地域等直接支払制度等の指導・助言・助成の事務。 |
| 防災課 | 052-223-4640 | 国や県などが行う農地・農業用施設災害復旧事業等に関することのほか、国が行う総合農地防災事業の実施、県や団体が行う農地等保全管理事業、海岸事業等の指導・助言・助成の事務。 |
農林水産行政に必要な農林水産業及び農林漁家に関する統計調査の実施やとりまとめ、その結果についての報告書の作成、情報化の推進の事務を行っています。
| 各課名称 | 直通電話 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 調整課 | 052-763-4729 | 統計に関する総合調整、各部・地域センターとの連絡調整、情報化の推進、情報システムの整備・管理等の事務。 |
| 統計企画課 | 052-763-4730 | 統計データの整備・管理、地域における農林水産施策の推進に必要な統計データの提供・分析等の事務を行っています。また、農政局所在地域における統計調査(実査)。 |
| 経営・構造統計課 | 052-763-4731 | 農林水産業者の経済の実態を把握するための経営調査、物価統計調査、所得統計等の統計調査、農林水産業に関する基本構造の把握のための調査(農林漁業センサス)等の事務。 |
| 生産流通消費統計課 | 052-763-4732 | 農作物の生産実態を把握するための面積・生産量統計調査、畜産物・林産物の生産に関する調査、魚種別の漁獲量や漁業部門別の生産量調査、各種流通・消費統計調査等の事務。 |
![]()
企画調整室
代表:052-201-7271(内線2315)
ダイヤルイン:052-223-4610
FAX:052-219-2673