野菜の産地強化計画の策定状況
野菜の産地強化計画について
- 産地強化計画とは?
野菜産地では、高齢化の進展や担い手の減少などが進行し、近年の猛暑や予測の困難な局地的豪雨等の異常気象の発生と相まって、産地基盤の脆弱化が進むとともに、加工・業務用需要を中心として輸入野菜のシェアは依然高い傾向にあります。
このような状況を踏まえ、将来においても安定的な野菜の生産及び供給を確保する観点から、多様な担い手を確保しつつ、産地基盤の強化を図り、消費者・実需者のニーズに対応した、一層の低コスト化、高付加価値化、加工・業務用需要への対応強化等を通じて、輸入野菜との品質・価格競争に打ち勝つために、産地ごとに明確な目標を定めた構造改革を実現するための計画(以下「産地強化計画」といいます。)を策定することとしてます。
- 戦略タイプについて
産地強化計画は、次の5つの「戦略タイプ」から選択し、3年後の具体的な数値目標と、それを実現するための具体的な方策を定めることになっています。
戦略タイプ名 | 取組内容 |
低コスト化タイプ | 輸入野菜にコスト面でも対抗しうる産地とするため、生産・流通コストの削減等を目標とする更なる低コスト化の取組 |
契約取引推進タイプ | 実需者のニーズに応えつつ、安定した経営を確保するため、定量、定価、定時、定質による契約取引の継続・拡大等の取組 |
高付加価値化タイプ | 消費者・実需者ニーズに対応して、品質、機能性、安全・安心、鮮度などの観点から差別化・付加価値化した野菜を提供する取組 |
資材低減タイプ | 資源循環型の持続的な産地とするため、効率的な施肥体系への転換等を行い肥料、燃油その他資材の使用を抑制する取組 |
加工・業務用推進タイプ | 加工・業務用需要に対応した生産の拡大を図るために、実需者ニーズを踏まえて、加工・業務用野菜を安定供給する取組 |
産地強化計画の策定状況(令和2年3月現在)
中国四国地域の野菜産地においては、対策期間を令和3年度までとする226計画が策定されており、それぞれ産地において戦略タイプに沿った取組が進められています。
- 戦略タイプ別の策定状況
区分 | 合計 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
計画数 | 226 | 10 | 2 | 10 | 9 | 40 | 50 | 25 | 51 | 29 | |
戦 略 タ イ プ 名 |
低コスト化 | 12 (4%) | 5 | 6 | 1 | ||||||
契約取引推進 | 41 (14%) | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | ||
高付加価値化 | 97 (34%) | 6 | 8 | 5 | 5 | 19 | 1 | 36 | 17 | ||
資材低減 | 91 (32%) | 1 | 5 | 31 | 29 | 25 | |||||
加工・業務用推進 | 45 (16%) | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | 13 | 5 | |||
合計 | 286(100%) | 10 | 2 | 14 | 12 | 40 | 64 | 25 | 76 | 43 |
注:複数の戦略タイプに取り組む産地があるため、タイプ別の合計値と計画数は一致しない。
- 種別・品目別の策定状況
種別・品目 | 合計 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 |
春キャベツ | 4 | 3 | 1 | |||||||
夏秋キャベツ | 2 | 1 | 1 | |||||||
冬キャベツ | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
夏秋きゅうり | 11 | 2 | 2 | 7 | ||||||
冬春きゅうり | 19 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||||
秋冬さといも | 3 | 3 | ||||||||
春だいこん | 2 | 1 | 1 | |||||||
夏だいこん | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
秋冬だいこん | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
たまねぎ | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
夏秋トマト | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
冬春トマト | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||
夏秋なす | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
冬春なす | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
春夏にんじん | 7 | 7 | ||||||||
冬にんじん | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
春ねぎ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
夏ねぎ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
秋冬ねぎ | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
春はくさい | 1 | 1 | ||||||||
秋冬はくさい | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
ばれいしょ | 1 | 1 | ||||||||
夏秋ピーマン | 4 | 1 | 3 | |||||||
冬春ピーマン | 8 | 8 | ||||||||
ほうれんそう | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
春レタス | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||
冬レタス | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
アスパラガス | 3 | 1 | 2 | |||||||
えだまめ | 1 | 1 | ||||||||
かぼちゃ | 1 | 1 | ||||||||
こまつな | 1 | 1 | ||||||||
さやいんげん | 1 | 1 | ||||||||
しゅんぎく | 1 | 1 | ||||||||
すいか | 4 | 2 | 2 | |||||||
そらまめ | 2 | 2 | ||||||||
生しいたけ | 1 | 1 | ||||||||
ブロッコリー | 7 | 4 | 3 | |||||||
らっきょう | 1 | 1 | ||||||||
オクラ | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 226 | 10 | 2 | 10 | 9 | 40 | 50 | 25 | 51 | 29 |
お問合せ先
生産部園芸特産課
担当者:野菜計画流通係
代表:086-224-4511(内線2443)
ダイヤルイン:086-224-9413(時間外直通)
FAX番号:086-232-7225