新型コロナウイルス感染症対策に関する各種施策に係る予算の執行状況等について(令和3年度)
新型コロナコロナウイルス感染症対策関連事業名 | 予算の執行状況等 | 担当部局課等 | 電話番号 |
---|---|---|---|
農林水産省共通申請サービスシステム関係経費のうち農林水産省共通申請サービスに要する経費 | 0210:農林水産省共通申請サービスシステム関係経費のうち農林水産省共通申請サービスに要する経費(EXCEL:592KB) | 大臣官房デジタル戦略グループ | 03-3502-8438 |
農林水産省共通申請サービスシステム関係経費のうち農林水産省地理情報共通管理システムに要する経費 | 0211:農林水産省共通申請サービスシステム関係経費のうち農林水産省地理情報共通管理システムに要する経費(EXCEL:595KB) | 大臣官房デジタル戦略グループ | 03-3502-8438 |
国産農林水産物等販売促進緊急対策事業 | 0069:国産農林水産物等販売促進緊急対策事業(EXCEL:603KB) | 新事業・食品産業部食品製造課 | 03-6744-2089 |
国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業 | 0071:国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業(EXCEL:592KB) | 新事業・食品産業部食品製造課 | 03-6744-2089 |
サービス産業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン)※経済産業省HP | 0437: Go Toトラベル事業(令和2年度第1次補正) | 新事業・食品産業部外食・食文化課 | 03-6744-0500 |
飲食業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン) | 0075:飲食業消費喚起事業(Go To Eatキャンペーン)(EXCEL:596KB) | 新事業・食品産業部外食・食文化課 | 03-6744-0500 |
外食産業事業継続緊急支援事業 | 0006:外食産業事業継続緊急支援事業(EXCEL:593KB) | 新事業・食品産業部外食・食文化課 | 03-6744-0500 |
中堅外食事業者資金融通円滑化事業 | 0010:中堅外食事業者資金融通円滑化事業(EXCEL:592KB) | 新事業・食品産業部外食・食文化課 | 03-6744-2053 |
飲食店感染症対策向上緊急対策事業 | 0011:飲食店感染症対策向上緊急対策事業(EXCEL:587KB) | 新事業・食品産業部外食・食文化課 | 03-6738-6473 |
ポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業 | 0007:ポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業(EXCEL:592KB) | 新事業・食品産業部食品流通課 | 03-6744-2070 |
フードバンク支援緊急対策事業 | 0009:フードバンク支援緊急対策事業(EXCEL:586KB) | 新事業・食品産業部外食・食文化課 | 03-6744-2066 |
国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業のうち食品受入能力向上緊急支援事業(フードバンク支援事業) | 0076:国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業のうち食品受入能力向上緊急支援事業(フードバンク支援事業)(EXCEL:587KB) | 新事業・食品産業部外食・食文化課 | 03-6744-2066 |
6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業 | 0043: 6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち輸出先国の市場変化に対応した食品等の製造施設等整備の緊急支援事業(EXCEL:584KB) | 輸出・国際局輸出支援課 | 03-6744-2398 |
農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業のうち日本産農林水産物・食品海外販路開拓緊急支援事業 | 0042:農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業のうち日本産農林水産物・食品海外販路開拓緊急支援事業(EXCEL:585KB) | 輸出・国際局輸出企画課 | 03-3502-3408 |
農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業のうち日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業 | 0044:農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業のうち日本産農林水産物・食品の輸出商談等緊急支援事業(EXCEL:593KB) | 輸出・国際局輸出企画課 | 03-3502-3408 |
農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業のうち食品等輸出物流ルート確保緊急対策事業 | 0041:農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業のうち食品等輸出物流ルート確保緊急対策事業(EXCEL:590KB) | 輸出・国際局輸出支援課 | 03-6744-2398 |
国産農畜産物供給力強靭化対策事業(強い農業・担い手づくり総合支援交付金の一部として実施) | 0175:強い農業・担い手づくり総合支援交付金(EXCEL:611KB) | 農産局総務課生産推進室 | 03-3502-5945 |
新型コロナウイルス影響緩和特別対策事業 | 0181:新型コロナウイルス影響緩和特別対策事業(EXCEL:592KB) | 農産局企画課 | 03-6738-8973 |
コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業 | 0056:コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業(EXCEL:595KB) | 農産局穀物課 | 03-6744-2108 |
高収益作物次期作支援交付金 | 0180:高収益作物次期作支援交付金(EXCEL:598KB) | 農産局園芸作物課 農産局果樹・茶グループ |
03-6744-2113 03-6744-2117 |
野菜価格安定対策事業 | 0166:野菜価格安定対策事業(EXCEL:598KB) 5-1:野菜生産出荷安定資金(EXCEL:143KB) |
農産局園芸作物課 | 03-6744-2113 |
家畜市場密集防止対策支援事業 | 0207:家畜市場密集防止対策支援事業(EXCEL:589KB) | 畜産局食肉鶏卵課 | 03-3502-5989 |
経営継続補助事業 | 0138:経営継続補助事業(EXCEL:591KB) | 経営局経営政策課 | 03-6744-0576 |
農業労働力確保緊急支援事業 | 0136:農業労働力確保緊急支援事業(EXCEL:599KB) | 経営局就農・女性課 | 03-6744-2162 |
農業人材力強化総合支援事業 | 0125:農業人材力強化総合支援事業(EXCEL:638KB) | 経営局就農・女性課 | 03-3502-6469 |
日本公庫資金円滑化貸付事業出資金 | 0135:日本公庫資金円滑化貸付事業出資金(EXCEL:580KB) | 経営局金融調整課 | 03-6744-2165 |
株式会社日本政策金融公庫危機対応円滑化業務 | 0121:株式会社日本政策金融公庫危機対応円滑化業務(EXCEL:585KB) | 経営局金融調整課 | 03-6744-2165 |
林業関係資金融資円滑化事業(林業施設整備等利子助成事業の一部として実施) | 0271:林業施設整備等利子助成事業(EXCEL:597KB) | 林野庁企画課 | 03-3502-8037 |
6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち大径原木加工施設整備緊急対策 | 0010: 6次産業化市場規模拡大対策整備交付金のうち大径原木加工施設整備緊急対策(EXCEL:720KB) | 林野庁木材産業課 | 03-6744-2292 |
林業イノベーション推進総合対策 | 0272:林業イノベーション推進総合対策(EXCEL:633KB) | 林野庁研究指導課 | 03-3501-5025 |
国有林林業イノベーションモデル実証事業(国有林野事業の一部として実施) | 0249:国有林野事業(令和4年12月修正※)(EXCEL:598KB) | 林野庁経営企画課 林野庁業務課 |
03-6744-2321 03-6744-2326 |
水産業労働力確保緊急支援事業 | 0306:水産業労働力確保緊急支援事業(EXCEL:215KB) | 水産庁企画課 水産庁加工流通課 水産庁国際課 |
03-6744-2340 03-6744-2349 03-6744-2364 |
特定水産物供給平準化事業(水産バリューチェーン事業の一部として実施) | 0315:水産バリューチェーン事業(EXCEL:230KB) | 水産庁加工流通課 | 03-6744-2350 |
スマート水産業推進事業 | 0284:スマート水産業推進事業(EXCEL:607KB) | 水産庁研究指導課 水産庁管理調整課 水産庁国際課 |
03-6744-0205 03-5510-3303 03-6744-2364 |
漁業経営改善支援資金融資推進事業(水産金融総合対策事業の一部として実施) | 0290:水産金融総合対策事業(令和4年12月修正※)(EXCEL:531KB) | 水産庁水産経営課 | 03-6744-2347 |
漁業収入安定対策事業 | 0298:漁業収入安定対策事業(EXCEL:592KB) | 水産庁漁業保険管理官 | 03-6744-2356 |