令和元年度農林水産統計年間公表実績
公表実績
月 | 公表日 | 公表資料名 | 担当部局庁 |
---|---|---|---|
4月 | 2日 | 平成30年産西洋なし、かき、くりの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 大臣官房統計部 |
9日 | 食品流通段階別価格形成調査(青果物調査)(平成29年度) | 大臣官房統計部 | |
9日 | 食品流通段階別価格形成調査(水産物調査)(平成29年度) | 大臣官房統計部 | |
23日 | 平成30年産指定野菜(春野菜、夏秋野菜等)の作付面積、収穫量及び出荷量 併載:平成30年産きゅうり、なす、トマト及びピーマンの年間計 |
大臣官房統計部 | |
24日 | 青果物卸売市場調査(平成30年年間計及び月別結果) | 大臣官房統計部 | |
25日 | 平成30年木材統計 | 大臣官房統計部 | |
25日 | 平成30年漁業・養殖業生産統計 | 大臣官房統計部 | |
5月 | 15日 | 6次産業化総合調査(平成29年度) | 大臣官房統計部 |
16日 | 平成30年産みかんの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 大臣官房統計部 | |
16日 | 平成30年産りんごの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 大臣官房統計部 | |
16日 | 平成30年産花きの作付(収穫)面積及び出荷量 | 大臣官房統計部 | |
28日 | 食鳥流通統計調査(平成30年) | 大臣官房統計部 | |
31日 | 水産業協同組合年次報告(平成31年3月31日現在) | 水産庁 | |
6月 | 10日 | 平成30年土壌改良資材の生産量及び輸入量調査 | 生産局 |
19日 | 平成30年産さとうきびの収穫面積及び収穫量 | 大臣官房統計部 | |
26日 | 農業経営統計調査 平成30年産麦類生産費(個別経営) | 大臣官房統計部 | |
26日 | 農業経営統計調査 平成30年産小麦生産費(組織法人経営) | 大臣官房統計部 | |
26日 | 農業経営統計調査 平成30年産なたね生産費 | 大臣官房統計部 | |
28日 | 平成31年農業構造動態調査(平成31年2月1日現在) | 大臣官房統計部 | |
28日 | 平成30年度食品製造業におけるHACCPに沿った衛生管理の導入状況実態調査 | 食料産業局 | |
7月 | 2日 | 畜産統計(平成31年2月1日現在) | 大臣官房統計部 |
10日 | 平成30年度農業協同組合等現在数統計 | 経営局 | |
12日 | 平成30年度中山間地域等直接支払制度の実施状況 | 農村振興局 | |
16日 | 平成30年度チーズの需給表 | 生産局 | |
19日 | 平成30年農業物価指数(平成27年基準) | 大臣官房統計部 | |
25日 | 農業経営統計調査 平成30年産てんさい生産費 | 大臣官房統計部 | |
26日 | 令和元年産水稲の西南暖地における早期栽培等の作柄概況(7月15日現在) | 大臣官房統計部 | |
30日 | 生産者の米穀在庫等調査(令和元年6月30日現在の見込み在庫量及び平成30年結果) | 大臣官房統計部 | |
8月 | 6日 | 平成30年度食料需給表 | 大臣官房政策課 |
6日 | 平成30年産キウイフルーツの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 大臣官房統計部 | |
9日 | 平成30年新規就農者調査 | 大臣官房統計部 | |
19日 | 平成29年花木等生産状況調査 | 生産局 | |
20日 | 令和元年産一番茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量(主産県) | 大臣官房統計部 | |
27日 | 平成30年産パインアップルの収穫面積、収穫量及び出荷量(沖縄県) | 大臣官房統計部 | |
27日 | 平成30年産指定野菜(秋冬野菜等)及び指定野菜に準ずる野菜の作付面積、収穫量及び出荷量 併載:平成30年産野菜(41品目)の作付面積、収穫量及び出荷量(年間計) |
大臣官房統計部 | |
28日 | 2018年漁業センサス結果の概要(概数値) | 大臣官房統計部 | |
29日 | 平成30年木材流通構造調査 | 大臣官房統計部 | |
30日 | 農業経営統計調査 平成30年産大豆生産費(個別経営) | 大臣官房統計部 | |
30日 | 農業経営統計調査 平成30年産大豆生産費(組織法人経営) | 大臣官房統計部 | |
30日 | 農業経営統計調査 平成30年産そば生産費 | 大臣官房統計部 | |
30日 | 農業経営統計調査 平成30年産原料用かんしょ生産費 | 大臣官房統計部 | |
30日 | 農業経営統計調査 平成30年産原料用ばれいしょ生産費 | 大臣官房統計部 | |
30日 | 農業経営統計調査 平成30年産さとうきび生産費 | 大臣官房統計部 | |
30日 | 令和元年産水稲の8月15日現在における作柄概況 | 大臣官房統計部 | |
30日 | 平成30年特用林産基礎資料 | 林野庁 | |
30日 | 平成30年木質バイオマスエネルギー利用動向調査結果 | 林野庁 | |
9月 | |||
10日 | 平成30年農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用率 | 大臣官房統計部 | |
24日 | 平成30年漁業経営調査 | 大臣官房統計部 | |
27日 | 令和元年産麦類(子実用)の作付面積(全国)及び収穫量(都府県) | 大臣官房統計部 | |
27日 | 野生鳥獣資源利用実態調査(平成30年度) | 大臣官房統計部 | |
27日 | 平成30年木材需給表 | 林野庁 | |
30日 | 令和元年産水稲の作付面積及び9月15日現在における作柄概況 | 大臣官房統計部 | |
30日 | 令和元年度容器包装利用・製造等実態調査 | 食料産業局 | |
10月 | 17日 | 令和元年産「い」の作付面積、収穫量及び畳表生産量(主産県) | 大臣官房統計部 |
17日 | 令和元年果樹及び茶栽培面積(7月15日現在) | 大臣官房統計部 | |
17日 | 平成29年産畑作物共済統計表 | 経営局 | |
18日 | 農業経営改善計画の営農類型別認定状況(平成31年3月末現在) | 経営局 | |
23日 | 農業経営統計調査 平成30年産米生産費(個別経営) | 大臣官房統計部 | |
23日 | 農業経営統計調査 平成30年産米生産費(組織法人経営) | 大臣官房統計部 | |
29日 | 令和元年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい(乾燥子実)の作付面積 | 大臣官房統計部 | |
29日 | 平成30年度農林水産関係試験研究機関基礎調査 | 農林水産技術会議 | |
31日 | 令和元年耕地面積(7月15日現在) | 大臣官房統計部 | |
31日 | 野菜やくだものの外観や販売方法に関する意向調査 | 大臣官房統計部 | |
31日 | 農業・農村の多面的機能及び棚田に関する意向調査 | 大臣官房統計部 | |
31日 | 令和元年産水稲の作付面積及び予想収穫量(10月15日現在) | 大臣官房統計部 | |
31日 | 平成29年産農作物共済統計表 | 経営局 | |
11月 | 19日 | 有機食品等の消費状況に関する意向調査 | 大臣官房統計部 |
19日 | 生産者の米穀在庫等調査(令和元年6月30日現在の在庫量) | 大臣官房統計部 | |
22日 | 令和元年産4麦の収穫量 | 大臣官房統計部 | |
25日 | 平成30年獣医師の届出状況(獣医師数) | 消費・安全局 | |
26日 | 令和元年産びわ、おうとう、うめの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 大臣官房統計部 | |
12月 | 6日 | 農業経営統計調査 平成30年度牛乳生産費 | 大臣官房統計部 |
6日 | 農業経営統計調査 平成30年度肉用牛生産費[子牛・去勢若齢肥育牛・乳用雄育成牛・乳用雄肥育牛・交雑種育成牛・交雑種肥育牛生産費] | 大臣官房統計部 | |
6日 | 農業経営統計調査 平成30年度肥育豚生産費 | 大臣官房統計部 | |
6日 | 農業経営統計調査 平成30年個別経営の経営収支 | 大臣官房統計部 | |
6日 | 農業経営統計調査 平成30年組織法人経営の経営収支 | 大臣官房統計部 | |
6日 | 農業経営統計調査 平成30年営農類型別経営統計からみた1農業経営体当たりの経営状況(推計) | 大臣官房統計部 | |
10日 | 令和元年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出荷量(都府県) | 大臣官房統計部 | |
10日 | 令和元年産水陸稲の収穫量 | 大臣官房統計部 | |
18日 | 平成30年林業経営統計調査 | 大臣官房統計部 | |
20日 | 令和元年産なたね(子実用)の作付面積及び収穫量 | 大臣官房統計部 | |
1月 | 15日 | 平成30年農業総産出額及び生産農業所得(全国) | 大臣官房統計部 |
15日 | 平成30年農業産出額及び生産農業所得(都道府県別) | 大臣官房統計部 | |
23日 | 令和元年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 大臣官房統計部 | |
24日 | 平成29年産果樹共済統計表 | 経営局 | |
28日 | 令和元年産てんさいの作付面積及び収穫量(北海道) | 大臣官房統計部 | |
2月 | 4日 | 令和元年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出荷量 | 大臣官房統計部 |
4日 | 令和元年産かんしょの作付面積及び収穫量 | 大臣官房統計部 | |
14日 | 令和元年産そば(乾燥子実)の作付面積及び収穫量 |
大臣官房統計部 | |
18日 | 平成27年(2015 年)農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表(飲食費のフローを含む。) | 大臣官房統計部 | |
19日 | 平成30年林業産出額 | 大臣官房統計部 | |
19日 | 令和元年産日本なし、ぶどうの結果樹面積、収穫量及び出荷量 | 大臣官房統計部 | |
20日 | 令和元年産茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量(主産県) | 大臣官房統計部 | |
20日 | 平成29年産特産果樹生産動態等調査 | 生産局 | |
26日 | 令和元年産こんにゃくいもの栽培面積、収穫面積及び収穫量 | 大臣官房統計部 | |
28日 | 令和元年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい(乾燥子実)の収穫量 | 大臣官房統計部 | |
28日 | 平成29年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査結果) | 経営局 | |
3月 | 9日 | 鶏卵流通統計調査(令和元年) | 大臣官房統計部 |
10日 | 令和元年産飼料作物の作付(栽培)面積及び収穫量、えん麦(緑肥用)の作付面積 | 大臣官房統計部 | |
10日 | フードチェーン関係者のGAPに関する意識・意向調査 | 大臣官房統計部 | |
17日 | 平成30年市町村別農業産出額(推計)(農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果) | 大臣官房統計部 | |
19日 | 牛乳乳製品統計(令和元年基礎調査) | 大臣官房統計部 | |
17日 |
平成30年漁業産出額 | 大臣官房統計部 | |
24日 | 令和元年農道整備状況調査 | 大臣官房統計部 | |
24日 | 6次産業化総合調査(平成30年度) | 大臣官房統計部 | |
27日 | 平成30年農業・食料関連産業の経済計算(概算) | 大臣官房統計部 | |
27日 | 平成30事業年度総合農協統計表 | 経営局 | |
30日 | 平成30年度森林組合統計 | 林野庁 | |
31日 | 第71次令和元年国有林野事業統計表(平成30年度) | 林野庁 | |
31日 | 令和2年集落営農実態調査(令和2年2月1日現在) | 大臣官房統計部 | |
31日 | 食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査 | 大臣官房統計部 |
注1 本公表予定(実績)一覧には、統計法に基づき総務大臣の承認を得た統計調査により作成した統計以外の加工統計及び業務統計も含まれています。
2 本公表予定(実績)一覧に掲載している統計調査以外に、毎月公表:木材価格、農業物価指数等13調査があります。
* 耕地面積、水稲、麦類、そば、大豆、なたね、てんさい(北海道)、ばれいしょ(北海道)、指定野菜(指定産地市町村の該当市町村)及び漁業生産量の市町村別データについてもHPに掲載し公表します。
お問合せ先
大臣官房統計部統計企画管理官
担当者:統計広報推進班
代表:03-3502-8111(内線3589)
ダイヤルイン:03-6744-2037
FAX:03-3501-9644