国有農地の売払い
中国四国にある国有財産のうち、農業上の利用に供すべき土地について、一般競争入札、不落等随意契約により農業を営む方へ売払いを行います。
農業目的の売払物件情報
一般競争入札による売払物件
・ 以下の物件について、農業利用を目的とした一般競争入札を行います。
詳しくは、国有財産売払公示書及び一般競争入札案内書をご確認ください
| 公示日及び入札参加申込期限 | 入札受付期間及び開札日時 | 物件 番号 |
所在地 | 区分 | 地目 | 現況 | 数量 (平方メートル) |
備考 |
【公示日】 令和8年10月28日(水曜日) 【入札参加申込期限】 令和8年11月30日(月曜日)17時00分必着 |
【入札受付期間】 令和9年2月12日(金曜日)から令和9年2月24日(水曜日)17時00分必着 【開札日】 令和9年2月25日(木曜日)13時30分から |
1 | 鳥取県鳥取市気高町宝木字古川158番1 | 土地 | 田 | 田 | 995 | 物件調書(PDF : 22,849KB) |
| 2 | 鳥取県鳥取市気高町宝木字馬建上300番1 | 土地 | 田 | 田 | 342 | |||
| 3 | 鳥取県鳥取市気高町宝木字屋敷廻り827番1 | 土地 | 田 | 田 | 285 | |||
| 4 | 鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字上中坪82番 | 土地 | 田 | 田 | 2,429 | |||
| 5 | 島根県松江市東出雲町錦浜60番、61番、62番、63番、64番 | 土地 | 畑 | 畑 | 11,562 | |||
| 6 | 島根県松江市比津町字奥邸257番 | 土地 | 畑 | 畑 | 175 | |||
| 7 | 島根県松江市宍道町東来待1993番1 | 土地 | 田 | 田 | 526 | |||
| 8 | 島根県松江市宍道町東来待1993番8 | 土地 | 畑 | 畑 | 345 | |||
| 9 | 島根県松江市宍道町東来待1476番 | 土地 | 田 | 畑 | 394 | |||
| 10 | 島根県松江市東出雲町下意東1766番1 | 土地 | 田 | 田 | 691 | |||
| 11 | 島根県出雲市湖陵町板津674番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 58 | |||
| 12 | 島根県出雲市湖陵町板津674番11 | 土地 | 畑 | 畑 | 305 | |||
| 13 | 島根県出雲市下古志町21番1 | 土地 | 田 | 田 | 97 | |||
| 14 | 島根県出雲市上塩冶町字大井谷1632番5 | 土地 | 田 | 田 | 202 | |||
| 15 | 島根県大田市久手町波根西2137番5 | 土地 | 畑 | 畑 | 232 | |||
| 16 | 島根県安来市広瀬町広瀬1115番 | 土地 | 畑 | 畑 | 185 | |||
| 17 | 島根県雲南市吉田町吉田字町2458番13 | 土地 | 畑 | 畑 | 112 | |||
| 18 | 島根県邑智郡邑南町雪田1112番5 | 土地 | 田 | 田 | 73 | |||
| 19 | 岡山県岡山市北区大井792番 | 土地 | 畑 | 畑 | 165 | |||
| 20 | 岡山県岡山市中区海吉字荒神774番 | 土地 | 畑 | 畑 | 350 | |||
| 21 | 岡山県倉敷市玉島黒崎字布田4809番2 | 土地 | 畑 | 畑 | 509 | |||
| 22 | 岡山県倉敷市玉島黒崎字布田4811番 | 土地 | 畑 | 畑 | 234 | |||
| 23 | 岡山県玉野市長尾字沢ノ下2210番2 | 土地 | 畑 | 畑 | 198 | |||
| 24 | 岡山県笠岡市西大島字栗山3943番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 233 | |||
| 25 | 岡山県笠岡市吉田字中曽祢402番1 | 土地 | 田 | 田 | 65 | |||
| 26 | 岡山県井原市東江原町字大井田5491番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 736 | |||
| 27 | 岡山県瀬戸内市邑久町福山字宮畑81番2 | 土地 | 畑 | 畑 | 746 | |||
| 28 | 岡山県瀬戸内市邑久町福山字宮畑90番 | 土地 | 畑 | 畑 | 503 | |||
| 29 | 岡山県美作市宮原字瀬戸1147番1 | 土地 | 田 | 田 | 597 | |||
| 30 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字荒谷乙2891番4 | 土地 | 畑 | 畑 | 135 | |||
| 31 | 広島県呉市的場三丁目19番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 259 | |||
| 32 | 広島県呉市阿賀中央八丁目5140番 | 土地 | 畑 | 畑 | 717 | |||
| 33 | 広島県呉市阿賀中央八丁目5122番2 | 土地 | 畑 | 畑 | 55 | |||
| 34 | 広島県呉市阿賀中央八丁目5122番6 | 土地 | 畑 | 畑 | 185 | |||
| 35 | 広島県尾道市美ノ郷町本郷字入町2860番1 | 土地 | 田 | 田 | 188 | |||
| 36 | 広島県尾道市美ノ郷町本郷字岡谷2439番 | 土地 | 田 | 田 | 99 | |||
| 37 | 広島県福山市新市町大字金丸419番4 | 土地 | 田 | 畑 | 528 | |||
| 38 | 広島県福山市瀬戸町大字長和字田渡り2524番8 | 土地 | 畑 | 畑 | 122 | |||
| 39 | 広島県府中市上下町上下字翁1010番3 | 土地 | 畑 | 畑 | 54 | |||
| 40 | 広島県府中市上下町上下字翁1010番4 | 土地 | 畑 | 畑 | 13 | |||
| 41 | 広島県東広島市河内町下河内字上大和原429番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 719 | |||
| 42 | 山口県山口市徳地船路字佃666番3 | 土地 | 田 | 田 | 1,224 | |||
| 43 | 山口県山口市徳地船路字佃665番3 | 土地 | 田 | 田 | 157 | |||
| 44 | 山口県防府市大字仁井令字上地清水961番 | 土地 | 畑 | 畑 | 249 | |||
| 45 | 山口県防府市大字仁井令字上地清水962番 | 土地 | 畑 | 畑 | 129 | |||
| 46 | 山口県防府市大字仁井令字上地清水962番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 114 | |||
| 47 | 山口県光市大字岩田字久保尻1062番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 188 | |||
| 48 | 山口県光市大字束荷字大平1723番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 280 | |||
| 49 | 山口県山陽小野田市大字小野田字上河内5308番 | 土地 | 畑 | 畑 | 509 | |||
| 50 | 山口県山陽小野田市大字小野田字二ノ北山116番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 689 | |||
| 51 | 山口県山陽小野田市大字小野田字松原10693番7 | 土地 | 宅地 | 畑 | 483.28 | |||
| 52 | 山口県山陽小野田市大字小野田字一ノするめ田4754番 | 土地 | 田 | 田 | 720 | |||
| 53 | 山口県熊毛郡平生町大字曽根字五郎太郎2028番10 | 土地 | 畑 | 畑 | 117 | |||
| 54 | 徳島県小松島市和田島町字東新開164番4 | 土地 | 畑 | 畑 | 285 | |||
| 55 | 徳島県吉野川市山川町麦原371番 | 土地 | 田 | 田 | 412 | |||
| 56 | 徳島県阿波市市場町山野上字大西20番 | 土地 | 田 | 田 | 972 | |||
| 57 | 徳島県阿波市市場町山野上字大西258番2 | 土地 | 田 | 田 | 723 | |||
| 58 | 徳島県海部郡海陽町高園字高車21番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 122 | |||
| 59 | 香川県高松市牟礼町牟礼字仲代190番 | 土地 | 畑 | 畑 | 513 | |||
| 60 | 香川県高松市牟礼町牟礼字仲代191番 | 土地 | 畑 | 畑 | 429 | |||
| 61 | 香川県丸亀市土器町西一丁目1323番 | 土地 | 田 | 田 | 13 | |||
| 62 | 香川県東かがわ市横内922番1 | 土地 | 田 | 田 | 443 | |||
| 63 | 香川県三豊市詫間町詫間字達井手1012番1 | 土地 | 田 | 田 | 448 | |||
| 64 | 香川県三豊市詫間町詫間字達井手1065番 | 土地 | 田 | 田 | 203 | |||
| 65 | 香川県綾歌郡綾川町陶字下向原5690番2 | 土地 | 田 | 田 | 1,080 | |||
| 66 | 香川県綾歌郡綾川町陶字上原5479番2 | 土地 | 田 | 田 | 65 | |||
| 67 | 香川県綾歌郡綾川町陶字下向原5637番3 | 土地 | 田 | 田 | 11 | |||
| 68 | 愛媛県松山市佐古甲277番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 457 | |||
| 69 | 愛媛県新居浜市中西町1739番 | 土地 | 田 | 田 | 1,127 | |||
| 70 | 愛媛県新居浜市黒島二丁目368番 | 土地 | 畑 | 畑 | 201 | |||
| 71 | 愛媛県四国中央市妻鳥町字千田口2978番 | 土地 | 田 | 田 | 297 | |||
| 72 | 高知県南国市前浜字浜窪46番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 261 | |||
| 73 | 高知県南国市物部字長岸1928番1 | 土地 | 畑 | 畑 | 105 |
不落等随意契約による売払物件
・ 一般競争入札を実施した結果、応札者がなかったなどの物件は、先着順で売払いを行います。
・詳細・提出書類及び入札案内書は、物件一覧の備考欄のファイルをご覧ください。
・先着売払物件一覧
| 物件番号(入札時) | 所在地 | 区分 | 地目 | 現況 | 数量 (平方 メートル) |
売払価格 (円) |
申込受付期間 | 備考 | |
| (自) | (至) | ||||||||
現在、不落等随意契約物件はありません |
|||||||||
注意事項
(1) 上記物件に係る普通財産売払申請書の提出の受付は、上表の申込受付期間(自)に記載された日付からとなります。
(受付期間の初日より前に到達した場合は、初日に到達したものとして取り扱います。)
(2) 同一物件について同日に複数の者から提出のあった場合には、くじにより買受者を決定します。
(3) 書類の不備等により補正を要した場合は、補正が完了した日を受付日とします。
(4) 買受者が決定次第、普通財産売払申請書の受付を終了します。
売払手続
・ 農業目的の売払いは、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可が受けられる方であって、次のいずれにも該当しない方が対象となります。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する方
(2)国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員及び警察当局から排除要請がある方
関連リンク
- 国有財産の売払いについて (農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部農地政策推進課代表:086-224-4511(内線2487、2492)
ダイヤルイン(夜間):086-224-9407




